Viag Interkom
Viag Interkom-Basisstationen Berlin und Umland
Letzte Änderung: 04.03.02

361 Basisstationen = 1036 Funkzellen
Berlin: 274 BTSen = 782 Funkzellen
Umland: 87 BTSen = 254 Funkzellen


Vorhandene Fotos lassen sich durch Anklicken des Fotoapparat-Symbols öffnen.
 
Bei Klicken auf die Anschrift öffnet sich ein Fenster von www.stadtplandienst.de, in dem der jeweilige Standort angezeigt wird.

 
  • Land Berlin
   (alle Sender innerhalb Cityzone Berlin/Potsdam)
 
Ortsteil PLZ genauer Standort Koordinaten
der BTS
F auch CIs dez BCCH | BCC | Richtung LAI
dez
 
Mitte
Mitte 10115 Habersaathstr.7 (Wohnhaus) 379682 583097 - --- X2014 696|0|NO 617|1|SO 689|0|W 20202
Invalidenstr.124 (Wohnhaus) 379767 583104 Foto (klicken) --- X2015 621|0|N 643|0|SO 656|5|SW 21002
10117 Leipziger Str.40/41 (Wohnhaus) 379834 582875 - --- X2382 637|4|N 646|1|SO 709|1|SW
Leipziger Str.116 (Wohnhaus) 379781 582878 - --- X2007 662|0|N 699|6|SO 619|4|SW
Unter den Linden 21 (Lindenkorso) 379796 582950 - D2 X2482 630|2|O 697|3|SW 660|3|NW
[Mikro] Unter den Linden 71 (Deutscher Bundestag) D1/VI-Rundstrahler an Ecke Wilhelmstr. 379740 582938 - D1 62123 612|4|R --- ---
Wilhelmstr.75 (Wohn-u.Geschäftshaus) 379743 582922 - --- X2004 654|4|N 650|7|SO 699|0|SW
NEUE BTS:
Dorotheenstr. (Dorotheenblöcke)
379715 582956 Foto (klicken) D1/D2
/E+
62135/
???
?|?|? ?|?|? ?|?|? ???
Friedrichstr.105 (Wohn-u.Geschäftshaus) 379784 583014 - --- X2479 715|4|N 707|3|SO 670|2|SW 20201
10178 Karl-Liebknecht-Str.29 (Berliner Verlag) 379944 583046 - --- X2001 717|0|N 657|3|SO 612|0|SW
Spandauer Str. 2 (Wohnhaus) 379892 583001 - D1/D2 X2002 635|0|N 639|4|SO 633|0|SW
10179 Schillingstr.30 (Wohnhaus) 380001 582967 - --- X2005 698|1|N 696|3|SO 662|3|SW
Fischerinsel 10 (Wohnhaus) 379900 582899 - --- X2006 687|5|N 616|7|SO 661|1|SW 21002
Heinrich-Heine-Str.2 (Wohnhaus) 379980 582893 - D2 X2009 633|4|N 617|0|SO 644|4|SW
Gesundbrunnen 13355 Strelitzer Str.47 (Wohnhaus) 379798 583180 - --- X2151 634|7|O 705|0|SW 653|0||NW
13357 Hochstr.3 (Holiday Inn-Hotel) 379743 583314 - E+ X2152 690|6|N 642|6|SO 614|3|SW 20202
[In-Rep] Badstr.4 (Gesundbrunnen-Center) E+/VI-PATCH-Antennen: EG vor "Bonita" + UG über Brunnen vor "Pro-Markt"; E+/VI-Rundstrahler: EG vor "real" + über Information + UG: vor "Adessa" + "Schlemmer-Markt" + "Eduscho" --- - E+ *22152 *642|6 --- ---
13359 Grüntaler Str.52-53 (Wohnhaus) 379815 583396 - --- X2172 622|7|NO 638|0|SO 647|3|W
Osloer Str.80 (Wohnhaus) 379634 583378 - --- X2154 624|5|N 630|6|SO 689|3|SW
Wollankstr.45-49 (Wohnhaus) 379762 583455 - --- X2173 638|4|N 615|6|SO 651|6|SW
Hansaviertel 10557 Bartningallee 5 (Wohnhaus) 379480 582954 - --- X2216 633|6|N 615|1|SO 673|3|SW
Moabit 10553 Beusselstr.44s-t (Wohnhaus) 379368 583106 - D1 X2237 649|3|N 699|1|SO 623|5|SW 20205
10559 Birkenstr.62 (Krankenhaus Moabit) 379501 583077 - E+ X2218 635|0|N 644|1|SO 661|0|SW 20202
10557 Lehrter Str.75 (Wohnhaus) 379624 583035 - E+ X2217 639|2|NO 655|7|S 628|4|NW
Tiergarten-
Süd
Spreeweg (Mast hinter Bundespräsidialamt/"Präsidentenei") 379529 582934 Foto (klicken) D1 62006-8 701|4|NO 654|7|S 627|0|NW
[In-BTS] Platz der Republik 1 (Reichstagsgebäude / Deutscher Bundestag) ??? - D1/D2
/E+
62019 639|0 --- --- 21002
10787 Budapester Str.2 (Hotel Inter-Continental) 379500 582823 - --- X2202 616|3|N 627|7|SO 621|3|SW 20209
10785 Genthiner Str.41 (Möbel Hübner) 379602 582779 - --- X2203 617|3|N 630|3|SO 667|6|SW
Potsdamer Str.63 (Wohnhaus) 379652 582790 - --- X2212 625|0|NO 622|2|SO 614|1|W
Tiergarten,
Daimler
Chrysler
Potsdamer Platz 11 (Renzo-Piano-Haus) 379712 582855 Foto (klicken) E+ 62076 627|2|NO --- --- 21002
vermutlich Potsdamer Platz 11 (Renzo-Piano-Haus) 62077/8 631|1|S 700|4|NW ---
[Mikro] vermutlich Eichhornstr.3 (Hochhaus DaimlerChrylser-Services) 379686 582819 - E+ X2214 622|7|NO 634|5|SO 696|5|NW
[Mikro] Eichhornstr.3 (Hochhaus DaimlerChrylser-Services) E+/VI-Rundstrahler an Eingang Schellingstr. 379686 582834 Foto (klicken) E+ 62035 639|7|R --- ---
[In-BTS] Eichhornstr.3 (DaimlerChrylser-Services) E+/VI-Dipole im "Atrium" 379691 582842 - E+ 62033 689|6 --- ---
[In-Rep] Tiefgarage "Ufer" (mehrere E+/VI-Antennen) --- Foto (klicken) E+ *62033 *689|6 --- ---
[In-BTS] Potsdamer Platz-Arkaden, E+/VI-Rundstrahler: UG vor "Kaiser's" + "1-2-3" + "Herz-Apotheke" + "H&M" + "Tee-Haack" + EG vor "Wöhrl" 379693 582841 - E+ 62034 627|5 --- ---
[In-Rep] Tiefgaragen "Arkaden" und "Tor" (mehrere E+/VI-Antennen) --- Foto (klicken) E+ *62034 *627|5 --- ---
Tiergarten,
Sony-Center
Potsdamer Str.2, graue D1/D2/E+/VI-Antennen (SO+SW-Strahler an Fassade Potsdamer Str.; NW-Strahler im "Forum") 379683 582864 Foto (klicken) D1/D2
/E+
62102 624|6|NW
+SO+SW
--- ---
[In-BTS] Tiefgarage Sony-Center (mehrere E+/VI-Antennen) 379691 582864 Foto (klicken) E+ 62101 637|1 --- ---
Wedding 13347 Reinickendorfer Str.106 (Wohnhaus) 379639 583255 - --- X2163 661|7|N 699|7|SO 624|7|SW 20202
Schulzendorfer Str.1 (Wohnhaus) 379658 583197 - --- X2160 663|1|N 709|2|SO 646|0|SW
Seestr.48 (Bürogebäude) 379528 583311 - --- X2164 625|5|N 632|1|SO 654|2|SW
13349 Armenische Str.6-8 (Wohnhaus) 379574 583371 - --- X2156 691|3|N 698|2|SO 619|5|SW
Müllerstr.79a (Gebäudetürmchen BVG Betriebshof Bus) 379412 583401 - [E+] X2170 705|3|N 694|5|SO 697|1|SW
13351 Guineastr.20 (Wohnhaus) 379443 583302 - --- X2157 664|2|N 636|0|SO 707|2|SW
13353 Luxemburger Str.10 (Technische Fachhochschule) 379531 583236 Foto (klicken) --- X2158 668|1|NO 630|1|W ---
Nordufer 6 (Wohnhaus) 379560 583189 Foto (klicken) --- X2219 665|2|N 697|7|SO 709|7|SW
Triftstr.67a (Studentenwohnheim) 379574 583229 - --- X2161 618|4|N 657|1|SO 672|0|SW
13407 Holländerstr.112 (Wohnhaus) 379579 583437 - --- X2481 619|2|N 711|1|SO 720|2|SW
 
Friedrichshain-Kreuzberg
Friedrichshain 10243 Frankfurter Tor 9 (Südturm Frankfurter Tor) 380230 582959 - --- X2103 687|3|N 713|4|SO 655|0|SW 20221
Str.der Pariser Kommune 11-13 (Wohnhaus) 380121 582910 - --- X2108 631|0|N 657|4|SO 661|0|SW 20223
Warschauer Str.34 (Bürogebäude) 380207 582847 - --- X2116 633|3|NO 621|2|SO 626|6|SW
10245 Stralau, Alt Stralau 52-53 (Bürogebäude) 380361 582737 - D1 X2135 652|4|N 626|4|SO 707|4|SW
Modersohnstr.75 (Wohnhaus) 380261 582803 - --- X2134 707|2|N 660|7|SO 717|1|SW 20221
10247 Rigaer Str.43 ("Plaza Frankfurter Allee") 380336 582962 - E+/
[D1/D2]
X2104 612|6|NO 643|0|S 660|2|NW
10249 Platz der Vereinten Nationen 1-2 (Wohnhaus) 380076 583039 - --- X2109 643|4|NO 694|3|S 634|0|NW 20203
Kreuzberg 10963 Stresemannstr.74/76 (Excelsiorhaus) 379771 582807 - E+ X2051 657|1|N 700|0|SO 673|3|SW 21002
Wilhelmstr.2 (Wohnhaus) 379819 582767 Foto (klicken) --- X2052 617|3|N 643|0|SO 633|3|SW
Obentrautstr.72 (Bürohaus) 379749 582733 Foto (klicken) D2 X2075 636|2|NO 625|4|SO 651|7|W 20209
10965 Yorckstr.4-11 (Rathaus Kreuzberg) 379783 582692 - E+ X2053 691|2|N 634|2|SO 665|0|SW
Yorckstr.61/62 (Wohn-u.Geschäftshaus) 379736 582689 - --- X2074 648|1|N 653|3|SO 657|1|SW
Schwiebusser Str.20 (Wohnhaus) 379798 582597 - --- X2054 655|2|O 627|2|SW 645|5|NW 20215
10967 Hermannplatz 10 (KARSTADT) 380051 582632 Foto (klicken) E+ X2059 699|1|O 616|4|SW 717|6|NW 20221
Körtestr.38 (Wohn-u.Geschäftshaus) 379939 582653 - --- X2058 696|5|O 623|5|SW 702|1|NW 20209
10969 Alte Jakobstr.144 (Wohnhaus) 379860 582773 - --- X2457 632|0|NW 654|5|O 695|3|SW 21002
Prinzenstr.81 (Wohnhaus) 379951 582821 - [D1] X2072 613|2|N 665|4|SO 687|7|SW
10997 Zeughofstr.1 (Firma DeTeWe) 380117 582828 - --- X2069 667|7|N 612|1|SO 635|5|SW 20223
10999 Skalitzer Str.6/Kottbusser Tor (Wohnhaus) 380000 582758 - --- X2070 715|0|N 713|7|SO 631|2|SW
Glogauer Str.2 (Wohnhaus) 380139 582718 - --- X2368 647|6|N 616|2|SO 694|0|SW 20221
Paul-Lincke-Ufer 26-27 (Wohnhaus) 380065 582719 - --- X2081 720|2|N 643|3|SO 625|5|SW
 
Pankow
Pankow 13187 Breite Str.20 (Rathaus Center) 379860 583535 - D1/D2 62079/
62080
700|2|N 646|6|S --- 20203
Vesaliusstr.14 (Wohnhaus) 380016 583655 - [D1] X2179 659|5|NO 635|1|S 647|1|NW
13189 Berliner Str.83 (Bürohaus) 379944 583399 - --- X2130 662|1|N 717|1|SO 655|4|SW
Prenzlauer Promenade 154 (Wohnhaus) 380022 583452 - --- X2178 640|4|N 616|1|SO 688|3|SW
Wisbyer Str.34 (Wohn-u.Geschäftshaus) 380039 583357 - --- X2127 633|3|N 649|3|SO 657|2|SW
Blankenburg 13129 Bahnhofstr.16 (Wohnhaus) 380155 583807 - D2 X2186 636|7|NO 649|1|SO 689|2|W
Buch 13125 Alt-Buch 32-34 (Wohnhaus) 380449 584301 - --- X2400 664|0|NO 689|5|SO 683|0|W 20222
Bruno-Apitz-Str.21 (Wohnhaus) 380439 584226 - --- X2493 654|0|NO 697|3|SO 648|0|W
Franz.Buchholz 13127 Pankgrafenstr.12 (Mast am Wasserwerk) 380158 584054 - D1/D2 X2439 644|1|NO 702|5|S 666|1|NW
Rosenthaler Weg 46 (Wohn-u.Geschäftshaus) 379959 583966 - --- X2458 630|3|N 679|5|SO 623|1|SW
Heinersdorf 13089 Rothenbachstr.42 (Wohnhaus) 380073 583558 - --- X2136 621|7|NO 634|3|SO 632|0|W 20203
Karow 13125 Alt-Karow 14 (Ev.Pfarrkirche) IM Kirchturm 380370 584044 Foto (klicken) D1 X2819 630|5|N 665|0|S 612|2|W 20222
Niederschönhsn 13156 Heinrich-Mann-Str.19-31 (Schornstein Stiftung "Schönhauser Heide") 379796 583559 - --- X2176 651|1|N 630|0|SO 628|0|SW 20203
13158 Kopenhagener Str.83-89 (altes Fabrikgebäude) 379582 583671 - --- X2477 612|3|NO 645|6|S 642|5|NW 20220
Prenzlauer
Berg
10405 Prenzlauer Berg 17 (Wohnhaus) 380009 583089 - D1 X2488 711|6|N 614|2|SO 655|5|SW 21002
Danziger Str.109 (Wohnhaus) 380071 583200 - D2[/E+] X2118 621|1|N 625|7|SO 658|3|SW 20203
Sredzkistr.60 (Wohnhaus) 380001 583191 - --- X2125 660|4|N 693|3|SO 646|2|SW
10407 Landsberger Allee 79-83 (Wohnhaus) 380189 583085 - D1 X2112 634|1|N 649|4|SO 701|3|SW
Liselotte-Hermann-Str.22-25 (Schornstein von Wohnhaus) 380115 583122 - --- X2578 623|4|N 659|1|SO 654|1|SW
Storkower Str.108 (Wohnhaus) 380188 583191 - --- X2119 691|2|N 699|5|SO 645|6|SW
[In-Rep] Paul-Heyse-Str.26 / Europa Sportpark Berlin (Velodrom + Seelenbinderhalle + Schwimm-u.Sprunghalle [hier: Patch-Antenne neben Cafeteria]) --- - E+ X2119 *?|? --- ---
10409 Hanns-Eisler-Str.2 (Wohnhaus) 380141 583260 - --- X2121 653|0|N 658|0|SO 662|0|SW
10435 Choriner Str.30 (Wohnhaus) 379923 583167 - --- X2016 705|5|N 656|2|SO 627|3|SW 21002
10437 Greifenhagener Str.47 (Parkhaus Schönhauser Allee Arcaden) 379958 583320 Foto (klicken) --- X2579 701|3|NO 644|6|SO 659|2|W 20203
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Flutlichtmast Großes Stadion Block E) 379896 583240 Foto (klicken) [E+] X2128 707|4|N 699|4|SO 665|7|SW
[In-BTS] Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz) 379880 583273 - --- 62000 ?|? --- ---
Rosenthal 13158 Kirchstr.19 (Berufsfachschule) 379818 583811 - D1 X2180 644|7|O 642|4|SW 630|1|NW
Weißensee 13086 Gustav-Adolf-Str.126-128 (DGZ-Bürostadt) 380123 583429 - --- X2123 626|3|N 638|0|SO 629|2|SW
13088 Berliner Allee 105/Albertinenstr.1 (Geschäftshaus) 380246 583351 - D1 X2122 694|3|N 633|1|SO 700|5|SW
Berliner Allee 252-260 (Rathaus Weißensee) 380299 583461 - --- X2137 683|1|NO 689|0|S 617|3|NW
Piesporter Str.78-80 (Wohnhaus) 380365 583412 - --- X2139 665|3|O 656|3|SW 712|2|NW
 
Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg 10585 Nithackstr.15/17 (Wohnhaus) 379175 582931 - --- X2226 635|2|N 702|4|SO 622|2|SW 20205
10587 Franklinstr.16 (Wohnhaus) 379378 582977 - --- X2220 691|1|N 665|4|SO 694|0|SW
10623 Str.des 17.Juni 135 (TU Berlin Hauptgebäude) 379370 582869 - E+ X2204 ???|7|N 689|1|SO 638|4|SW 20202
Hardenbergplatz 2 (Bürohaus) 379424 582807 Foto (klicken) --- X2201 649|2|NO 664|0|SW 682|7|NW
Fasanenstr.16-20 (Bristol Hotel Kempinski) 379383 582774 - D2 X2206 678|6|N 717|0|SO 713|3|SW 20209
10627 Krumme Str.70 (Wohnhaus) 379260 582853 - E+ X2227 645|4|NO 665|3|S 655|4|NW 20205
Schillerstr.60 (Wohnhaus) 379190 582829 - --- X2553 660|1|NO 701|0|S 642|0|NW
10707 Kurfürstendamm 182 (Bürohaus Deutsche Bank 24) 379293 582735 - --- X2207 615|1|NO 632|2|SO 621|3|W 20209
10789 [Mikro] Tauentzienstr.9-12 (Europa-Center) auf Ecken vom Flachdach am Breitscheidplatz 379453 582794 Foto (klicken) D1/D2 62037/8 631|5|SO 659|4|
NO+SW
---
[In-BTS] Tauentzienstr.9-12 (Europa-Center) OG:Patch-Ant.an Münztelefon Nahe Wasseruhr; EG:Patch-Ant.an Münztelefon Nahe Teich; UG:Rundstrahler an Schild "Stachelschweine" 379454 582798 - --- 62036 622|0 --- ---
14057 Dernburgstr.1 (Wohnhaus) 379131 582752 - --- X2472 615|2|N 654|7|SO --- 20205
14059 Pulsstr.9 (Wohnhaus) 379094 582997 Foto (klicken) D2 X2417 632|0|N 664|1|SO 695|7|SW
Rognitzstr.17 (Wohnhaus) 379092 582853 - --- X2230 620|2|NO 688|1|SO 648|2|W
Charlotten-
burg-Nord/
Plötzensee
10589 Lise-Meitner-Str.11-13 (Wohnhaus) 379224 583050 - --- X2221 662|6|N 658|7|SO 621|6|SW
13627 Klausingring 21 (Wohnhaus) 379147 583129 - --- X2224 618|0|N 616|1|SO 614|7|SW
Popitzweg 5-9 (Wohnhaus) 379023 583123 - --- X2240 642|1|N 626|0|SO 647|1|SW
Riedemannweg 57 (ABC Airport Bureau Center, Haus 3) 379286 583229 - D1 X2222 614|3|O 692|4|SW 623|7|NW
Charlottenburg,
Westend/
Pichelsberg
14050 Spandauer Damm 115 (Bürohaus) 379052 582919 - --- X2232 689|3|N 709|0|SO 616|4|SW
14052 Reichsstr.90 (Wohnhaus) 378949 582860 - [E+] X2231 636|1|O 626|7|SW 619|5|NW
Spandauer Damm 217 (Wohnhaus) 378907 582947 - E+ X2233 640|3|O 621|2|SW 662|1|NW
14055 Flatowallee 16 (Corbusierhaus) 378815 582819 - D1/E+ X2209 615|0|N 641|1|SO 628|2|SW
Glockenturmstr.36 (Wohnhaus) 378647 582806 - --- X2247 705|7|NO 689|6|SW 635|1|NW 20210
Charlottenburg,
Witzleben/
Eichkamp
Messedamm 22 (Verwaltung Messe Berlin GmbH) 379026 582728 - --- X2236 663|6|N 628|4|SO 649|3|SW 20205
[6 In-BTS] Messegelände (jeweils mehrere Patch-Antennen)
- Hallen 1,3,4
 
379022 582732
- ---  
62027
 
617|2
 
---
 
---
- Hallen 2,6,7 379026 582725 62028 648|6 --- ---
- Hallen 5,25,26 379018 582725 62029 619|6 --- ---
- Hallen 18-24 379025 582731 62030 697|4 --- ---
- Hallen 11,14,15,17, "Kl.Stern" 379029 582723 62031 700|0 --- ---
- Hallen 8,10,12, "Gr.Stern" 379021 582723 62032 659|5 --- ---
14057 Messedamm 10 (Hotel ibis) 379061 582793 Foto (klicken) E+ X2208 643|5|NO 618|0|SO 613|4|W
Grunewald 14193 Bismarckallee (Grunewald-Kirche) 379032 582545 Foto (klicken) --- X2299 655|1|
NO+SO
692|0|SW 623|0|NW
Havelchaussee 61 (Grunewaldturm) 378513 582439 Foto (klicken) D1/D2
/E+
X2296 659|2|N 664|0|SO 651|2|SW 20210
Hubertusallee 6-8/Rathenauplatz (Wohnhaus) 379108 582650 - D1/E+ X2267 657|4|N 687|0|SO 635|3|SW 20217
Schmargendorf 14199 Forckenbeckstr.2 (Berliner Stadtreinigung) 379277 582510 - D2 X2264 698|4|N 692|5|SO 709|2|SW
Hohenzollerndamm 105-110 (Wohnhochhaus) 379098 582460 - D2/E+ X2287 642|2|NO 653|2|S 701|6|NW
Kranzer Str.3 (Gebäudetürmchen Oberschule) 379171 582533 Foto (klicken) --- X2266 689|5|N 661|7|SO 626|5|SW
Kirchstr.4a (Wohnhaus) 379178 582414 - --- X2286 697|5|N 701|0|SO 638|1|SW
Wilmersdorf 10707 Konstanzer Str.53 (Wohn-u.Geschäftshaus) 379279 582670 - --- X2476 663|3|N 651|0|SO 660|3|SW 20209
10709 Kurfürstendamm 142 (Wohn-u.Geschäftshaus) 379195 582702 - --- X2279 648|3|NO 658|0|SO 650|7|W
10713 Rudolstädter Str.79 (Polizeiabschnitt 26) 379245 582567 Foto (klicken) D1 X2265 695|1|N 662|7|SO 639|0|SW 20217
10715 Wilhelmsaue 23 (Wohn-u.Geschäftshaus) 379365 582580 - --- X2269 623|0|NO 617|0|S 656|2|NW 20209
10717 Bundesallee 36 (Wohnhaus) 379413 582606 - D2 X2271 634|4|N 697|2|SO 620|4|SW
Hohenzollerndamm 23 (Wohnhaus) 379348 582653 - --- X2268 689|1|O 691|0|SW 617|3|NW
10719 Bundesallee 220 (Wohn-u.Geschäftshaus) 379412 582723 - --- X2463 691|7|O 713|0|SW 717|5|NW
 
Spandau
Spandau 13583 Seegefelder Str.160 (Wohnhochhaus) 378332 583126 - --- X2246 646|5|N 630|4|SO 616|0|SW 20210
13585 Schäferstr.2 (Wohnhochhaus) 378584 583278 - --- X2244 670|4|O 694|0|SW 621|4|NW
13589 Wasserwerkstr.1 (Wohnhochhaus) 378255 583243 - D1 X2429 705|2|NO 672|4|S 661|5|NW
13593 Blasewitzer Ring 8 (Wohnhaus) 378327 582889 - --- X2249 634|4|N 699|3|O 680|0|SW
13595 Graetschelsteig 26 (Wohnhaus) 378443 582866 - E+ X2248 636|1|N 711|0|SO 627|3|SW
13597 Carl-Schurz-Str.2-6 (Rathaus Spandau) Antennen am Turm 378506 583072 Foto (klicken) --- X2459 661|1|O+S 689|1|W 639|6|N ???
Ruhlebener Str.150 (Wohnhaus) 378623 582990 - --- X2242 627|1|N 655|3|SO 638|0|SW 20210
Spandau,
Hakenfelde
13587 Hakenfelder Str.9 (Wohnhochhaus) 378473 583420 - --- X2245 700|7|N 717|1|SO 656|4|SW 20220
Papenberger Weg (BEWAG-Kraftwerk Oberhavel) 378565 583571 - D1/D2
/E+
X2428 656|0|NO 626|2|SO 643|6|SW
Haselhorst 13599 Gartenfelder Str.56/58 (Wohnhaus) 378806 583200 - D2 X2241 711|3|NO 694|7|SO 709|3|W 20205
Siemensstadt 13629 Saatwinkler Damm 123-125 (Wohnhaus) 378933 583245 - --- X2483 668|3|N 700|2|SO 612|3|SW
Staaken 13591 Haberlandweg 2 (Wohnhochhaus) 378200 583018 - --- X2250 627|2|N 652|2|SO 669|6|SW 20210
 
Steglitz-Zehlendorf
Steglitz 12157 Schönhauser Str.1 (Wohnhaus) 379457 582320 - E+ X2261 698|0|N 634|5|SO 660|4|SW 20217
12163 Schloßstr.17 ("Bierpinsel") 379392 582304 Foto (klicken) D2/E+ X2260 648|5|N 641|4|SO 629|3|SW
12167 Albrechtstr./Hermesweg 379496 582167 - --- X2283 ?|?|N ?|?|SO ?|?|SW
14197 Kreuznacher Str.65/Breitenbachplatz (Wohnhochhaus) 379305 582360 Foto (klicken) D1 X2285 664|4|N 623|3|SO 646|6|SW
Dahlem 14195 Fabeckstr.34-36 (FU Berlin Institut für anorganische Chemie) 379191 582204 Foto (klicken) E+ X2288 705|4|N 659|4|SO 652|5|SW
Koserstr.20 (Gebäude der FU Berlin) 379190 582293 - D1 X2496 649|4|N 642|4|SO 619|7|SO
Flanaganstr.4a (Wohnhaus) 379018 582213 Foto (klicken) [D1] X2289 687|5|O 642|1|SW 625|0|NW 20216
Lankwitz 12247 Charlottenstr. 379532 582049 - --- X2334 ?|?|N ?|?|SO ?|?|SW 20217
12249 Belßstr./Preysingstr. 379689 581941 - --- X2330 ?|?|? ?|?|? ?|?|? 20215
Dessauer Str./Retzowstr. 379536 581918 - --- X2335 ?|?|? ?|?|? 661|0|? 20217
Lichterfelde 12203 Gelieustr.6/6a (Wohnhochhaus) 379351 582183 - D2[/E+] X2284 631|4|N 618|4|SO 620|0|SW
12205 Weddigenweg 1 (Nebenhaus der Goethe-Schule) 379281 581995 Foto (klicken) --- X2291 678|4|O 673|7|SW 690|2|NW
Unter den Eichen 96 (Geschäftshaus "Apart Offices Berlin") 379194 582113 Foto (klicken) --- X2290 689|2|N 665|7|SO 641|5|SW
12207 Boothstr./Jungfernstieg 379425 581986 - --- X2336 ?|?|? 616|5|? 622|6|?
Fahrenheitstr. 379345 581743 - --- X2337 688|5|N ?|?|SO 649|0|SW 20216
Wismarer Str.16-18 (Wohnhochhaus) 379279 581832 Foto (klicken) --- X2338 718|5|NO 701|1|S 707|0|NW
14167 Beeskowdamm 3-11 (Fa.Krone, hinteres Haus) 379060 581698 Foto (klicken) E+ X2339 695|3|N 660|0|SO 709|7|SW
Nikolassee 14129 Kronprinzessinnenweg 120/an A115 (Raststätte Grunewald) 378502 581947 - --- X2298 614|0|NO 642|1|SO 697|3|W
Potsdamer Chaussee 80 (Büro-u.Geschäftshaus) 378682 581882 Foto (klicken) E+ X2297 628|5|NO 644|4|S 696|2|NW
14193 NEUE BTS:
im Grunewald, Schießplatz Kronprinzessinnenweg (Mast)
378600 582101 Foto (klicken) --- Y3035 627|3|NO 658|3|S 660|6|NW
Wannsee 14109 Schäferberg (kleiner Gitterturm neben DTAG-Fernmeldeturm) 378085 581741 Foto (klicken) D1/D2
/E+
X2366 699|7|N 635|2|SO 700|0|SW 20211
Zehlendorf 14163 Bülowstr.1 (Wohn-u.Geschäftshaus) 378791 582003 Foto (klicken) --- 62009 682|2|R --- --- 20216
14165 Sachtlebenstr.18a (Seniorenheim "Theodor-Wenzel-Haus") 378920 581777 Foto (klicken) --- X2367 613|3|N 715|7|SO 687|0|W
14167 Sundgauer Str.145 (Wohnhochhaus) 379085 581968 Foto (klicken) --- X2292 637|1|N 705|5|SO 630|3|SW
14169 Clayallee 336 (Wohn-u.Geschäftshaus) 378986 582009 - D2/E+ X2293 ???|3|N 662|7|SO 698|0|SW
Onkel-Tom-Str.80 (Ernst-Moritz-Arndt-Kirche) 378903 582134 Foto (klicken) --- X2294 662|3|N 627|0|SO 631|2|SW
 
Tempelhof-Schöneberg
Tempelhof 12099 Ringbahnstr.68 (Autohaus Winter) 379806 582403 - --- X2056 647|2|N 691|4|SO 652|1|SW 20215
Teilestr.11-16 (Schornstein Fa.Nestle) 379967 582314 Foto (klicken) [D2/E+] X2066 652|4|N 645|4|SO 661|3|SW
12101 Loewenhardtdamm 26 (Wohnhaus) 379719 582553 - --- X2076 635|4|N 612|1|SO 691|3|SW 20209
Hoeppnerstr.115 (Wohnhaus) 379702 582458 - --- X2258 693|7|N 698|4|SO 619|3|SW 20215
Tempelhofer Damm 46 (Wohnhaus) 379794 582514 - --- X2055 620|0|N 630|0|SO 615|7|SW
12103 Kaiserin-Augusta-Str.57 (Wohn-u.Geschäftshaus) 379740 582311 - --- X2068 645|3|N 640|0|SO 630|1|SW
12109 Ullsteinstr.130 (Mode-Center Berlin) 379813 582245 - --- X2319 656|1|N 620|3|SO 693|4|SW
Friedenau 12159 Hauptstr.65 (Bürohaus) 379494 582481 - E+ X2256 618|5|N 694|2|SO 632|5|SW 20209
12161 Varziner Str.21 (Wohnhaus) 379364 582485 Foto (klicken) --- X2263 638|0|O 645|2|SW 627|6|NW 20217
Wiesbadener Str.2 (Wohnhaus) 379393 582428 - --- X2281 688|2|N 654|1|SO 690|7|SW
Lichtenrade 12305 Buckower Chaussee/Kettinger Str. 379920 581806 - --- X2323 ?|?|? ?|?|? ?|?|? 20215
Lichtenrader Damm/Barnetstr. 379993 581577 - --- X2325 ?|?|N 647|1|SO 700|7|SW
Lichtenrader Damm/Goethestr. 379978 581694 - --- X2324 ?|?|N ?|?|SO 697|1|SW
12307 Blohmstr./Stadtgrenze 379852 581523 - --- X2333 692|3|? ?|?|? ?|?|?
12309 Nahariyastr./Skarbinastr. 380095 581580 - --- X2317 ?|?|N 693|0|SO ?|?|SW
Mariendorf 12107 Fritz-Werner-Str./Kruckenbergstr. 379809 581998 - --- X2322 ?|?|? ?|?|? ?|?|?
nördl. von Lankwitzer Str./S-Bahn 379719 582071 - --- X2329 622|1|N ?|?|? ?|?|?
Tauernallee/Dachsteinweg 379958 581959 - --- X2327 699|3|N 688|6|SO 621|7|SW
12109 Dardanellenweg 379961 582156 - --- X2320 ?|?|N 639|1|SO ?|?|SW
Mariendorfer Damm/Richterstr. 379832 582109 - --- X2321 711|1|? ?|?|? ?|?|?
Marienfelde 12277 Motzener Str.3 (Wohn-u.Geschäftshaus) 379737 581730 - --- X2332 640|6|NO 713|0|S ?|?|NW
12279 Erbendorfer Weg 379609 581778 - --- X2331 ?|?|? 707|3|? 650|0|?
Schöneberg 10779 Bayerischer Platz 8 (Wohnhaus) 379479 582606 - --- X2274 613|0|N 659|4|SO 652|6|SW 20209
10827 Hauptstr.113 (Wohnhaus) 379547 582543 - E+ X2255 629|6|NO 616|2|SO 614|1|W
Feurigstr./Herbertstr. 379603 582588 - --- X2254 695|5|N 646|2|SO 633|4|SW
