e-plus
e-plus-Basisstationen Berlin und Umland
Letzte Änderung: 31.05.02

338 Basisstationen = 978 Funkzellen
Berlin: 263 BTSen = 756 Funkzellen
Umland: 75 BTSen = 222 Funkzellen


Vorhandene Fotos lassen sich durch Anklicken des Fotoapparat-Symbols öffnen.
 
Bei Klicken auf die Anschrift öffnet sich ein Fenster von www.stadtplandienst.de, in dem der jeweilige Standort angezeigt wird.


  • Land Berlin
   sortiert nach Stadtbezirken
 
Ortsteil PLZ genauer Standort F auch CIs dez CIs hex BCCH | BCC | Richtung LAI
dez
 
Mitte
Mitte 10115 Chausseestr.2-4 (Wohnhaus) - --- 15423/33/43 3C3F/49/53 845|?|SO 850|?|SW 775|6|N 283
Habersaathstr.4 (Wohnblock) - [D2] 15243/53/63 3B8B/95/9F 771|6|SO 819|3|SW 823|?|N
Invalidenstr.134 (Wohnhaus) - --- 13/23/33 000D/17/21 796|?|SO 837|4|SW 801|6|N
10117 Dorotheenstr. (Dorotheenblöcke) Foto (klicken) D1/D2
/VI
14653/63/73 393D/47/51 855|2|NO 857|0|S 854|?|NW
Friedrichstr.151 (MARITIM-Hotel) - D1 783/793/803 030F/19/23 764|?|SO 809|?|SW 847|5|N
Leipziger Str.56 (Wohnhaus) - --- 393/413/433 0189/9D/B1 762|?|NO 769|?|S 766|?|NW
Voßstr.1 (Wohnhaus) Foto (klicken) --- 11803/13/23 2E1B/25/2F 826|?|O 856|?|SW 812|3|NW
[3 In-BTS] Friedrichstadt-Passagen (Rundstrahler): - ---  
11063
 
2B37
 
824|6
--- ---
-Q205/Friedrichstr.67: UG bei "Food-Corner" + EG bei "Tea&Cappuccino-Bar e33" + Tiefgarage
-Q206/Friedrichstr.71: UG bei "DKNY" + EG am Ausgang Friedrichstr. + Tiefgarage 20333 4F6D 768|4
-Q207/Friedrichstr.77: UG vor "Galeries Lafayette" + Tiefgarage 11073 2B41 833|3
10119 Zionskirchplatz (am Kirchturm Zionskirche) Foto (klicken) --- 21613/23/33 546D/77/81 856|?|NO 767|?|S 778|6|NW
10178 Karl-Liebknecht-Str.11 (Wohnhaus) - --- 2143/53/63 085F/69/73 835|2|SO 764|0|SW 787|0|N
[In-Rep] Alexanderplatz 8 (Saturn) Patch-Antenne Mobilfunk-Abteilung - --- *2143 *085F *835|2 --- ---
10179 Fischerinsel 1 (Wohnhaus) - --- 13033/43/53 32E9/F3/FD 851|0|SO 857|?|SW 776|5|N
Michaelkirchstr.2 (Wohnhaus) - --- 2083/93/2103 0823/2D/37 821|?|SO 774|?|SW 839|5|N 213
Gesundbrunnen 13357 Hochstr.3 (Holiday Inn-Hotel) - VI 3283/93/3303 0CD3/DD/E7 788|2|SO 816|5|SW 802|?|N 263
[In-Rep] Pankstr.32-39 (Media Markt) je 1 Rundstrahler an Kabelkanal oberhalb des Aufzugs in EG und UG - --- *3293 *0CDD *816|5 --- ---
[In-BTS] Badstr.4 (Gesundbrunnen-Center) E+/VI-PATCH-Antennen: EG vor "Bonita" + UG über Brunnen vor "Pro-Markt"; E+/VI-Rundstrahler: EG vor "real" + über Information + UG: vor "Adessa" + "Schlemmer-Markt" + "Eduscho" - VI 12403 3073 769|4 --- ---
13359 Grüntaler Str.67-68 (Wohnhaus) - D1 3253/63/73 0CB5/BF/C9 824|0|SO 807|0|SW 805|6|N
Osloer Str.77 (Seniorenwohnanlage) - --- 37723/33/43 935B/65/6F 856|?|O 838|?|SW 788|?|NW
Prinzenallee 47-50 (Wohnhaus) - --- 34273/83/93 85E1/EB/F5 792|1|NO 755|7|S 796|1|NW
Hansaviertel 10557 Bartningallee 9 (Wohnhaus) - --- 103/13/23 0067/71/7B 859|7|O 824|3|SW 790|?|NW 13
Moabit Lehrter Str.75 (Wohnhaus) - VI 133/43/53 0085/8F/99 760|7|SO 834|5|SW 843|7|N
10559 Birkenstr.62 (Krankenhaus Moabit) - VI 15683/693/703 3D43/4D/57 858|5|NO 810|?|SO 826|?|W
10551 Waldstr.34 (Wohnhaus) - --- 543/53/63 021F/29/33 803|4|NO 806|3|S 793|?|NW 73
13353 Westhafenstr. (Backsteingebäude Westhafen) Foto (klicken) --- 17613/23/33 44CD/D7/E1 754|?|NO 766|5|S 859|?|NW 263
Tiergarten-
Süd
10557 [In-BTS] Platz der Republik 1 (Reichstagsgebäude / Deutscher Bundestag) - D1/D2
/VI
11793 2E11 844|0 --- --- 283
10785 Lützowufer 15 (Grand Hotel Esplanade) - --- 33783/793/803 83F7/8401/B 815|?|SO 821|?|SW 764|4|N 13
Reichpietschufer 60-62 (GASAG-Bürohaus) - D1 15653/63/73 3D25/2F/39 835|?|NO 840|?|S 861|0|NW
[Stauffenbergstr.26 (BEWAG-Bürohaus)] - D1 [73/83/93] [0049/53/5D] BTS demontiert
Tiergarten,
Daimler
Chrysler
Potsdamer Platz 11 (Renzo-Piano-Haus) Foto (klicken) VI 12733 31BD 805|?|NO --- --- 213
vermutlich Potsdamer Platz 11 (Renzo-Piano-Haus) - VI 12753 31D1 757|0 --- ---
[Mikro] vermutlich Eichhornstr.3 (Hochhaus DaimlerChrylser-Services) - VI 23053/63/73 5A0D/17/21 820|4 817|2 847|3
[Mikro] Eichhornstr.3 (Hochhaus DaimlerChrylser-Services) E+/VI-Rundstrahler an Eingang Schellingstr. Foto (klicken) VI 23103 5A3F 797|5|R --- ---
[In-BTS] Eichhornstr.3 (DaimlerChrylser-Services) E+/VI-Dipole im "Atrium" - VI 23113 5A49 806|7 --- ---
[In-Rep] Tiefgarage "Ufer" (mehrere E+/VI-Antennen) Foto (klicken) VI *23113 *5A49 *806|7 --- ---
[In-BTS] Potsdamer Platz-Arkaden, E+/VI-Rundstrahler: UG vor "Kaiser's" + "1-2-3" + "Herz- Apotheke" + "H&M" + "Tee-Haack" + EG vor "Wöhrl" - VI 23093 5A35 795|3 --- ---
[In-Rep] Tiefgaragen "Arkaden" und "Tor" (mehrere E+/VI-Antennen) Foto (klicken) VI *23093 *5A35 *795|3 --- ---
Tiergarten,
Sony-Center
Bellevuestr.3 (Bürogebäude) Foto (klicken) D1/D2 34413 866D 854|4|N --- ---
Potsdamer Str.2, graue D1/D2/E+/VI-Antennen (SO+SW-Strahler an Fassade Potsdamer Str.; NW-Strahler im "Forum") Foto (klicken) D1/D2
/VI
13153 3361 773|4|NW+
SO+SW
--- ---
[In-Rep] Tiefgarage Sony-Center (mehrere E+/VI-Antennen) Foto (klicken) VI *13153 *3361 *773|4 --- ---
Wedding 13349 Müllerstr.49 (Schornstein BVG U-Bahn-Werkstätten) - --- 3373/83/93 0D2D/37/41 758|3|SO 806|?|SW 810|5|N 263
Müllerstr.79b (Gebäudetürmchen BVG Betriebshof Bus) - [VI] 5413/23/33 1525/2F/39 829|4|SO 767|3|SW 834|7|N
13353 Müllerstr.25/Leopoldplatz (KARSTADT) Foto (klicken) D1 7443/53/63 1D13/1D/27 789|?|SO 756|?|SW 833|?|N
Sellerstr. (Hochhaus Firma Schering) Foto (klicken) D1 663/73/83 0297/A1/AB 797|2|SO 794|7|SW 825|?|N
 
Friedrichshain-Kreuzberg
Friedrichshain 10243 Koppenstr.8 (Kaufhof am Ostbahnhof) - --- 2053/63/73 0805/0F/19 818|3|SO 829|2|SW 860|5|N 213
10245 Grünberger Str.54 (Hinterhaus/Bürohaus) - --- 2023/33/43 07E7/F1/FB 796|?|NO 800|3|S 825|4|NW 293
Modersohnstr.77 (Wohnhaus) - --- 19893/903/913 4DB5/BF/C9 827|7|NO 812|?|S 793|6|NW
10247 Jessnerstr.49 (Wohnhaus) - --- 14103/13/23 3717/21/2B 823|?|NO 837|?|S 860|0|NW
Rigaer Str.43 ("Plaza Frankfurter Allee") - VI/
[D1/D2]
23173/83/93 5A85/8F/99 778|?|NO 754|?|S 837|7|NW
[In-Rep] Frankfurter Allee 111 (Ring-Center I) PATCH-Antenne Innenhof zw.2.+3.Etage - --- *2013 *07DD *762|? --- ---
10249 Bersarinplatz 1 (Wohn-u.Geschäftshaus) - --- 2113/23/33 0841/4B/55 791|4|NO 760|?|S 804?|NW 253
Kreuzberg 10961 Blücherstr.26a (Wohnhaus) - --- 893/
913/23
037D/
0391/9B
780|?|NO 858|?|S 756|?|NO 213
10963 Stresemannstr.74/76 (Excelsiorhaus) - VI 43/53/63 002B/35/3F 771|?|SO 757|?|SW 801|?|N
10965 Methfesselstr.45-47 (Wohnhaus) - --- 5653/63/73 1615/1F/29 771|?|O 829|?|SW 779|?|NW 23
Yorckstr.4-11 (Rathaus Kreuzberg) - VI 12973/83/93 32AD/B7/C1 767|?|SO 798|?|SW 787|?|N 213
10967 Hermannplatz 10 (KARSTADT) Foto (klicken) VI 1343/53/63 053F/49/53 755|?|SO 798|5|SW 819|?|N
10969 Alexandrinenstr.100 (Wohnhochhaus) - D2 35323/33/43 89FB/8A05/F 825|?|NO 843|?|S 860|?|NW
10997 Zeughofstr.23 (Wohnhaus) Foto (klicken) --- 863/73/83 035F/69/73 861|?|NO 853|?|S 779|3|NW
10999 Skalitzer Str.139/Kottbusser Tor (Geschäftshaus) - D1 343/63/83 0157/6B/7F 824|?|SO 791|?|SW 768|?|N
 
Pankow
Pankow 13187 Breite Str.24a-26 (Rathaus Pankow) graue Antennen am Turm Foto (klicken) --- 22173/83/93 569D/A7/B1 754|0|O+S 844|4|W 820|1|N 373
13189 Kissingenstr.33 (IM Kirchturm St.Georg) Foto (klicken) --- 35283/93/
35303/13
89D3/DD/
89E7/F1
764|5|O 805|2|S --- 253
826|6|W 774|7|N
Prenzlauer Promenade 106 (Bürohaus) - D2 5623/33/43 15F7/1601/0B 795|2|NO 852|6|S 783|3|NW
Prenzlauer Promenade 149-152 (Gebäude der HU Berlin) Foto (klicken) D1/D2 3823/33/43 0EEF/F9/0F03 858|5|O 757|5|SW 798|1|NW
Blankenfelde 13159 Hauptstr./Möllersfelder Weg (Mast) - D2 39683/693/703 9B03/0D/17 827|2|NO 765|6|S 767|2|NW 373
Buch 13125 Zepernicker Str. (ehem.Krankenhaus Waldhaus) - --- 4423/33/43 1147/51/5B 767|5|O 781|6|SW 827|3|NW 133
Bruno-Apitz-Str.5 (Wohnhaus) - --- 22213/23/33 56C5/CF/D9 836|?|NO 804|?|S 859|?|NW 53
Franz.Buchholz 13127 Baltrumstr.41 (alter Schornstein) - --- 15893/903/913 3E15/1F/29 810|?|O 756|0|SW 823|?|NW
Pankstr.12 (Wohnheim) - --- 2473/83/93 09A9/B3/BD 759|0|NO 815|5|S 838|5|NW
Nieder-
schönhausen
13156 Blankenburger Str.85-105 (Schornstein) Foto (klicken) --- 4273/83/93 10B1/BB/C5 799|4|N 846|4|SO 781|2|SW 373
Rosenthaler Grenzweg (Mast) Foto (klicken) D2 36503/13/23 8E97/A1/AB 821|6|SO 811|3|SW 776|0|N
Prenzlauer
Berg
10405 Danziger Str.107 (Wohnhaus) - [D2/VI] 2323/33/43 0913/1D/27 818|?|NO 838|?|S 760|?|NW 283
Prenzlauer Berg 18 (Wohnhaus) - --- 2173/83/93 087D/87/91 773|?|SO 812|?|SW 808|?|N
10407 Storkower Str.172 (Wohnhaus) - --- 3883/93/3903 0F2B/35/3F 800|?|SO 754|?|SW 821|?|N 253
[In-BTS] Paul-Heyse-Str.26 / Europa Sportpark Berlin (Velodrom + Seelenbinderhalle + Schwimm-u.Sprunghalle [hier: Patch-Antenne neben Cafeteria]) - VI 11923 2E93 833|6 --- ---
10409 Greifswalder Str.118 (Wohnhaus) - [D2] 2503/13/23 09C7/D1/DB 817|?|SW 847|?|O 799|?|NW
Naugarder Str.15 (Wohnhaus) - --- 50913/23/33 C6E1/EB/F5 781|?|? 755|?|? 772|?|?
10437 Fr.-Ludwig-Jahn-Sportpark (Flutlichtmast Großes Stadion Block S) Foto (klicken) [VI] 3553/63/73 0DE1/EB/F5 849|?|SO 832|?|SW 807|5|N 263
10439 Stavanger Str.26 (Seniorenheim) - D2 5383/93/5403 1507/11/1B 836|1|SO 829|0|SW 795|0|N 253
Ueckermünder Str.9 (Wohnhaus) - --- 50543/53/63 C56F/79/83 762|3|NO 811|0|S 840|1|NW
Wichertstr.16 (Wohnhaus) - --- 21653/63/73 5495/9F/A9 835|?|NO 780|?|S 843|?|NW
[In-BTS] Schönhauser Allee 79 (Allee Arcaden) 4 D1/D2/E+-Rundstrahler: UG vor "Colosseum" + "Janina M"; EG vor "Christ"; 1.OG vor "MediMax" - D1/D2 16163 3F23 801|7 --- ---
Rosenthal 13158 Kastanienallee 11 (Wohnhaus) Foto (klicken) --- 37853/63/73 93DD/E7/F1 850|3|SO 808|3|SW 819|0|N 373
Weißensee 13086 Mirbachplatz (Wohnhaus) - --- 36723/33/43 8F73/7D/87 788|?|NO 798|?|S 855|?|NW 253
13088 Nüßlerstr.44 (Wohnhaus) - --- 2233/43/53 08B9/C3/CD 827|2|O 809|?|SW 797|2|NW
 
Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg 10587 Franklinstr.28/29 (Gebäude der TU Berlin) - D1 34183/193/203 8587/91/9B 799|1|NO 817|?|S 787|?|NW 13
10623 Str.des 17.Juni 135 (TU Berlin Hauptgebäude) - VI 3643/53/63 0E3B/45/4F 789|6|NO 803|7|S 842|3|NW
[In-Rep] Bahnhof Zoo, PATCH-Antenne Haupthalle oberhalb Reisezentrum - --- *3653 *0E45 *803|7 --- ---
10627 Krumme Str.70 (Wohnhaus) - VI 8553/63/73 2169/73/7D 834|?|SW 803|7|SW 861|?|N 73
10629 Dahlmannstr.17 (Wohnhaus) - --- 283/293/
6703
011B/25/
1A2F
818|7|SO 789|6|SW 828|5|N
10707 Kurfürstendamm 196 (BHW-Bürohaus) - --- 253/63/73 00FD/107/11 842|?|NO 805|7|S 818|0|NW
10719 Kurfürstendamm 21 (Neues Kranzler-Eck) - --- 15953/63/73 3E51/5B/65 769|3|O 771|2|SW 791|3|NW 13
[In-Rep] Kurfürstendamm 206-208 (Kudamm-Karree) Rundstrahler EG Kassenbereich Pro-Markt - --- *243 *00F3 *776|5 --- ---
10787 Budapester Str.40 (Bürohaus) - --- 15153/63/73 3B31/3B/45 754|?|O 798|2|SW 805|6|NW
14057 Neue Kantstr.21 (Wohnhaus) - --- 12653/63/73 316D/77/81 832|5|NO 845|5|S 757|?|NW 73
14059 Knobelsdorffstr.5 (Wohnhaus) - --- 303/13/23 012F/39/43 760|1|NO 831|0|S 834|4|NW
Charl.-Nord/
Plötzensee
10589 Am Spreebord 5 (BEWAG-Heizkraftwerk Charlottenburg) Foto (klicken) D1 573/83/93 023D/47/51 809|?|SO 817|7|SW 787|0|N
13627 Reichweindamm 44 (Wohnhaus) - --- 603/13/23 025B/65/6F 797|6|O 812|?|SW 835|?|NW
Charlottenburg,
Westend/
Pichelsberg
14052 Reichsstr.91 (Wohnhaus) - [VI] 37573/83/93 92C5/CF/D9 860|?|NO 783|?|S 843|?|NW
Spandauer Damm 217 (Wohnhaus) - VI 693/703/13 02B5/BF/C9 777|7|SO 761|5|SW 830|4|N 313
14055 Flatowallee 16 (Corbusierhaus) - D1/VI 513/23/33 0201/0B/15 832|4|NO 794|0|S 787|6|NW
Angerburger Allee 59 (Wohnhaus) - --- 403/23/43 0193/A7/BB 840|7|NO 784|5|S 828|6|NW
Charlottenburg,
Witzleben/
Eichkamp
Messegelände, auf Halle 5 - --- 20293/303/313/
22473
4F45/4F/59/
57C9
779|0|NO 827|7|SO 829|5|NW 73
810|3|SW --- ---
[2 In-BTS] Messegelände (jeweils mehrere Patch-Antennen)
- Hallen 2 und 4
 
-
 
---
 
22463
 
57BF
 
803|1
 
---
 
---
- Hallen 3,7,11,12,14,15,17-26, "Kl.Stern", "Gr.Stern" - --- 22453 57B5 776|6 --- ---
[2 In-Rep] Messegelände (jeweils mehrere Patch-Antennen)
- Hallen 1,5,6
 
-
 
---
 
*22473
 
*57C9
 
*810|3
 
---
 
---
- Hallen 2,8,9,10 - --- *20313 *4F59 *829|5 --- ---
14057 Masurenallee 6b (Bürogebäude) - --- 50693/703/713 C605/0F/19 761|?|O 756|?|SW 851|?|NW
Masurenallee 8-14 (SFB-Hochhaus, erste Plattform) Foto (klicken) [D2] 34063/73/83 850F/19/23 773|?|NO 840|3|SO 771|?|W
Messedamm 10 (Hotel ibis) Foto (klicken) VI 333/53/73 014D/61/75 852|5|SO 850|2|SW 763|1|N
Grunewald 14193 Havelchaussee 61 (Grunewaldturm) Foto (klicken) D1/D2
/VI
5303/13/23 14B7/C1/CB 857|7|O 851|2|SW 757|5|NW 273
Auerbacher Str.23/Hundekehle (Mast DBAG-Triebwagenschuppen) - --- 9733/43/53 2605/0F/19 780|1|NO 846|1|SO 758|1|SW 33
Hubertusallee 6-8/Rathenauplatz (Wohnhaus) - D1/VI 1793/1803/13 0701/0B/15 837|?|O 817|?|SW 796|?|NW
Hüttenweg, an A115 AS Hüttenweg (Mast) Foto (klicken) D1/D2 5743/53/63 166F/79/83 764|4|SO 833|3|SW 843|5|N
Schmargendorf 14199 Hohenzollerndamm 105-110 (Wohnhochhaus) - D2/VI 21933/43/53 55AD/B7/C1 792|0|NO 776|4|S 842|4|NW
Wilmersdorf 10709 Westfälische Str.70a (Ev.Hochmeister-Kirche) Foto (klicken) --- 35743/53/
35763/73
8B9F/A9/
8BB3/D
823|3|O 859|?|S ---
829|?|W 860|2|N
10713 Emser Platz 1 (Wohnhaus) - --- 193/203/13 00C1/CB/D5 845|2|NO 834|7|S 852|0|NW 13
10715 Berliner Str.156 (Wohnhochhaus) - --- 13063/73/83 3307/11/1B 848|3|O 829|6|SW 796|5|NW
Detmolder Str.1-2 (Wohnhaus) - --- 36813/23/33 8FCD/D7/E1 754|2|SO 769|7|SW 785|1|N 33
10789 Lietzenburger Str.44-46 (Bürohaus) - --- 223/33/43 00DF/E9/F3 820|?|SO 850|3|SW 776|5|N 13
14197 Bergheimer Platz (St-Marien-Kirche) Foto (klicken) D2 36533/43/
36553/63
8EB5/F/
8EC9/D3
827|0|N 767|1|O --- 33
810|2|S 796|1|W
Johannisberger Str.74 (Springer Verlag) - --- 1763/73/83 06E3/ED/F7 800|?|O 794|?|SW 760|?|NW
 
Spandau
Spandau 13581 Klosterstr.36 (Wohn-u.Geschäftshaus) - --- 4003/13/23 0FA3/AD/B7 783|7|NO 797|2|S 827|4|NW 313
Brunsbütteler Damm 223a-d (Wohnhochhaus) - --- 6143/53/63 17FF/1809/13 763|0|NO 813|1|S 826|4|NW
[2 In-BTS] Brunsbütteler Damm 2 (Spandau Arcaden)
UG (erste Zelle), EG + OG (zweite Zelle)
- --- 51353/63 C899/A3 800|? 761|? ---
13585 Flankenschanze 43 (am Kirchturm St.Marien) Foto (klicken) --- 15123/33/43 3B13/1D/27 863|0|O 857|3|SW 853|4|NW
Schäferstr.3 (Wohnhaus) - [D2] 5773/83/93 168D/97/A1 797|1|SO 767|2|SW 777|3|N
13589 Stadtrandstr.460 (Wohnhochhaus) - --- 3133/43/53 0C3D/47/51 819|1|O 799|2|SW 816|3|NW
Westerwaldstr.1 (Wohnhochhaus) - --- 3103/13/23 0C1F/29/33 824|0|NO 822|2|S 794|5|NW
13595 Graetschelsteig 26 (Wohnhaus) - VI 15093/103/113 3AF5/FF/3B09 862|3|NO 773|2|S 779|5|NW
Pichelsdorfer Str.63 (Wohnhaus) - --- 3163/73/83 0C5B/65/6F 808|0|NO 766|2|S 768|0|NW
13597 Carl-Schurz-Str.24 (KARSTADT) - D1 15063/73/83 3AD7/E1/EB 771|1|O 847|4|SW 851|2|NW
Charlottenburger Chaussee 115 (Wohnhaus) - --- 14203/13/23 377B/85/8F 802|3|O 755|6|SW 849|1|NW
Spandau,
Hakenfelde
13587 Am Forstacker 25 (Wohnhochhaus) - --- 2893/2903/13 0B4D/57/61 795|1|SO 765|6|SW 783|6|N
Papenberger Weg (BEWAG-Kraftwerk Oberhavel) - D1/D2
/VI
13273/83/93 33D9/E3/ED 799|5|N 847|2|SO 801|3|SW 73
Gatow 14089 Kladower Damm 182-222 (Bundeswehr-Fernmeldeturm General-Steinhoff-Kaserne) - D2 10273/83/93 2821/2B/35 832|2|NO 816|7|S 777|1|NW 273
Haselhorst 13599 Lünette 7-11 (Wohnhaus) - --- 4033/43/53 0FC1/CB/D5 768|6|SO 822|7|SW 764|7|N 313
Nonnendammallee 141-142 (Knobelsdorff-Schule/OSZ Bautechnik) Foto (klicken) --- 5683/93/5703 1633/3D/47 843|5|NO 769|7|S 837|0|NW 193
Siemensstadt 13629 Rohrdamm 56 (Wohnhaus) - --- 483/93/503 01E3/ED/F7 811|4|SO 841|1|SW 844|4|N 73
Siemensdamm 50 (Firma SIEMENS/Wernerwerk-Hochhaus) - --- 453/63/73 01C5/CF/D9 759|?|SO 765|7|SW 813|3|N
Staaken 13591 Zweiwinkelweg 9 (Wohnhochhaus) - --- 2863/73/83 0B2F/39/43 772|0|NO 836|7|S 844|1|NW 313
13593 Obstallee 24 (Wohnhaus) - --- 3073/83/93 0C01/0B/15 759|2|NO 811|2|S 832|5|NW
 
Steglitz-Zehlendorf
Steglitz 12157 Schönhauser Str.1 (Wohnhaus) - VI 1673/83/93 0689/93/9D 811|3|O 767|4|SW 825|6|NW 33
12163 Gritzner Str.38 - --- 4063/73/83 0FDF/E9/FF3 844|3|NO 841|0|S 805|?|NW
Schloßstr.17 ("Bierpinsel") Foto (klicken) D2/VI 11153/63/73 2B91/9B/A5 831|?|O 834|6|SW 793|?|NW
12169 Steglitzer Damm 8 (Wohnhochhaus) - --- 1703/13/23 06A7/B1/BB 754|?|NO 788|?|S 796|?|NW
Dahlem 14195 Fabeckstr.34-36 (FU Berlin Institut für anorganische Chemie) Foto (klicken) VI 1643/53/63 066B/75/7F 836|6|O 817|0|SW 790|6|NW
Garystr.39 (Universitätsbibliothek der FU Berlin) - D1 15593/603/613 3CE9/F3/FD 799|3|NO 812|5|SO 806|0|W
Hüttenweg (Mast an ehem.US-Tankstelle) Foto (klicken) --- 5803/13/23 16AB/B5/BF 830|3|NO 778|?|S 823|?|NW
Lankwitz 12249 Mudrastr.12 - --- ??? ??? ?|?|? ?|?|? ?|?|? ???
Lichterfelde 12203 Gelieustr.6b (Wohnhochhaus) - [D2/VI] 6883/93/6903 1AE3/ED/F7 787|2|SO 769|3|SW 816|1|N 33
12207 Osdorfer Str.42 (Antennen im oberen Stockwerk von Wohnhaus) - (D1?) ??? ??? ?|?|? ?|?|? ?|?|? ???
Ostpreußendamm 61 (HKW Lichterfelde) - --- ??? ??? ?|?|? ?|?|? ?|?|?
14167 Beeskowdamm 3-11 (Fa.KRONE, hinteres Haus) Foto (klicken) VI 14593/603/613 3901/0B/15 821|?|NO 858|?|S 772|?|NW 273
Nikolassee 14129 Kronprinzessinnenweg 100/an A115 Rastst.Grunewald (Mast Autobahnmeisterei)
[2 BTSen am Standort]
Foto (klicken) D1/D2 5923/33/43
->fern
1723/2D/37
->fern
839|3|O 854|5|SW 771|3|NW
34243/53/63
->nah
85C3/CD/D7
->nah
760|6|NO 788|2|S 786|4|NW
Potsdamer Chaussee 80 (Büro-u.Geschäftshaus) Foto (klicken) VI 5073/83/93 13D1/DB/E5 849|6|NO 820|1|S 802|4|NW
Wannsee 14109 Schäferberg (kleiner Gitterturm neben DTAG-Fernmeldeturm) Foto (klicken) D1/D2
/VI
17533/43/53 447D/87/91 853|3|N 780|3|SO 831|6|SW 353
Zehlendorf 14163 Düppel, Charles-H.-King-Str.7 (Wohnhaus) Foto (klicken) --- 36693/703/713 8F55/5F/69 859|3|O 784|7|SW 831|0|NW 273
Wilskistr.77 (Mast) - D2 22533/43/53 5805/0F/19 823|0|NO 821|2|S 761|0|NW
14167 Brettnacher Str.1 (Wohnhochhaus) Foto (klicken) D1 4183/93/4203 1057/61/6B 843|2|NO 831|4|S 829|7|NW
14169 Clayallee 336 (Wohn-u.Geschäftshaus) - D2/VI 5043/53/63 13B3/BD/C7 766|?|NO 850|?|S 805|?|NW 33
 
Tempelhof-Schöneberg
Tempelhof 12099 Mariendorfer Damm 1-3 (Ullsteinhaus) - --- 15003/13/23 3A9B/A5/AF 814|?|SO 861|?|SW 838|?|N 23
Teilestr.11-16 (Fa.Nestle) - D2[/VI] 1113/23/33 0459/63/6D 849|?|NO 834|?|S 805|?|NW
Tempelhofer Damm 120 (Wohn-u.Geschäftshaus) - --- 723/33/43 02D3/DD/E7 862|?|O 847|?|SW 781|?|NW
12101 Gontermannstr.5 (Wohnhaus) - --- 813/823/
903
032D/37/
0387
854|?|SO 789|?|SW 763|3|N
12105 Arnulfstr.93 (Wohnhaus) - --- 753/63/73 02F1/B/0305 817|?|O 832|?|SW 827|?|NW
Friedenau 12159 Hauptstr.65 (Bürohaus) - VI 23773/83/93 5CDD/E7/F1 837|?|NO 789|2|SO 822|?|W 33
12161 Bundesallee 86 (Gebäudetürmchen) - --- 21733/83/93 54E5/517/21 797|4|O 813|5|SW 834|1|NW
Lichtenrade 12305 John-Locke-Str.18a (Wohnblock) - --- 1283/93/1303 0503/0D/17 841|?|SO 771|?|SW 818|?|N 243
Mariendorf 12105 Rathausstr.30a (Neubau) - --- 1173/83/93 0495/9F/A9 767|?|? 800|?|? 818|?|? 23
12107 Mariendorfer Damm 222 - --- ??? ??? ?|?|? ?|?|? ?|?|? ???
Marienfelde 12277 Motzener Str.5-7 - --- 50853/63/73 C6A5/AF/B9 781|?|O 783|?|SW 790|?|NW 243
12279 Marienfelder Allee 176-178 (Wohnhaus) - --- 1203/13/23 04B3/BD/C7 754|?|NO 844|?|S 798|?|NW
Schöneberg 10779 Bayerischer Platz 1 (Bürohaus) - --- 163/73/83 00A3/AD/B7 815|?|O 820|6|SW 831|1|NW 13
10827 Hauptstr.113 (Wohnhaus) - VI 14013/23/33 36BD/C7/D1 809|?|NO 854|?|SO 782|?|W
10829 Czeminskistr.2 (Wohnhaus) - --- 34093/103/113 852D/37/41 835|?|NO 863|?|S 828|?|NW
12157 Nordmannzeile 13 (Wohnhaus) - --- 1823/33/43 071F/29/33 856|?|NO 775|6|S 795|?|NW 33
Schöneberg-
Nord
10777 Martin-Luther-Str.1 (Philips-Hochhaus) - [D2] 10993/11003/13 2AF1/FB/B05 803|3|SO 755|2|SW 792|?|N 13
10781 Pallasstr.28 (Wohnkomplex "Sozialpalast") Foto (klicken) VI 3673/83/93 0E59/63/6D 764|?|NO 833|?|S 837|4|NW
10789 [In-Rep] Tauentzienstr.21-24 (KaDeWe) je 1 Rundstrahler pro Etage an südöstl.Rolltreppe - --- *223 *00DF 820|? --- ---
 
Neukölln
Neukölln 12043 [In] Karl-Marx-Str.66 ("Forum") je 1 Rundstrahler pro Etage - --- 15543 3CB7 809|5 --- --- 23
12049 Flughafenstr.66 (Wohnhaus)
[Repeater CI 1353 am gleichen Standort abgeschaltet]
Foto (klicken) D1/VI
(/D2)
34423/33/43 8677/81/8B 807|?|NO 787|?|S 766|?|NW 213
12051 Bereich Emser Str./Nogatstr. - --- 37633/43/53 9301/0B/15 854|?|? 757|?|? 763|?|? 23
12053 Werbellinstr.50 (Kindl-Brauerei) Foto (klicken) --- 10443/53/63 28CB/D5/DF 796|?|O 759|?|SW 793|?|NW
12055 Lahnstr.54-56 (Bürohaus) Foto (klicken) D1/D2
/VI
13003/13/23 32CB/D5/DF 819|?|O 788|?|SW 775|?|NW
12057 Boschweg 13 (Bürohochhaus "Gewerbehaus") - --- 36903/13/23 9027/31/3B 764|?|NO 798|?|S 826|?|NW
Dieselstr.17 (Wohnhochhaus) - --- 13773/83/93 35CD/D7/E1 802|?|O 822|?|SW 798|?|NW
