T-D1
D1-Basisstationen Berlin und Umland
Letzte Änderung: 19.02.02

503 Basisstationen = 1353 Funkzellen
Berlin: 349 BTSen = 905 Funkzellen
Umland: 154 BTSen = 448 Funkzellen


Vorhandene Fotos lassen sich durch Anklicken des Fotoapparat-Symbols öffnen.
 
Bei Klicken auf die Anschrift öffnet sich ein Fenster von www.stadtplandienst.de, in dem der jeweilige Standort angezeigt wird.


  • Land Berlin
   sortiert nach Stadtbezirken
 
Ortsteil PLZ genauer Standort F auch CIs dez CIs hex BCCH | BCC | Richtung LAI
hex
 
Mitte
Mitte 10115 Invalidenstr.110 (Bürohaus) - --- 36130/230/330 8D22/86/EA 19|7|O 37|7|SW 14|2|NW 3008
Scharnhorststr.36 (Bundeswirtschaftsministerium) - D2 49452/3/4 C12C/D/E 43|1|N 82|1|SO 39|7|SW
NEUE MIKROZELLE (noch nicht in Betrieb):
[Mikro] Kreuzung Chaussee-/Torstr. (Rundstrahler auf Ampelmast Mittelinsel Chausseestr.)
- --- --- --- --- --- --- ---
10117 Dorotheenstr. (Dorotheenblöcke) Foto (klicken) D2/E+
/VI
14246/16503/4 37A6/4077/8 88|3|S 84|0|NO 94|0|NW 3006
Französische Str.32 (Bankierhaus Delbrück&Co.)
[BTS Französische Str.33 (Telegrafenamt) 2/'00 demontiert]
Foto (klicken) --- 15224/45312/25 3B78/B100/D 49|0|SW 34|5|N 26|5|SO
20900/34/80 51A4/C6/F4 593|0|N 588|0|SO 608|0|SW
NEUE MIKROZELLE (noch nicht in Betrieb):
[Mikro] vor Friedrichstr.107 (Rundstrahler auf Straßenschild)
- --- --- --- --- --- ---
Friedrichstr.151 (MARITIM-Hotel) - E+ 15238/41/42 3B86/9/A 49|4|N 84|4|SO 41|7|SW
48787 BE93 587|1|N --- ---
Friedrichstr.172/Ecke Jägerstr. (Wohn-u.Geschäftshaus) Foto (klicken) --- 16778/79/81 418A/B/D 102|6|N 87|0|SO 91|5|SW
[Pariser Platz 6 (Eugen-Gutmann-Haus)] 7/'01 demontiert Foto (klicken) --- [14245/6/51534] [37A5/6/C94E] BTS demontiert
Reinhardtstr.31 (Wohn-u.Geschäftshaus) Foto (klicken) D2 15246/8/9 3B8E/90/91 47|4|N 16|3|SO 89|3|SW
Seydelstr.33-38/Spittelmarkt (Wohn-u.Geschäftshaus) Antennen neben "Coca-Cola"-Leuchtreklame; Antenne S-Sektor im Hof - D2 9245/6/7 241D/E/F 102|5|NO 20|5|S 18|2|NW
Unter den Linden 62-68 (Bürohaus) Foto (klicken) --- 52488/89/55305
[52490 abgesch.]
CD08/9/D809
[CD0A abg.]
88|1|N 47|5|SW 14|7|SO
[Mikro] Unter den Linden 71 (Deutscher Bundestag) D1/VI-Rundstrahler an Ecke Wilhelmstr. - VI 19330 4B82 49|1|R --- ---
Wilhelmstr.93 (Wohnhaus) Foto (klicken) --- 15251/2/4 3B93/4/6 45|4|N 35|4|SO 84|7|SW
Ziegelstr.23 (DTAG/altes Fern-u-Telegrafenamt) Foto (klicken) --- 9233/44/14153 2411/C/3749 96|1|N 84|5|SO 102|1|SW
[In-BTS] Friedrichstadt-Passagen (D1/D2-Rundstrahler):
-Q205/Friedrichstr.67: UG vor "design-Forum" + EG vor "Karstadt-Sport"
-Q206/Friedrichstr.71: UG vor "Guess" + "Etro" + EG vor "Burlington"
-Q207/Friedrichstr.77: UG vor Treppe Ausgang Jägerstr. + PATCH-Antenne in UG "Galeries Lafayette" (an Übergang zur Passage)
- D2 38830 97AE 91|2 --- ---
10119 Rosenthaler Str.19 (Wohnhaus) - --- 30205/7/8 75FD/F/7600 35|4|N 98|0|SO 90|0|SW 3008
hinter Zehdenicker Str.12b (Antennen an Gebäudetürmchen) - --- 37130/230/330 910A/6E/D2 100|3|N 16|0|SO 93|0|SW 3003
10178 Alexanderplatz 8 (Saturn) weiße Antennen neben "Saturn"-Schildern - --- 26394/53653/5 671A/D195/7 21|0|NO 91|7|S 93|0|NW
[In-Rep] Alexanderplatz 8 (Saturn) D1/D2-Rundstrahler in Telecom-Abteilung - D2 *26394 *671A *21|0 --- ---
Karl-Liebknecht-Str.31-33 (Bürohaus) - --- 27973/5/7 6D45/7/9 93|2|N 43|0|SO 95|0|SW
Spandauer Str.2 (Wohnhaus) Foto (klicken) D2/VI 14652 393C 23|3|N --- --- 3006
21000/080/100 5208/58/6C 609|0|NO 590|0|S 606|0|NW
39893/4/5 9BD5/6/7 34|4|O 82|6|S 47|3|W
10179 Jacobystr.6 (Wohnhaus) - --- 15332/36/41 3BE4/8/D 124|7|N 20|2|SO 28|2|SW 3003
Holzmarktstr.52 (Wohnhaus) - --- 27967/68/71 6D3F/40/43 23|7|N 40|6|SO 44|5|SW 3004
Köpenicker Str.103 (Wohnhaus) - (VI?) 46930/47030/130 B752/B6/B81A 93|7|N 31|0|SO 33|6|SW
Stralauer Str.13 (DTAG) - --- 17659/61/63 44FB/D/F 26|2|N 83|6|SO 22|4|SW
10557 Platz des 18.März (Rundstrahler an Laternenmast vor dem Brandenburger Tor) Foto (klicken) --- 5464 1558 40|2|R ---- ---- 3006
Gesund-
brunnen
13355 Bernauer Str.107/109 (Wohnhaus) Foto (klicken) --- 21963/4/5 55CB/C/D 48|0|N 38|4|SO 17|7|SW 3008
Rügener Str.1 (Wohn-u.Geschäftshaus) Foto (klicken) --- 2532/39930/40030 09E4/9BFA/9C5E 19|3|N 102|2|SO 22|6|SW
13357 [In-Rep] Badstr.4 (Gesundbrunnen-Center) UG: 3 Rundstrahler vor "Vobis", "Schlemmer-Markt", "Eduscho" + PATCH-Antenne im PRO-Markt über CD-Anhörstation - --- *2532 *09E4 *19|3 --- ---
Badstr.14 (Wohn-u.Geschäftshaus) - --- 49418/22/23 C10A/E/F 25|7|N 85|2|SO 38|7|SW 3009
[In-Rep] Pankstr.32-39 (Media Markt) je 1 D1/D2-Patch-Antenne in EG/HiFi-Abt. + UG/Haushaltsgeräteabt. - D2 *49423 *C10F *38|7 --- ---
Osloer Str.84 (Wohn-u.Geschäftshaus) - --- 31830/930/32030 7C56/CBA/D1E 29|0|NW 90|2|S 101|5|NO
13359 Grüntaler Str.67-68 (Wohnhaus) - E+ 15132/36/37 3B1C/20/21 23|5|N 17|2|SO 27|2|SW
13409 Provinzstr.28 (Wohnhaus) - --- 49426/8/9 C112/4/5 98|5|N 35|1|SO 21|5|SW
Hansaviertel 10555 Siegmunds Hof 11 (Wohnhaus) Foto (klicken) --- 10932/45/46 2AB4/C1/C2 34|3|N 44|3|SO 41|7|SW 3006
Moabit 10553 Beusselstr.44s-t (Wohnhaus) - VI 10963/4/5 2AD3/4/5 30|7|N 92|2|SO 90|4|SW 3008
Erasmusstr.20 (Firma ATO Atotech) Foto (klicken) --- 39724/5/6 9B2C/D/E 18|3|N 82|3|SO 86|7|SW 3006
10557 Invalidenstr.57 (Polizeiabschnitt 34) Foto (klicken) --- 39330/430/530 99A2/9A06/6A 20|5|N 84|5|SO 45|7|SW
Alt-Moabit 143-145/Washingtonpl. (altes Hauptzollamt Packhof) Foto (klicken) --- 11098/181/55969 2B5A/AD/DAA1 36|1|SO 41|2|SW 96|1|N
5256/61225 1488/EF29 593|3|SO 605|4|SW ---
10559 Alt-Moabit 96b (Focus Teleport/DaimlerChrysler) - D2 36430/530/630 8E4E/B2/8F16 85|7|NW 96|2|O 23|6|SW
NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Turmstr.9 (Wohnhaus)
- --- --- --- --- --- --- ----
Birkenstr.10 (Wohnhaus) - --- 49435/38/41 C11B/1E/21 102|3|NO 95|7|S 19|1|NW 3008
13353 NEU: GSM1800-Antennen (noch nicht in Betrieb)
Friedrich-Krause-Ufer 10 (BEWAG-Heizkraftwerk Moabit)
Foto (klicken) --- 57186/220/221 DF62/84/85 39|2|N 91|0|SO 48|2|SW
--- --- --- --- ---
Tiergarten-
Süd
10557 [Mikro] Großer Stern (Westseite) (Antenne an Schildermast) Foto (klicken) --- 56157 DB5D 26|1|SW --- --- 3006
[Mikro] Großer Stern (Ostseite) (Antenne an Schildermast) --- 45427 B173 14|2|NO --- ---
[In-BTS] Platz der Republik 1 (Reichstagsgebäude / Deutscher Bundestag) - D2/E+
/VI
11146 2B8A 14|0 --- ---
[Mikro] Scheidemannstr., schräg gegenüber des Reichstags (Antenne an Mast Überwachungskamera) Foto (klicken) --- 47285 B8B5 124|1|O --- ---
Spreeweg (Mast hinter Bundespräsidialamt/"Präsidentenei") Foto (klicken) VI 15182/33702/3 3B4E/83A6/7 89|0|N 85|1|SO 123|3|SW
[Mikro] Str.des 17.Juni/Höhe Bellevueallee (Antenne an Laternenmast) Foto (klicken) --- 56172 DB6C 94|7|O --- ---
Kreuzung Straße des 17.Juni/Entlastungsstr. (Ostseite) (2 Antennen an Ampelmast Mittelinsel)
(zusätzl.Gesprächskanäle auf 1800MHz)
Foto (klicken) --- 45455/9 B18F/93 86|5|O 44|1|W ---
45455/9 B18F/93 div.|O div.|W ---
10623 Str.des 17.Juni/gegenüber S-Bf.Tiergarten (2 Antennen an Laternenmast)
(zusätzl.Gesprächskanäle auf 1800MHz)
- --- 18560/606 4880/AE 89|2|O 32|4|W ---
18560/606 4880/AE div.|O div.|W ---
10785 Pohlstr.40 (Firma) - --- 22088/89/90 5648/9/A 36|0|N 48|6|SO 39|4|SW
Reichpietschufer 60-62 (GASAG-Bürohaus) - E+ 11260/280/291 2BFC/2C10/B 16|0|N 124|5|SO 82|3|SW
[Stauffenbergstr.26 (BEWAG-Bürohaus)] - E+ [38230/330/47930] [9556/BA/BB3A] BTS demontiert
Schillstr.9-10/Lützowplatz (Bürohaus) - --- 4944/48/57 1350/4/D 32|6|N 40|3|SO 37|7|SW
Kreuzung Klingelhöfer-/Stüler-/Tiergartenstr. (2 Antennen an Ampelmast Mittelinsel Klingelhöferstr.) - --- 13126/58921 3346/E629 16|2|N 40|2|S ---
[Mikro] Kreuzung Tiergartenstr./Hiroshimastr. (Rundstrahler auf Straßenschild) Foto (klicken) --- 5401 1519 37|6|R --- ---
10787 Thomas-Dehler-Str.48 (DTAG-Akademie für Führungskräfte) Foto (klicken) --- 25011/3/6 61B3/5/8 82|0|N 45|0|SO 38|6|SW
10963 [Mikro] Köthener Str.1 ("Park Kolonnaden") rote D1/D2-Antennen an Fassaden Köthener- und Stresemannstr. Foto (klicken) D2 12908 326C 86|4|
SW+NW
--- ---
Tiergarten,
Daimler
Chrysler
10785 Alte Potsdamer Str.1 (Bürohaus) D1/D2-Antenne Foto (klicken) D2 33196 81AC 36|4|SW --- ---
Eichhornstr.3 (Hochhaus DaimlerChrylser-Services) an Fassade Schellingstr.; (Antenne SW-Sektor an Fassade Theaterufer) Foto (klicken) D2 4818/32/33 12D2/E0/E1 45|1|N 37|0|SO 19|7|SW
Potsdamer Str.7 (DaimlerChrysler Deutschland) Foto (klicken) D2 4816/7/18942 12D0/1/49FE 82|6|N 47|0|SO 25|5|SW
[In-Rep] Tiefgarage "Tor" (mehrere D1/D2-PATCH-Antennen) Foto (klicken) D2 *18942 *49FE *25|5 --- ---
[In-BTS] Potsdamer Platz-Arkaden (2 D1/D2-Rundstrahler im UG vor "Werdin" + "Schlemmer-Ecke") - D2 33198 81AE 82|2 --- ---
[In-BTS] Tiefgarage "Arkaden" (mehrere D1/D2-PATCH-u.Rundstr.-Antennen) Foto (klicken) D2 33199 81AF 102|0 --- ---
[In-BTS] Tiefgarage "Ufer" (mehrere D1/D2-PATCH-Antennen) Foto (klicken) D2 18932 49F4 25|3 --- ---
Tiergarten,
Sony-Center
Bellevuestr.3 (Bürogebäude) D1/D2-Antenne Foto (klicken) D2/E+ 407 0197 49|4|N --- ---
Potsdamer Str.2, graue D1/D2/E+/VI-Antennen (SO+SW-Strahler an Fassade Potsdamer Str.; NW-Strahler im "Forum") Foto (klicken) D2/E+
/VI
58690 E542 30|0|NW
+SO+SW
--- ---
[In-BTS] Tiefgarage Sony-Center (mehrere D1/D2-PATCH-Antennen) Foto (klicken) D2 12919 3277 17|0 --- ---
Wedding 13349 Müllerstr.74 (Centre Culturel Francais) - --- 49443/47/50 C123/7/A 99|0|N 40|1|SO 89|4|SW 3009
13351 Lüderitzstr.21 (DTAG-Mast) - --- 39752/3/5 9B48/9/B 18|0|N 98|5|SO 91|3|SW 3008
13353 Müllerstr.25/Leopoldplatz (KARSTADT) Foto (klicken) E+ 10918/24/25 2AA6/C/D 102|7|N 88|5|SO 41|3|SW
Sellerstr. (Hochhaus Firma Schering) Foto (klicken) E+ 32130/230/330 7D82/DE6/E4A 101|2|SO 87|4|SW 96|0|N
 
Friedrichshain-Kreuzberg
Friedrichshain 10243 Karl-Marx-Allee 99 (Wohnhaus) - --- 20928/29/31 51C0/1/3 22|4|N 28|7|SO 89|1|SW 3003
Strausberger Platz 19 (Wohn-u.Geschäftshaus) Antennen an Fassade - --- 15352/32671 3BF8/7F9F 32|4|O 45|0|NW ---
Lange Str.30 (City-Carré) - --- 14242/3/4 37A2/3/4 124|1|N 94|4|SO 29|4|SW 3004
Revaler Str.100 (Bürohaus Warschauer Spitze) - --- 20935/6/7 51C7/8/9 19|6|N 123|2|SO 91|2|SW
10245 Stralau, Alt Stralau 52-53 (Bürogebäude) - VI 54727/8/9 D5C7/8/9 123|1|N 82|2|SO 101|5|SW 3606
10247 Frankfurter Allee 73 ("Plaza") - D2/
[E+/VI]
4987/9595 137B/257B 99|6|N 90|1|S ---
Gürtelstr.27 (Wohnhaus) - --- 47115/6/7 B80B/C/D 97|3|N 15|7|SO 102|7|SW
10249 Platz der Vereinten Nationen 3 (Wohnhaus) - --- 26388/89/90 6714/5/6 27|3|NW 24|5|NO 36|1|S 3003
Kreuzberg 10961 Gneisenaustr.61-67 (auf einem der Wohnhäuser) - --- 47430/530/630 B946/AA/BA0E 32|6|N 40|4|SO 30|2|SW 3002
Mehringdamm 14, (Bildungs- u.Technologiezentrum der Handwerkskammer) Foto (klicken) --- 4966/68/71 1366/8/B 43|3|N 87|1|SO 35|0|SW
10963 Möckernstr.142 (DTAG) Foto (klicken) --- 22091/2/3 564B/C/D 84|0|NO 16|6|S 23|3|NW 3006
Stresemannstr.121a (Mast im Hof) Foto (klicken) --- 40000/1/2 9C40/1/2 21|2|SW 28|6|NW 101|3|O
10965 Kreuzbergstr.36 (Wohnhaus) - --- 10927/8/14493 2AAF/B0/389D 29|2|N 24|2|SO 102|3|SW 3002
10967 Hasenheide 25-26 (DTAG) - --- 58175/6/7 E33F/40/41 85|6|N 49|5|SO 123|1|SW 3004
Kottbusser Damm 10 (Wohnhaus) - --- 32430/530/630 7EAE/7F12/76 41|5|N 88|2|SO 34|2|SW
10969 Lindenstr.18 (Wohnhaus) - --- 45627/31/33 B23B/3F/41 87|5|N 27|7|SO 49|7|SW 3002
Lobeckstr.64 (Wohnhaus) - --- 43230/330/430 A8DE/942/9A6 88|4|SO 94|3|SW 29|0|N
Prinzenstr.79 (Wohnhaus) - [VI] 21247/48/51 52FF/5300/3 15|7|N 100|7|SO 31|7|SW 3006
Zimmerstr.23 (Bürohaus) - --- 4885/7/9 1315/7/9 23|0|N 83|3|SO 46|2|SW
10997 Schlesische Str.26 (Fabrikgebäude) - --- 45646/47/82 B24E/F/B272 85|7|N 87|3|SO 89|5|SW 3004
Skalitzer Str.85-86 (Deutsche Post AG) - --- 26636/8/31223 680C/E/79F7 101|7|SO 36|7|SW 27|1|N
10999 Skalitzer Str.139/Kottbusser Tor (Geschäftshaus) - E+ 20444/5/6 4FDC/D/E 43|2|N 33|2|SO 21|7|SW
NEUE DUALBAND-BTS (noch nicht in Betrieb):
Reichenberger Str.56 (Wohnhaus)
- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- ---
 
Pankow
Pankow 13187 Breite Str.20 (Rathaus Center) - D2/VI 52397/8/9 CCAD/E/F 87|2|N 93|2|SO 47|5|SW 3009
Breite Str.49 (Wohn-u.Geschäftshaus) - --- 46104/6/9 B418/A/D 39|6|N 46|4|SO 85|6|SW
Florastr.67b (Wohnhaus) - --- 10216/7/8 27E8/9/A 91|5|N 22|0|SO 25|4|SW
Vesaliusstr.32 (Wohnhaus) - [VI] 15297/8/9 3BC1/2/3 89|2|N 34|6|SO 84|7|SW 3606
13189 Prenzlauer Promenade 149-152 (Gebäude der HU Berlin) Foto (klicken) D2/E+ 39993/4/5 9C39/A/B 41|6|N 97|4|SO 99|5|SW
Blankenburg 13129 Treseburger Str.21 (Mast) Foto (klicken) --- 33204/36889/90 81B4/9019/A 45|7|SW 96|1|N 39|7|SO 3602
Blankenfelde 13159 Hauptstr.11 (Schornstein hinter dem Haus) - --- 20209/33172/4 4EF1/8194/6 124|4|N 28|1|SO 85|0|SW
Buch 13125 Hobrechtsfelder Chaussee 96 (Klinikum Buch Med.Bereich VI) - --- 26316/8/9 66CC/E/F 19|7|N 48|1|SO 92|2|SW
Schwanebecker Chaussee 15-17 (Schornstein HKW) - D2 19132/3/29616 4ABC/D/73B0 15|6|SW 40|3|O 38|3|NW
Wolfgang-Heinz-Str.51 (DTAG-Mast) - --- 10630/13590/2 2986/3516/8 23|3|N 26|2|SO 100|1|SW
Französich
Buchholz
13127 Gravensteinstr.8 (Schornstein Feuerwache Buchholz) - --- 20624/30/46942 5090/6/B75E 94|7|SO 92|1|SW 30|2|N
Hugenottenplatz 1 (Wohn-u.Geschäftshaus) - D2 10213/4 27E5/6 37|6|N 25|0|S ---
Pankstr.8-10 (Gewerbezentrum Pankow, Haus E) - --- 20218/20302/3 4EFA/4F4E/F 83|7|N 47|0|SO 38|0|SW
Pankgrafenstr.12 (Mast am Wasserwerk) - D2/VI 45949/50/51 B37D/E/F 47|4|N 37|7|SO 88|5|SW
Heinersdorf 13089 Rothenbachstr.30 (Wohn-u.Geschäftshaus) - --- 28721/3/4 7031/3/4 42|2|N 85|4|SO 87|7|SW 3606
Karow 13125 Alt-Karow 14 (Ev.Pfarrkirche) IM Kirchturm Foto (klicken) VI 18246/49/52 4746/9/C 35|1|N 33|7|SO 90|6|SW 3602
Nieder-
schönhausen
13156 Grabbeallee 84 (Wohn-u.Geschäftshaus) - --- 46100/1/2 B414/5/6 91|1|N 19|4|SO 22|3|SW 3009
Wackenbergstr.65-75 (Mast im Gewerbegebiet) - --- 14230/18530/20130 3796/4862/4EA2 43|7|NO 101|5|S 40|1|NW
Prenzlauer
Berg
10405 Prenzlauer Allee 43 (Wohnhaus) - --- 26323/4/5 66D3/4/5 14|0|N 29|7|SO 22|5|SW 3003
Prenzlauer Berg 17 (Wohnhaus) - VI 29530/630/730 735A/3BE/422 25|0|N 47|7|SO 14|7|SW
Lilli-Henoch-Str.19 (Wohnhaus) - --- 31530/33230/330 7B2A/81CE/8232 26|6|N 20|7|SW 32|2|SO 3606
10407 NEU: GSM1800-Zellen (noch nicht in Betrieb):
Danziger Str.159 (Wohnhaus)
- --- 48011/2/3 BB8B/C/D 82|0|N 34|0|SO 123|0|SW
--- --- --- --- ---
Landsberger Allee 79-83 (Wohnhaus) - VI 10207/8/9 27DF/E0/E1 30|0|N 98|4|SO 82|4|SW
10409 Michelangelostr.125 (Wohnhaus) - --- 48014/5/6 BB8E/8F/90 102|1|N 28|1|SO 20|1|SW
10435 Schönhauser Allee 144/Ecke Ebersw.Str. (Wohn-u.Gesch.hs) - --- 15343/5/7 3BEF/F1/F3 82|6|N 44|1|SO 24|4|SW 3003
10437 NEUE BTS (in Bau):
Greifenhagener Str.43a (Wohnhaus)
- --- --- --- --- --- --- 3606
Kopenhagener Str.26 (Wohnhaus) - --- 48017/8/9 BB91/2/3 102|4|N 97|7|SO 123|4|SW
10439 Dunckerstr.29a (Wohnhaus) - --- 48008/09/10 BB88/9/A 101|0|N 17|6|SO 86|4|SW
Schönhauser Allee 90/Ecke Wisbyer Str. (Wohn-u.Gesch.haus) - --- 4877/78/81 130D/0E/11 88|1|N 94|3|SO 15|2|SW
[Mikro] Schönhauser Allee 79 (Eingangsbereich Allee Arcaden) - D2 46137 B439 124|6 --- ---
[In-Rep] Schönhauser Allee 79 (Allee Arcaden) 4 D1/D2/E+-Rundstrahler: UG vor "Colosseum" + "Janina M"; EG vor "Christ"; 1.OG vor "MediMax" - D2/E+ *46137 *B439 *124|6 --- ---
Rosenthal 13158 Kirchstr.19 (Berufsfachschule) - VI 20211/2/4 4EF3/4/6 123|7|N 17|7|SO 89|7|SW 3009
Wilhelmsruh, Hauptstr.5 (Wohn-u.Geschäftshaus)
[Rundstrahler 6/'01 demontiert]
- --- 11631/44938/45585 2D6F/AF8A/B211 86|3|N 102|7|SO 47|6|SW
Weißensee 13086 Lehderstr.16-19 (Firma DeTeWe) - --- 32459/61/62 7ECB/D/E 20|4|N 86|3|SO 28|0|SW 3606
Gustav-Adolf-Str.12 (Wohn-u.Geschäftshaus) - --- 20202/3/5 4EEA/B/D 16|3|N 40|1|SO 86|2|SW
Rennbahnstr.87 (Bürohaus) - D2 10198/9/14241 27D6/7/37A1 27|6|N 25|5|SO 101|4|SW
13088 Berliner Allee 105/Albertinenstr.1 (Geschäftshaus) - VI 44430/49430/530 AD8E/C116/7A 44|0|N 33|0|SO 29|4|SW
Berliner Allee 170 (Wohn-u.Geschäftshaus) - --- 56087/90/91 DB17/A/B 85|3|NO 15|6|S 23|5|NW
Liebermannstr.75 (Stern-Radio) Foto (klicken) --- 39749/50/51 9B45/6/7 32|5|N 15|2|SO 95|2|SW
Roelckestr.84-93 (Schornstein) - D2 52095/7/8 CB7F/81/82 15|5|N 45|2|SO 43|2|SW
 
Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg 10585 Kaiser-Friedrich-Str.20 (Wohnhaus) Foto (klicken) --- 19145/6/7 4AC9/A/B 44|1|N 34|2|SO 94|7|SW 300A
Otto-Suhr-Allee 80-82 (Deutsche Post AG) - --- 44926/7/8 AF7E/7F/80 89|7|N 93|0|SO 21|3|SW
10587 Ernst-Reuter-Platz 6/Ecke Bismarckstr. (Geschäftshaus/DTAG) Foto (klicken) --- 55959/60/61 DA97/8/9 88|7|NO 20|7|S 44|7|NW
4045 0FCD 587|3|O --- ---
Franklinstr.28/29 (Gebäude der TU Berlin) - E+ 44932/3/4 AF84/5/6 94|2|N 86|6|SO 43|0|SW
10623 Savignyplatz 9-10/Ecke Kantstr. (Geschäftshaus/Sparkasse) - --- 19148/51/52 4ACC/CF/D0 96|6|N 35|7|SO 124|5|SW
Fasanenstr.1a (Institut für Techn.Umweltschutz der TU Berlin) - --- 19139/41/43 4AC3/5/7 84|2|N 88|3|SO 22|0|SW 3006
10627 Stuttgarter Platz 17 (Wohnhaus) - --- 62934/5/6 F5D4/5/6 34|0|N 93|1|SO 27|2|SW 300A
Wilmersdorfer Str.109 (KARSTADT) - --- 25673/5/8 6449/B/E 20|2|SW 37|3|N 22|0|SO
10707 NEU: GSM1800-Antennen (noch nicht in Betrieb)
Kurfürstendamm 68/Adenauerplatz (Wohn-u.Geschäftshaus)
- --- 24806/7/8 60E6/7/8 41|5|N 36|2|SO 22|1|SW
--- --- --- --- ---
10719 [Mikro] Uhlandstr.30-31 (Kudamm-Karree) PATCH-Antenne an Parkhaus-Einfahrt - --- 34 0022 16|0|N --- ---
[Mikro] Kurfürstendamm 206-208 (Kudamm-Karree) Rundstrahler am Vordach vor "STEFANEL" - --- 10303 283F 39|0|R --- ---
[2 In-Rep] Kurfürstendamm 206-208 (Kudamm-Karree)
- im südl.Gebäudeteil und D1/D2-PATCH-Ant.1.OG Pro-Markt
 
-
 
---
 
*34
 
*0022
 
*16|0
 
---
 
---
- Rundstrahler EG vor "Story Of Berlin" - --- *10303 *283F *39|0 --- ---
Kurfürstendamm 231 (WERTHEIM) auf Dach (SW-Antenne [=Foto] an Fassade rechts) Foto (klicken) D2 39746/7/8 9B42/3/4 25|4|SW 123|4|N 101|5|SO 3006
10787 Budapester Str.37 (Panasonic-Center) Antennen auf Vordach - --- 27497/8/9 6B69/A/B 43|7|O 95|6|SW 36|7|NW
10789 Tauentzienstr.9-12 (Europa-Center) an Rändern vom Flachdach am Breitscheidplatz [Foto=NW-Antenne] Foto (klicken) D2/VI 32029/33/34 7D1D/21/22 97|6|NW 41|1|SO 49|0|SW
14057 Lietzensee-Ufer 11 (Hotel Seehof) - --- 45430/530/630 B176/DA/B23E 124|6|N 25|3|SO 23|6|SW 300A
14059 Spandauer Damm 46 (Wohnhaus) - --- 36930/37030/40530 9042/A6/9E52 41|0|SO 28|1|SW 36|0|N
Stülpnagelstr.10-14 (Wohnhaus) - --- 19367/69/90 4BA7/A9/BE 26|3|NO 21|1|SO 42|0|W
Charlotten-
burg-Nord/
Plötzensee
10589 Am Spreebord 5 (BEWAG-Heizkraftwerk Charlottenburg) Foto (klicken) E+ 201/2/4 00C9/A/C 84|7|N 19|1|SO 27|4|SW
Tauroggener Str.47 (Wohnhaus) - --- 44915/7/9 AF73/5/7 82|3|N 15|5|SO 99|4|SW
Max-Dohrn-Str.8 (Firma SCHERING) Foto (klicken) --- 34030/130/40630 84EE/8552/9EB6 27|0|N 25|1|SO 31|2|SW 3008
13627 Halemweg 33 (Wohnhaus) - --- 10951/82/24672 2AC7/E6/6060 29|2|SO 32|7|N 100|2|SW
Riedemannweg 57 (ABC Airport Bureau Center, Haus 3) Foto (klicken) VI 4978/9144/5 1372/23B8/9 95|3|N 45|5|SO 93|2|SW
Charlottenburg,
Westend/
Pichelsberg
14050 Akazienallee 19 (Wohnhaus) - --- 24803/4/5 60E3/4/5 83|3|N 101|2|SO 16|0|SW 300A
14052 Heerstr.32 (Wohnhaus) Foto (klicken) --- 24797/8/9 60DD/E/F 95|3|N 86|1|SO 39|4|SW
Reichsstr./Rüsternallee (Geschäftshaus/Deutsche Post AG) - --- 412/3/4 019C/D/E 47|2|N 30|3|SO 100|7|SW
Theodor-Heuss-Platz 2/Ecke Ahornallee (Geschäftshaus) - --- 19404/5/6 4BCC/D/E 23|1|N 93|6|SO 36|7|SW
14053 Gutsmuthsweg (DTAG-Sendemast "Westend/Olympiastadion") Foto (klicken) --- 18947/8 4A03/4 96|0|SW 45|0|S ---
52299/60348 CC4B/EBBC 102|7|N 14|3|SO
14055 Flatowallee 16 (Corbusierhaus) - E+/VI 10958/9 2ACE/F 25|7|O 47|7|W ---
Scholzplatz/Am Postfenn, am Brit.Soldatenfriedhof (SFB-Sendemast "Scholzplatz") Foto (klicken) D2 33200/1/36894 81B0/1/901E 42|2|SO 45|0|SW 124|7|N 3601
Charlottenburg,
Witzleben/
Eichkamp
Messedamm 11/ICC (4 einzelne Dualband-Antennen):
NO-und SO-Antennen oberh.Wirtschaftshof/A100;
NW-Antenne oberh.Messedamm/Restaurant "Pullmann";
S-Antenne an Parkhauseinfahrt oberh.Halenseestr.
[Foto 1 = SO-Antenne, Foto 2 = S-Antenne]
Foto (klicken)
 
Foto (klicken)
D2 33274/5 81FA/B 45|3|NO 38|2|SO --- 300A
2288 08F0 604|2|NO -|-|SO ---
8678/33273 21E6/81F9 47|1|S 24|3|NW --- 3001
--- --- -|-|S -|-|NW ---
Messegelände/Messedamm, auf Halle 7/Service-Center - --- 12/109/127 000C/6D/7F 49|0|O 45|6|S 87|4|W
Messegelände/Masurenallee, Eingangsbereich Halle 20/21 - D2 31178 79CA 40|2|O --- ---
Messegelände/Jaffestr., auf Halle 25/26 - D2 8653/27931 21CD/6D1B 14|7|NW 49|3|NO ---
Messegelände, auf "Gr.Stern" - D2 31241 7A09 38|3|W --- ---
[7 Mikro] Messegelände:
- auf "Palais" (2 Antennen auf Gebäudeecken)
 
-
 
D2
 
31472/82
 
7AF0/A
 
45|2|S
 
17|4|W
 
---
