T-D1
D1-Basisstationen
Oberbergisches-/Bergisches Land / Rhein-Sieg / Südwestfalen
Archiv: 25.03.02


Hier eine Karte der in der folgenden Liste erfaßten Region.

Vorhandene Fotos lassen sich durch Anklicken des Fotoapparat-Symbols öffnen.

Gemeinde PLZ genauer Standort F auch CIs dez CIs hex BCCH | BCC | Richtung LAI
hex
 
(GM) OBERBERGISCHER KREIS
Radevormwald 42477 City, Weststr.25 (DTAG-Mast) Foto (klicken) --- 18899/18900/1 49D3/4/5 90|3|NO 41|3|S 123|6|NW 2603
Bergerhof, Elberfelder Str.108 (Mast) Foto (klicken) --- 21921/4/5 55A1/4/5 24|3|N 15|5|SO 16|1|SW
Freudenberg/Karlshöh (Mast an B483) Foto (klicken) --- 32885/6/7 8075/6/7 89|2|NO 82|5|S 32|2|NW
Grafweg (Mast am Ortsrand) Foto (klicken) E+ 8953/4/5 22F9/A/B 35|5|SO 99|5|SW 83|5|N
Keilbeck, Kammgarnweg (Mast) Foto (klicken) E+ 21952/3/30937 55C0/1/78D9 31|5|SO 98|5|W 26|3|NO
Uelfe, Dahlienstr.42 (Bürogebäude) Foto (klicken) D2/VI 49193/4 C029/A 88|2|S 44|6|NW ---
Uelfe, Uelfe-Wuppertal-Str.17-19 (Rundstrahler auf Fa.Rado) Foto (klicken) --- 11623 2D67 20|3|R --- ---
Hückeswagen 42499 City, Marktstr./Auf'm Schloß (IM Kirchturm Pauluskirche) Foto (klicken) D2 21937/38/40 55B1/2/4 123|7|N 98|7|SO 16|7|SW
City, Untere Str.6 (Rundstrahler auf Wohnhaus) Foto (klicken) --- 32757 7FF5 42|7|R --- ---
Linde (Mast am Ortsrand) Foto (klicken) --- 14177/9/18886 3761/3/49C6 29|1|S 91|7|NW 38|7|NO
Wiehagen, Gutenbergstr. (Hochspannungsmast 4562/34) Foto (klicken) --- 14199/201/6 3777/9/E 89|7|? 26|7|? 23|1|?
Waldbröl 51545 City, Alsbergstr.1a (Wohnhaus) - --- 51129/30 C7B9/A 48|0|SO 97|0|SW --- 2905
City, Lützinger Weg (Mast) Foto (klicken) --- 2827 0B0B 27|4|R --- ---
Boxberg, Karl-Benz-Str.6 (Werkshalle Fa.Greb) Foto (klicken) --- 51124/7 C7B4/7 20|7|NO 85|4|NW ---
Geilenkausen, Rehwiese (Mast am Lütterberg) Foto (klicken) D2 6257 1871 19|0|R --- ---
Schönenbach, Sportplatz Auf dem Höchsten (Mast) Foto (klicken) D2 6248 1868 49|2|R --- ---
Reichshof 51580 Brüchermühle-Eueln, oberhalb Talblick (Mast) Foto (klicken) D2 5402 151A 29|6|R --- ---
Eiershagen, Eiershagener Berg (Mast) - E+ 51148/49/50 C7CC/D/E 86|3|SO 99|3|N 89|3|SW
Hahn, Straße nach Halbhusten (Mast an A4 km 140,3) Foto (klicken) D2/E+/VI 28447/8/9 6F1F/20/21 100|5|NO 36|6|S 88|2|NW 2906
Wildbergerhütte, oberhalb Schulstr./Mühlenbergstr. (Mast) Foto (klicken) --- 31601/2/3 7B71/2/3 32|3|N 30|3|SO 99|4|SW
Eckenhagen (Mast oberhalb Am Hardtskopf/Blockhausstr.) Foto (klicken) D2/E+ 28441/2/3 6F19/A/B 29|0|NO 37|4|S 27|0|NW 2907
Wehnrath, Straße nach Wald (Mast an A4 km 132,5) Foto (klicken) D2/E+/VI 28444/5/6 6F1C/D/E 84|0|NO 45|4|S 38|2|NW
Nümbrecht 51588 Zentrum/Auf dem Lindchen (Aussichtsturm) Foto (klicken) D2/E+ 5703/5/8 1647/9/C 92|6|N 38|0|SO 123|0|SW 2905
Distelkamp (Mast am Wasserbehälter) - --- 52215/6 CBF7/8 31|4|N 87|7|SO ---
Elsenroth/Stockheim (Mast am Hellberg) Foto (klicken) --- 47243/4/5 B88B/C/D 19|7|NO 27|5|S 42|1|NW
Morsbach 51597 Hohe Hardt (Aussichtsturm) Foto (klicken) D2/E+ 49668/69/72 C204/5/8 83|5|O 87|2|SW 97|7|NW
Holpe, In der Tente (Mast am Sportplatz) Foto (klicken) --- 64665 FC99 39|5|R --- ---
Gummersbach 51643 City, Fabrikstr.1 (Hochhaus Firma Babcock-Borsig-Power) Foto (klicken) E+ 33290/1/2 820A/B/C 95|3|SO 124|3|SW 91|3|N 2907
Hepel, Stolpstr.7 (Mast) Foto (klicken) --- 58569/70/71 E4C9/A/B 37|5|O 25|3|SW 97|0|NW
Kerberg (WDR-Gitterturm) Foto (klicken) D2/E+ 21540/1/2 5424/5/6 20|0|O 38|1|SW 14|1|NW
51645 Dieringhausen, Marie-Juchacz-Str.9 (AWO-Altenzentrum) Foto (klicken) VI[/D2] 112/28392/4 0070/6EE8/A 102|2|SW 29|5|N 95|5|SO
Niederseßmar, oberhalb Ahe (westlicher=DTAG-Mast) Foto (klicken) --- 32895/6/7 807F/80/81 23|7|NO 98|6|S 17|3|NW
51647 Deitenbach (Mast oberhalb Am Windfus) Foto (klicken) --- 5551 15AF 86|5|R --- ---
Frömmersbach, oberh.Unnenberg-/Lantenbacher Str. (Mast) Foto (klicken) VI 47256 B898 82|5|R --- ---
Hesselbach (Mast oberhalb Mühlenweg) Foto (klicken) D2 23998/9/27579 5DBE/F/6BBB 91|4|N 33|7|SO 49|0|SW
Gummershardt (Fernmeldeturm) [Mast neben Turm=D2] Foto (klicken) E+[/D2] 32888/89/90 8078/9/A 44|7|NO 24|0|SO 48|1|W
Piene (Mast oberhalb Siedlungsweg/an A45 Ostseite) Foto (klicken) E+ 24009/10/34747 5DC9/A/87BB 101|7|O 97|3|SW 34|7|NW 2906
Wiehl 51674 City, Eichhardtstr. (Mast hinter Hausnr.60) Foto (klicken) E+ 47434/6/7 B94A/C/D 90|1|NO 28|3|SO 21|4|W 2905
Büttinghausen, Am Pützberg (Mast am Sportplatz) - E+/VI 47534/5/6 B9AE/AF/B0 95|3|N 26|5|SO 102|3|SW
Drabenderhöhe, Zeitstr.1 (Firma Schmitz) Foto (klicken) VI 12179 2F93 97|2|SO --- ---
Mühlen, Zur Fichtenbank (Mast) Foto (klicken) --- 47531/2/3 B9AB/C/D 98|3|N 123|1|SO 94|7|SW
Bomig, Werner-von-Siemens-Str.6 (Abhollager Möbel Nies) Foto (klicken) --- 45903/5/6 B34F/51/52 82|6|NO 48|6|NW 18|6|S 2907
Marienhagen, Vor den Birken (Gewerbegebiet/Mast an A4) Foto (klicken) E+/VI 45908/9 B354/5 21|7|O 100|7|W ---
Wipperfürth 51688 City, Ostlandstr. (Mast am Mühlenberg) Foto (klicken) E+/VI 28298/300/1 6E8A/C/D 42|0|NO 27|1|SO 40|2|W
City, Alte Kölner Str.40 (Wohnblock) Foto (klicken) D2 45531/2/4 B1DB/C/E 101|7|O 35|3|SW 84|4|NW
Thier, Joh.-Wilhelm-Roth-Str.30 (Pfarrkirche) - --- 45535/6 B1DF/E0 102|1|
NO+SW
82|3|SO ---
Ente (Mast an B506) Foto (klicken) D2/E+ 5408/45570/1 1520/B202/3 31|1|NO 96|1|S 124|1|NW 223D
Ohl (DTAG-Mast am Ohler Berg) Foto (klicken) D2 21722 54DA 38|3|R --- --- 0902
Bergneustadt 51702 City, Breiter Weg 8 (Realschule) Foto (klicken) --- 47270/1/2 B8A6/7/8 24|5|NO 21|4|S 46|5|NW 2907
Baldenberg, Heerstr. (Mast) Foto (klicken) --- 5548 15AC 26|0|N --- ---
Galgenberg (Mast oberhalb GM-Derschlag) Foto (klicken) D2/E+ 47267 B8A3 44|5|S --- ---
Neuenothe, Straße nach Altenothe (Mast) Foto (klicken) --- 47279 B8AF 94|6|R --- ---
Wiedenest, Friedhof Altestr. (Mast) Foto (klicken) D2/VI 22937/8 5999/A 123|5|O 36|1|SW ---
Marienheide 51709 Griemeringhausen (Mast oberhalb Hüttenbergstr.) - --- 47295/6/7 B8BF/C0/C1 96|2|SO 88|7|SW 83|1|N
Engelskirchen 51766 Bickenbach, Straße nach Hahn (Mast) Foto (klicken) --- 5406 151E 40|5|R --- ---
Buschhausen, Buschhausener Str./Am Stielweg (Mast) Foto (klicken) D2 49592/3/5 C1B8/9/B 41|4|O 22|7|SW 37|2|NW
Hohe Warte (WDR-Gitterturm) Foto (klicken) D2/E+/VI 3722/5403/5 0E8A/151B/D 87|6|N 89|4|SO 21|5|SW
Huhhardt (Mast oberhalb A4 Höhe Ohl/Grünscheid) Foto (klicken) --- 35061/2 88F5/6 17|1|O 44|3|W ---
Lindlar 51789 NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Zentrum, Breslauer Str.7 (Seniorenheim)
- D2 --- --- NOCH NICHT IN BETRIEB
Hohkeppel-Kleuelshöhe (Mast am Ortsrand) Foto (klicken) E+ 15501/2/3 3C8D/E/F 47|5|NO 84|0|S 42|2|NW
Vorderrübach (Fernmeldeturm Brungerst) Foto (klicken) D2/E+/VI 9422/37329/31 24CE/91D1/3 46|1|NO 38|6|S 28|1|NW
 
(SU) RHEIN-SIEG-KREIS rrh. (ohne Bad Honnef u.Königswinter)
Windeck 51570 Dreisel, südwestl.des Ortes (Mast im Wald) - --- 52019/22/23 CB33/6/7 87|2|NO 97|0|S 40|6|NW 2914
Herchen Bahnhof (Mast Nähe Sommerhof) - E+ 6973 1B3D 27|6|N+S --- ---
Hurst, Alter Stuhl (Mast) - D2/E+ 6975/8 1B3F/42 91|1|SO 45|2|NW ---
Siegburg 53721 Kaldauen, Hauptstr.65 (Kreissparkasse) - --- 47524/5/6 B9A4/5/6 19|3|N 43|2|SO 93|1|SW 0721
City, Wilhelm-Ostwald-Str. (Turm Center) - D2/VI 6768/73/75 1A70/5/7 91|2|NO 40|3|S 102|4|NW
City, Bahnhofstr.27 (IKK Haus des Handwerks) - VI 13846/7/8 3616/7/8 24|6|N 92|6|SO 21|6|SW 071F
City, Bambergstr.5 (Wohnhaus) - --- 45774/5/6 B2CE/CF/D0 42|0|NO 38|2|S 29|7|NW
City, Zeithstr.73 (DTAG) - --- 6708/10/12 1A34/6/8 34|1|NO 41|4|S 92|0|NW
Aulgasse, Seehofstr./A3 Raststätte Siegburg-West (Mast) - E+ 6946/16882/54063 1B22/41F2/D32F 14|1|NO 36|1|S 96|1|NW
Brückberg, Jahnstr. (Mast am Sportplatz) - --- 6746/57/63 1A5A/65/6B 82|7|N 17|6|SO 19|3|SW
St.Augustin 53757 City, Rathausallee 10 (Bürogebäude "Techno-Park") - D2 17711/3/4 452F/31/32 123|2|NO 42|0|SO 15|5|W
Birlinghoven, Feldweg Nahe Am Otenberg (Mast) - D2 53104/5/6 CF70/1/2 38|0|NO 34|0|SO 44|1|W
Meindorf, Am Bahnhof 21 (Möbellager) Foto (klicken) E+ 47438/9/53932 B94E/F/D2AC 100|4|N 47|4|SO 93|4|SW
Menden, Kirchstr.16 (St.Augustinus-Kirche) Foto (klicken) --- 6794/7/9/
15651
1A8A/D/F/
3D23
14|4|N 86|2|O 40|0|S
123|6|W --- ---
Mülldorf, An der Ziegelei 8 (Fabrikhalle) - --- 51708/09/10 C9FC/D/E 82|0|O 14|6|SW 23|6|NW
Mülldorf, Südstr.21 (Wohnhaus) - --- 47481/3/4 B979/B/C 46|2|NO 49|2|S 27|2|NW
Niederpleis, Hauptstr.46a (Wohnhaus) - --- 47488/89/90 B980/1/2 94|3|NO 28|0|S 91|2|NW
Hangelar, Ilmenaustr.6 (Wohnhaus) - --- 47503/4/6 B98F/90/92 124|6|NO 19|1|S 102|5|NW 0720
Hangelar, Kölnstr.109 (Wohn-u.Geschäftshaus) - E+ 47498/47500/1 B98A/C/D 21|7|NO 48|4|S 82|1|NW
Hennef 53773 City, Siegburger Weg 12 (Wohnblock) - --- 45489/91/92 B1B1/3/4 87|5|N 93|3|SO 47|2|SW 0721
Zum Steimelsberg (Mast) - --- 6844 1ABC 35|1|NO --- ---
Stadt Blankenberg, Attenberg (Mast) - D2/E+ 6968/31398 1B38/7AA6 99|3|W 48|0|O ---
53567 Buchholz [Lkr.NR], Mendt/Nähe B8 (Betonsilo Fa. PFB) Foto (klicken) --- 6568/74 19A8/E 22|0|SO 87|4|NW --- 2914
Eitorf 53783 Josefshöhe (Mast Kabelkopfstation SÜWEDA) - --- 13845/34436 3615/8684 83|4|N 36|7|S ---
Stein, Backesweg (Mast) - E+ 8024 1F58 38|6|S --- ---
Wilbertzhohn (Mast) - --- 21922 55A2 24|3|R --- ---
Lohmar 53797 Birk, Neuenhauser Str. (Fernmeldeturm) Foto (klicken) D2/E+/VI 54704/6/7 D5B0/2/3 37|2|N 42|2|SO 44|2|SW 0721
Euelen (Mast an A3/alte Ausfahrt u.Polizeistation) Foto (klicken) E+ 6916/33387 1B04/826B 31|0|SO 38|0|NW ---
Honrath, Straße nach Windlöck (Mast) Foto (klicken) --- 13773/16652 35CD/410C 25|7|N 43|2|S --- 223D
Honrath, Schlehecker Str. (Mast am Wasserbehälter) Foto (klicken) D2/VI 18107/8/45454 46BB/C/B18E 90|0|N 41|0|SO 83|0|SW 0722
Wahlscheid, Spechtsberg (Mast) Foto (klicken) D2/E+ 17627/60840 44DB/EDA8 33|7|O 24|3|W ---
Much 53804 Nähe Neunk.-Seelscheid-Oberdorst (Mast an L318) - D2/E+ 49564/5/6 C19C/D/E 31|6|O 98|0|SW 16|2|NW 0721
Zentrum, Doullenser Str. (Mast) Foto (klicken) D2/E+/VI 49559/60/61 C197/8/9 44|7|NO 33|3|S 28|3|NW 2905
Berghausen, Berghausen 30 (Mast an Jugendherberge) Foto (klicken) --- 34688/89/90 8780/1/2 86|2|N 16|0|SO 91|2|SW
Wohlfahrt, Wohlfahrt 15 (Renault-Autohaus) - --- 10339/49563 2863/C19B 123|7|NW 102|7|S ---
Ruppichteroth 53809 Bölkum, Straße nach Millerscheid (Mast) Foto (klicken) D2 49562 C19A 90|4|R --- ---
Hänscheid, Zur Ley (Mast) Foto (klicken) D2/E+ 37631/3/5 92FF/9301/3 93|2|NO 15|2|S 88|2|NW
Heide, Caluna (Mast) Foto (klicken) E+ 51141/2/3 C7C5/6/7 21|6|O 87|1|SW 98|7|NW
Neunkirchen-
Seelscheid
53819 Ohmerath, Straße nach Eischeid (Mast) Foto (klicken) --- 6900/9663 1AF4/25BF 85|1|N 17|4|S --- 0721
Seelscheid, Pfarrer-Julius-Smend-Platz (ev.Dorfkirche) Foto (klicken) D2 21650/30046 5492/755E 35|0|
NO+NW
45|0|
SO+SW
---
Troisdorf 53840 City, Ringstr.51 (DTAG-Mast) - --- 3522/14322/422 0DC2/37F2/3856 26|2|NO 47|6|S 85|1|NW 281F
City, Taubengasse 59 (Wohnhaus) - --- 45934/36/38 B36E/70/72 25|3|N 124|3|SO 83|3|NW
City, Wilhelmstr.32-34 (Wohn-u.Geschäftshaus) - E+ 28922/35122/222 70FA/8932/96 89|6|NO 22|4|SO 92|3|W
Friedrich-Wilhelm-Hütte, Mendener Str.48 (Wohnhaus) - D2 47527/8/9 B9A7/8/9 100|1|NO 26|6|SO 96|4|W
53842 Eisenweg/Lohmarberg (oberhalb Lohmar), im belgischen Truppenübungsgelände (Mast des Flughafen K/BN) Foto (klicken) --- 6884/8 1AE4/8 97|3|NO 38|7|SO --- 0721
NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Oberlar, Landgrafenstr.82 (Werkshalle)
- --- --- --- NOCH NICHT IN BETRIEB 281F
Spich, Antwerpener Str.14 (Mast) - --- 3119/23/32 0C2F/33/3C 34|4|NO 90|7|S 32|4|NW
Spich, Hauptstr.198 (Ärztehaus) - E+ 31705/7/8 7BD9/B/C 43|3|NO 85|0|SO 96|3|W
NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Spich, Echternacher Str.2 (Mast mit Tankstellen-Logo)
- --- --- --- NOCH NICHT IN BETRIEB
53844 Sieglar, Teutonenstr.2 (Wohnhaus) - D2 6805/10/12 1A95/A/C 94|6|N 91|7|SO 46|7|SW
Bergheim, Am Feldgarten 2 (Wohnhaus) - --- 45834/5/7 B30A/B/D 14|7|NO 87|3|S 102|2|NW 280A
Niederkassel 53859 Mondorf, Gartenstr.53 (Wohnhaus) - --- 31709/10/12 7BDD/DE/E0 30|6|O 46|6|SW 48|4|NW 070A
Mondorf, Am Langohr/Baumschule (Mast nördl.des Gew.geb.) Foto (klicken) E+ 6664/6 1A08/A 17|7|SO 42|7|NW --
Zentrum, Rosenstr./Bergstr. (DTAG-Mast) - D2 19443/4/5 4BF3/4/5 91|0|O 16|1|S 41|0|NW 0723
Lülsdorf, Rheinstr.35 (St.Jakobus-Kirche) Foto (klicken) --- 31914/5 7CAA/B 23|0|N+S 35|7|O+W ---
Ranzel, Maximilian-Kolbe-Str.27 (Wohnhaus) - --- 32798/799/800 801E/1F/20 36|6|O 83|5|SW 29|6|NW
Rheidt, Oberstr.10 (Ärztehaus) - E+ 8299/8300/11351 206B/C/2C57 29|5|NO 19|5|SO 123|3|NW
 
(K) KÖLN
Standorte siehe Listen von a2s, Wolfgang und Frank (Ergänzung) und U-Bahn-Versorgung.
 
(GL) RHEINISCH-BERGISCHER KREIS
Leichlingen 42799 City, Bahnhofstr.10 (DTAG-Mast) Foto (klicken) E+ 28226/7/8 6E42/3/4 41|0|? 29|4|? 34|3|? 223C
City, An der Ziegelei 15 (Wohnhaus) - --- 38207/8/9 953F/40/41 95|1|O 88|2|SW 46|6|NW
Friedrichshöhe 4 (Pflegeheim) Foto (klicken) --- 28248/9 6E58/9 35|4|? 91|2|? ---
Further Weg 29 (Silo) Foto (klicken) --- 28240/1/32176 6E50/1/7DB0 94|1|? 32|0|? 28|7|?
Opladener Str.2 (Schornstein Gewerbepark) Foto (klicken) --- 38211/2/3 9543/4/5 90|2|? 97|1|? 32|5|?
Witzhelden, Am Sportplatz (Fernmeldeturm) Foto (klicken) E+/VI 39427/8 9A03/4 90|7|? 98|7|? ---
Witzhelden, Bechhauser Weg (DTAG-Sendemast "Düsseldorf") Foto (klicken) [D2] 38214 9546 84|3|? --- ---
Wermelskirchen 42929 City, Telegraphenstr.34 (DTAG) Foto (klicken) --- 17263/4/21774 436F/70/550E 95|4|? 86|7|? 93|6|? 2603
Braunsberger Str.1 (RVK) Foto (klicken) --- 18953 4A09 17|2|? --- ---
Industriestr.10 (Firma LUX) Foto (klicken) --- 24895/935/30220 613F/67/760C 85|4|? 25|7|? 96|7|?
Königstr.100 (Krankenhaus) Foto (klicken) --- 49163/77/87 C00B/19/23 29|3|? 14|1|? 36|1|?
Buchholzen (Mast am Wasserbehälter) Foto (klicken) --- 12712/20799 31A8/513F 98|0|? 38|0|? ---
Dabringhausen, Strandbadstr.40 (Firma Tente) Foto (klicken) D2 4859/32531/2 12FB/7F13/4 16|0|N 92|0|SO 47|0|SW
Dhünn-Hülsen (Mast) Foto (klicken) D2/E+ 4857 12F9 101|7|R --- ---
Habenichts (Mast) Foto (klicken) --- 13502/05/10 34BE/C1/C6 94|1|? 99|0|? 89|1|?
Stumpf-Höhe (Mast am Wasserwerk) Foto (klicken) E+ 15636/16695 3D14/4137 97|3|O 27|7|W ---
Tente, Herrlinghausen 75 (Firma Tente-Rollen) Foto (klicken) D2/VI 33293/4/5 820D/E/F 101|5|? 34|5|? 23|5|?
Tente, Beutelshufe 30 (Baumschule) Foto (klicken) --- 57099/62341 DF0B/F385 41|6|? 39|5|? ---
Burscheid 51399 Bürgermeister-Schmidt-Str.17 (Fa.Federal Mogul) - D2/E+ 27722/51242/??? 6C4A/C82A/??? ?|?|? ?|?|? ?|?|? 223C
Höhestr.61 (Wohnhaus+Getränkemarkt) - --- 40962/3/53367 A002/3/D077 ?|?|? ?|?|? ?|?|?
??? - --- ??? ??? ?|?|? ?|?|? ?|?|? ???
Bergisch
Gladbach
51427 Frankenforst, Brüderstr./Broicher Str. (Mast am Parkplatz) - E+/VI 56373/4/5 DC35/6/7 22|0|NO 32|4|S 35|0|NW 223D
[Frankenforst, Brüderstr.53 (Bundesanstalt f. Straßenwesen)] - --- [28362/3/40624] [6ECA/B/9EB0] BTS demontiert
Refrath, Dolmanstr.18 (Wohnhaus) - --- 51771/2/3 CA3B/C/D 46|1|NO 26|6|S 102|0|NW
Refrath, Wingertsheide 14 (DTAG-Mast) - --- 24222/322/26822 5E9E/5F02/68C6 98|3|SO 22|7|SW 49|6|N
Refrath-Lustheide, Flehbachmühlenweg 8 (Mast) - D2/E+ 28341/2/40623 6EB5/6/9EAF 41|5|NO 27|1|SO 98|4|NW
51429 Auelerberg (Mast oberhalb Overath-Untereschbach) - E+ 13764/25677 35C4/644D 25|1|NO 15|5|SO ---
Bensberg, W.-Wagner-Platz/Burggraben (Rathaus/Burgturm) - --- 51940/1 CAE4/5 31|5|? 82|3|? ---
Bensberg, Gladbacher Str.8 (Dechant-Berger-Haus) Foto (klicken) D2/VI 7107/12/18 1BC3/8/E 16|7|N 38|4|SO 23|0|SW
[Indoor] U-Bf.Bensberg (KVB-Linie 1) 3 D1/D2-PATCH-Antennen (Parkebenen 1 und 3 jeweils in Aufzugnähe sowie am Tunneleingang/Bahnsteig) - D2 55228 D7BC 33|2 --- ---
Herkenrath, Ball 12 (Wohn-u.Geschäftshaus) Foto (klicken) D2/E+ 7361/4/5 1CC1/4/5 84|7|NO 45|2|SO 27|0|W
NEU: von 2 auf 3 Sektoren umgerüstet
Moitzfeld, Friedrich-Ebert-Str.70 (Reha-Klinik Bensberg)
Foto (klicken) E+ 7098/7101 1BBA/D 89|6|N 17|1|SO -|-|SW
51465 City, Dr.Robert-Koch-Str.18 (Marienkrankenhaus) Foto (klicken) D2 27963/70/74 6D3B/42/46 97|6|N 22|6|SW 38|6|SO
City, Hauptstr.129-131 (Kaufhaus Lindex) - --- 49218/19/20 C042/3/4 102|7|NO 124|0|S 98|6|NW
Heidkamp, Bensberger Str.85 (Arbeitsamt) - D2/VI 49231/2/4 C04F/50/52 42|0|NO 85|6|S 49|2|NW
51467 Katterbach, Kempener Str.207 (Wohnhaus) - --- 7371/2/4 1CCB/C/E 94|2|NO 87|2|S 40|3|NW
Schildgen, Fahner Weg 12 (Wohnhaus) - --- 48306/11/14 BCB2/7/A 88|4|N 101|2|SO 18|5|SW
51469 Gronau, Mülheimer Str.123 (Wohnblock) - E+ 7132/41/46 1BDC/E5/EA 36|7|NO 86|5|S 21|5|NW
Heidkamp, Am Rübezahlwald 7 (Kreishaus) - --- 7706/7 1E1A/B 21|0|N 29|3|S ---
Paffrath, Nußbaumer Str.4 (Antennen an Logo "Paffrather Raiffeisenbank") - --- 7343/6/8 1CAF/B2/B4 18|0|N 93|1|SO 34|4|SW
Paffrath, Paffrather Str.195 (OPEL Gieraths) Foto (klicken) VI 49225/7/9 C049/B/D 95|3|N 83|1|SO 91|4|SW
Overath 51491 Falkemich (Mast am Ortsrand) Foto (klicken) D2 13807 35EF 82|4|SO --- ---
Heiligenhaus, Florastr.24 (DTAG-Mast) Foto (klicken) VI 17610/1/2 44CA/B/C 102|5|NO 39|5|S 98|6|NW
Leffelsend (Mast im Wald, oberhalb Obersteeg) Foto (klicken) D2/VI 7327/36895 1C9F/901F 92|7|NO 88|7|NW ---
Marialinden-Büscherhöfchen, Schöne Aussicht (Mast) Foto (klicken) --- 18149/69/35340 46E5/F9/8A0C 34|2|SW 40|7|SO 36|0|N
Rösrath 51503 City, Schillerstr.38 (Wohnhaus) - --- 13808/09/10 35F0/1/2 36|3|NO 22|5|SO 39|6|W 0722
Forsbach, Bensberger Str.268 (Mast hinter Wohn-u.Gesch.hs) - --- 13766/8/43267 35C6/8/A903 91|1|SO 86|1|SW 102|1|N
Oberlüghausen (Fernmeldeturm) Foto (klicken) E+ 23622/34122 5C46/854A 32|3|
NO+S
29|4|W ---
Stümpen, an A3 Rastplatz Königsforst-West (Mast) - E+ 6929/39/19149 1B11/B/4ACD 35|6|SO 124|2|SW 37|1|N
Volberg, Julweg (Mast am Wasserbehälter) Foto (klicken) E+ 8303/4 206F/70 34|0|NO 23|1|NW ---
Kürten 51515 Dürscheid, Hover Weg 17 (Mast) - E+ 1828/3765/3885 0724/0EB5/0F2D 23|4|NO 124|3|S 99|2|NW 223D
Herweg, Gewerbegebiet Herrenhöhe/Cliev (Mast) Foto (klicken) D2 24722 6092 95|1|N+S --- ---
Petersberg (Mast) Foto (klicken) D2/E+ 5595/7/45365 15DB/D/B135 17|7|O 15|4|SW 48|7|NW
Odenthal 51519 Erberich, Erbericher Kirchweg (Mast) Foto (klicken) D2/E+ 12161/3 2F81/3 30|1|O 96|7|W ---
Grünenbäumchen-Altehufe (Mast am Wasserbehälter Straßen) - D2/E+/VI 8301/18155 206D/46EB 46|2|O 93|6|S ---
Osenau, Osenauer Str.44 (Mast) - --- 12498 30D2 15|3|S --- ---
Selbach, Scheurener Str. (Mast am Friedhof) Foto (klicken) D2/E+/VI 7368/11026 1CC8/2B12 17|1|S 23|7|N ---
 
(W+RS) WUPPERTAL-Beyenburg + REMSCHEID-östl.der A1
(EN) ENNEPE-RUHR-KREIS (nur entlang der südl.Kreisgrenze)
Wuppertal 42399 Beyenburg: keine BTS vorhanden
Remscheid 42897 Lennep, Gartenstr.6 (Wohnhaus) Foto (klicken) E+ 19879/87/32964 4DA7/F/80C4 89|5|S 35|0|NW 96|4|NO 2603
Lennep-Hackenberg, Hans-Potyka-Str.28 (Klinikum) Foto (klicken) --- 21758/62/66 54FE/5502/6 27|7|NO 43|2|S 94|6|NW
Lennep-Trecknase, Leverkuser Str.65 (Firma barmag) Foto (klicken) --- 21769/70/71 5509/A/B 36|0|NO 30|0|S 99|7|NW
42899 Lüttringhausen, Lüttringhauser Str.123 Foto (klicken) VI 14190 376E 28|3|? --- ---
Ennepetal 58256 Heide, Holberg (Mast oberhalb Wuppertal-Beyenburg) Foto (klicken) --- 21950/1/39248 55BE/F/9550 85|4|S 124|4|NW 23|6|NO
Külchen, B483 (Feuerwehrhaus) - VI 32879/80/81 806F/70/71 96|4|N 47|6|SO 36|6|SW
Herminghausen (Windkraftanlage) Foto (klicken) E+/VI 32882/3/4 8072/3/4 16|1|N 84|3|SO 14|0|SW 2125
Breckerfeld 58339 Zentrum - --- 14903/4/5 3A37/8/9 88|6|NO 44|7|S 29|2|NW 0901
Wengeberg (Mast am Wasserbehälter) Foto (klicken) D2/E+/VI 565/734 0235/DE 32|6|N 102|4|S ---
Weitere Standorte im PLZ-Bereich 42xxx in der Liste von Oliver Huths
 
(MK) MÄRKISCHER KREIS (nur Gemeinden westlich der A45 und Herscheid)
Lüdenscheid 58507 Lange Sicht 10 (Fernmeldeturm) Foto (klicken) D2/E+/VI 1923/9224/5 0783/2408/9 94|7|N 124|1|SO 91|3|SW 0901
auf dem Vogelberg (Mast) - --- 27358/59/61 6ADE/DF/E1 19|5|N 17|0|SO 15|5|SW
58511 City, Wilhelmstr.1 (Hochhaus) - D2/E+ 1214/19796/7 04BE/4D54/5 100|4|N 123|5|SO 16|5|SW 0902
Saarlandstr.78 (Wohnhaus) - --- 47179/80/82 B84B/C/E 92|4|N 16|6|SO 86|5|SW
Eichholz, Worthnocken 12 (Wohnhaus) - --- 19798/799/800 4D56/7/8 95|5|N 100|5|SO 87|5|SW 0901
Kalve, Am Hilgenhaus 3 (Mast) - --- 36452/453/513 8E64/65/A1 26|6|NO 32|2|SO 24|1|W
58513 Brunscheider Str./A45 AS Lüdenscheid (Mast) - D2 45478/85/88 B1A6/AD/B0 31|5|NO 94|0|S 43|2|NW
