Viag Interkom
Viag Interkom-Basisstationen
Oberbergisches-/Bergisches Land / Rhein-Sieg / Südwestfalen
Archiv: 25.03.02


Hier eine Karte der in der folgenden Liste erfaßten Region.

Vorhandene Fotos lassen sich durch Anklicken des Fotoapparat-Symbols öffnen.

Gemeinde PLZ genauer Standort Koordinaten
der BTS
F auch CIs dez BCCH | BCC | Richtung LAI
dez
city
 
(GM) OBERBERGISCHER KREIS
Radevormwald 42477 City, Hohenfuhrstr.13 (Rathaus) 338538 567561 Foto (klicken) D2 X0612 713|1|N 695|1|SO 641|1|SW 30656 ---
Bergerhof, Kreuzstr.4 (Wohnhaus) 338407 567526 Foto (klicken) D2 X0613 624|1|N 615|1|SO 692|1|SW
Oberdahl (Windkraftanlage) 338218 567869 Foto (klicken) --- X0614 619|1|N 661|1|SO 698|1|SW
NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Uelfe, Dahlienstr.42 (Bürogebäude)
--- Foto (klicken) D1/D2 --- NOCH NICHT IN BETRIEB
Wintershaus/B229 Nahe Grenze zu Halver (Mast) 338903 567506 Foto (klicken) --- X0620 715|1|N 671|1|SO 659|1|SW
Wönkhausen (Mast ehem.Windkraftanlage) 338742 567909 Foto (klicken) --- X0616 635|1|NO 668|1|S 690|1|NW
Hückeswagen 42499 City, Fürstenbergstr.25 (Wohnhaus) 338417 566942 Foto (klicken) --- X0608 662|1|NO 646|1|SO 623|1|NW
Fockenhausen/Pleuse (D2-Richtfunk-Mast) 338571 567302 Foto (klicken) (D2) X0610 639|1|NO 643|1|S 672|1|NW
Waldbröl 51545 City, Dr.Goldenbongen-Str.1 (Kreiskrankenhaus) 340374 563898 Foto (klicken) D2/E+ X0674 670|1|NO 663|1|SW 687|1|NW 30649
Bladersbach/Nutscheid (Bundeswehr-Fernmeldeturm) 339825 563480 Foto (klicken) E+ X0681 701|1|NO 697|1|S 643|1|NW
Reichshof 51580 Hahn, Straße nach Halbhusten (Mast an A4 km 140,3) 341293 564954 Foto (klicken) D1/D2/E+ X6690 652|6|NO 613|6|S 637|6|W 30645
Langenbach, Mohrenbacher Str.18 (Mast Reichshof-Kaserne) 341248 564365 - E+ X0685 667|1|N 694|1|SO 627|1|SW
Wehnrath, Straße nach Wald (Mast an A4 km 132,5) 340540 564849 Foto (klicken) D1/D2/E+ X6688 663|3|O 634|0|SW 621|4|NW
Nümbrecht 51588 keine BTS vorhanden
Morsbach 51597
Gummersbach 51643 City, Moltkestr.42 (Kreishaus) 339983 565594 Foto (klicken) E+ X0602 664|1|NO 615|1|S 709|2|W 30649
Berstig, Madame-Curie-Str.15 (Wohnhaus) 339949 565405 Foto (klicken) --- X0600 635|2|N 667|5|SO 644|1|SW
51645 NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Dieringhausen, Marie-Juchacz-Str.9 (AWO-Altenzentrum)
--- Foto (klicken) D1[/D2] --- NOCH NICHT IN BETRIEB
Niederseßmar, oberhalb Ahe (östlicher=WDR-Mast) 340034 565220 Foto (klicken) --- X0635 689|1|O 696|1|SW 642|1|NW
51647 Bernberg, Weidenstr.28 (Wohnblock) 340172 565494 - --- X0601 670|1|NO 657|1|SW 652|1|NW
Frömmersbach, oberh.Unnenbergstr./Lantenbacher Str. (Mast) 340278 565842 Foto (klicken) D1 X0495 717|2|NO 649|1|SO 693|1|SW
Wiehl 51674 Büttinghausen, Am Pützberg (Mast am Sportplatz) 340117 564708 - D1/E+ X0637 653|5|N 658|4|SO 625|0|SW
Marienhagen, Vor den Birken (Gewerbegebiet/Mast an A4) 340000 565003 Foto (klicken) D1/E+ X6687 662|3|N 656|1|O 618|7|SW
City, Eichhardtstr.70 (Wohnblock) 339771 564768 - --- X0638 612|7|NO 645|4|SO 671|7|SW
Bielstein, Bielsteiner Str.88 (Wohn-u.Geschäftshaus) 339495 564859 Foto (klicken) --- X0639 640|5|NO 635|7|S 620|7|NW
Bomig, Werner-von-Siemens-Str.8 (Möbelhaus Nies) 339650 564944 Foto (klicken) D2 X0636 628|0|O 654|0|SW 633|4|NW
Drabenderhöhe, Zeitstr.1 (Firma Schmitz) 339148 564688 Foto (klicken) D1 X0682 659|5|N 647|3|SO 661|4|SW
Wipperfürth 51688 City, Dr.Eugen-Kersting-Str.6 (Schornstein Firma Radium) 338778 566599 Foto (klicken) --- X0607 689|1|NO 656|1|S 631|1|NW 30656
City, Ostlandstr. (Mast am Mühlenberg) 338914 566554 Foto (klicken) D1/E+ X0606 711|1|NW 645|1|O 693|1|SW
Kreuzberg, Westfalenstr.40 (IM Kirchturm St.Johannes) 339148 566982 Foto (klicken) E+ X0491 649|1|NO 668|1|SO 653|1|SW
Ohl, Mesewinkel (e-plus-Mast) 339465 566473 Foto (klicken) E+ X0605 627|1|NW 663|1|NO 692|1|S
Bergneustadt 51702 Wiedenest, Friedhof Altestr. (Mast) 340817 565653 Foto (klicken) D1/D2 X6699 659|3|NO 673|3|SW --- 30645
Hackenberg, Hohler Str.21 (Wohnblock) 340488 565661 - --- X0634 654|3|N 639|5|SO 675|5|SW 30649
Marienheide 51709 Börlinghausen, Dannenberger Str. (Windkraftanl.Kramers Hof) 340176 566228 Foto (klicken) --- X0494 709|1|NO 698|1|SO 707|1|SW
Eberg (Aussichtsturm Eberg) 339812 566171 Foto (klicken) E+ X0604 702|1|N 641|1|SO 717|1|W
Kalsbach, Lockenfeld 12 (Trockenturm Brandschutzzentrum) 339796 565856 Foto (klicken) E+ X0618 695|1|NO 690|1|S 647|1|NW
Engelskirchen 51766 Grünscheid, Wohlandstr.30 (St.Josef-Krankenhaus) 338630 565129 Foto (klicken) --- X6684 637|3|O 646|5|SW --- Eng
Hohe Warte (WDR-Gitterturm) 339214 565048 Foto (klicken) D1/D2/E+ X6685 614|3|N 650|6|SO 623|4|SW
Lindlar 51789 Vorderrübach (Fernmeldeturm Brungerst) 338703 565644 Foto (klicken) D1/D2/E+ X0630 638|5|NO 665|4|SO 619|1|SW Lin
 
(SU) RHEIN-SIEG-KREIS rrh. (ohne Bad Honnef u.Königswinter)
Windeck 51570 keine BTS vorhanden
Siegburg 53721 City, Bahnhofstr.27 (IKK Haus des Handwerks) 337334 563047 - D1 X6924 660|0|N 645|7|SO 616|6|SW 30604 SU
City, Wilhelm-Ostwald-Str. (Turm Center) 337479 562984 - D1/D2 X6926 620|4|N 667|2|SO 661|3|SW
Stallberg, Am Grafenkreuz/A3 Raststätte Siegburg-Ost (Mast) 337475 563168 - D2 X6940 664|0|NW 676|5|O 628|6|SW
St.Augustin 53757 Hangelar, Kölnstr.112-114 (Wohn-u.Geschäftshaus) 337073 562649 - D2 X6930 653|1|NO 675|0|SO 650|7|W BN+SU
Meindorf, Geislarer Str. (Wasserwerk) 336835 562806 - --- X6871 613|6|N 625|2|O 643|3|SW
City, Markt (Bürogebäude) 337221 562836 - --- X6928 662|6|N 650|0|O 673|4|SW SU
Menden, Johannesstr.47 (Wohnblock) 337122 563006 - D2 X6875 646|0|O 659|6|SW 666|0|NW
Niederpleis, Ulmenweg 6 (Wohnblock) 337342 562829 - --- X6929 640|3|N 663|4|SO 635|0|SW
Hennef 53773 City, Lindenstr.1 (Wohn-u.Geschäftshaus) 337894 562814 - E+ X6931 647|0|N 652|5|SO 658|2|SW
Stoßdorf, Josef-Dietzgen-Str.12 ("Messe Hennef") 337705 562879 - --- X6932 659|2|N 654|5|SO 617|0|SW
Eitorf 53783 keine BTS vorhanden
Lohmar 53797 City, Hauptstr.150/an A3 (Schornstein Fa.GKN Walterscheid) 337349 563439 - D2/E+ X6857 667|6|NW 629|2|O 669|0|SW 30604 SU
City, Parkstr.3 (Wohnblock) 337443 563584 - --- X6850 633|1|N 638|4|O 642|7|SW
Birk, Neuenhauser Str. (Fernmeldeturm) 337890 563403 Foto (klicken) D1/D2/E+ X0668 636|6|NO 671|1|S 614|1|NW
Feienberg, Meigerhof (Bauernhof) 337415 563846 - --- X6852 627|5|SO 672|2|SW 669|6|NW
Honrath, Schlehecker Str. (Mast am Wasserbehälter) 337596 564270 Foto (klicken) D1/D2 X0662 642|1|NO 688|1|S 702|1|NW 30649 ---
Much 53804 Zentrum, Doullenser Str. (Mast) 338724 564254 Foto (klicken) D1/D2/E+ X0665 705|1|N 700|1|SO 709|1|NW
Heckhaus (Bundeswehr-Fernmeldeturm Heckberg) 338833 564692 Foto (klicken) E+ X0664 631|1|O 668|5|S 673|7|W
Ruppichteroth 53809 Zentrum, Köttinger Hecke 2 (Wohnblock) 339367 563582 - D2 X0672 693|1|O 641|1|SW 626|1|NW
Winterscheid (Mast nördl.des Ortes) 338597 563293 - E+ X0680 707|1|NO 657|1|SO 612|1|SW
N'k-Seelscheid 53819 keine BTS vorhanden
Troisdorf 53840 City, Hospitalstr.45 (St.Josef-Hospital) 337036 563295 - --- X6922 624|4|NO 626|4|S 629|1|NW 30604 SU
Friedrich-Wilhelm-Hütte, Mendener Str.40 (Wohnhaus) 337026 563161 - --- X6925 656|6|NO 615|2|S 675|5|NW
53842 Spich, Hauptstr.142 (Wohn-u.Bürohaus) 336775 563403 - D2 X6920 622|2|SO 620|3|SW 655|6|NW K+SU
51147 Köln-Lind, Niederkasseler Str.18 (Auto-Service Busse) 336657 563564 - --- X6919 623|0|N 668|2|SO 649|6|SW
53844 Sieglar, Spicher Str.46 (Fa.Reifenhäuser) 336810 563195 - E+ X6921 659|1|N 651|7|SO 637|6|SW SU
Bergheim, Paul-Schürmann-Platz (IM Kirchturm St.Lambertus) 336547 562828 Foto (klicken) D2 X6933 654|3|NO 648|2|S 630|7|W 30609 BN+SU
Niederkassel 53859 Rheidt, Oberstr.121 (Möbel Hausmann) 336244 562953 - D2 X6934 670|2|N 627|2|SO 621|2|SW Ndk
City, Rathausstr.11 (St.Elisabeth-Altenheim) 336158 563254 Foto (klicken) --- X6935 656|7|O 668|4|SW 646|4|N 30604 K
+Ndk
Lülsdorf, Dresdener Str.2 (Wohnhochhaus) 336043 563472 - D2/E+ X6936 627|3|O 651|1|SO 615|6|NW
 
(K) KÖLN
Standorte siehe Liste von Frank Scholle
 
(GL) RHEINISCH-BERGISCHER KREIS
Leichlingen 42799 Witzhelden, Am Sportplatz (Fernmeldeturm) 336773 566728 Foto (klicken) D1/E+ X0355 ?|?|? ?|?|? ?|?|? 30623 Lei+SG
Hochstr.2 (Fa.Kronenberg) 336031 566548 - --- X0340 ?|?|? ?|?|? ?|?|? 30614 Lei
+K+SG
Lessingstr.12 (Hochhaus) 336122 566515 - --- X0061 ?|?|? ?|?|? ?|?|?
Wermelskirchen 42929 Kenkhauser Str.125 (Firma Ortlinghaus) 337577 567025 Foto (klicken) D2 X0318 ?|?|? ?|?|? ?|?|? 30619 RS
City, Telegrafenstr.47 (Kaufhaus) 337511 566893 - --- X0323 ?|?|? 621|3|? 652|5|? 30619
Wüstenhof 16 (Schornstein Fa.Zippa-Klinker) 337711 566948 Foto (klicken) [E+] X0353 645|7|N 667|0|SO ?|?|SW
Tente, Herrlinghausen 75 (Firma Tente-Rollen) 337375 566627 Foto (klicken) D1/D2 X0330 663|1|? 659|7|? ?|?|? ---
NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Dhünn-Heidchen, Neuenhaus (Reithalle)
--- Foto (klicken) --- --- NOCH NICHT IN BETRIEB ---
Burscheid 51399 Im Durfeld 7c (Wohnhaus) 336785 566296 - [D2] X6663 ?|?|? ?|?|? 3 Sekt. 30605 Lei+SG
Hilgen, Witzheldener Str. 337077 566490 - --- X0331 ?|?|? 674|0|? ?|?|? Lei
??? ??? - --- ??? ?|?|? ?|?|? ?|?|? ??? ???
Bergisch
Gladbach
51427 51069 Köln-Dellbrück, Bensberger Marktweg 346 (Wohnhaus) 336602 564952 - --- X6629 697|2|SO 717|2|SW 701|1|NW 30624 K
Refrath, In der Taufe 6 (Wohnhaus) 336741 564853 - D2 X6662 614|6|N 647|4|SO 670|1|SW
BTS in Planung:
Frankenforst, Brüderstr./Broicher Str. (Mast am Parkplatz)
--- - D1/E+ --- BTS in Planung
51429 Moitzfeld, Friedrich-Ebert-Str. (Technologiepark Berg.Gladbach) 337260 564862 - [E+] X6854 624|7|NO 663|3|SO 683|7|SW
Bensberg, Gladbacher Str.8 (Dechant-Berger-Haus) 337046 564955 Foto (klicken) D1/D2 X6653 675|7|NO 664|1|S 667|1|NW GL+K
51465 City, Hauptstr.285 (Geschäftshaus) 336934 565241 - --- X6665 616|5|O 681|2|SW 664|4|NW
Heidkamp, Bensberger Str. 85 (Arbeitsamt) 336908 565173 - D1/D2 X6651 633|5|N 639|4|SO 661|2|SW
51467 Hebborn, Reuterstr.114-118 (Wohnblock) 336815 565330 - D2/E+ X6659 628|6|NO 623|6|S 626|5|NW
Schildgen, Voiswinkeler Str.40 (Kirchturm Andreaskirche) 336585 565515 Foto (klicken) D2/E+ X6657 617|2|O 628|4|SW 663|7|NW
51469 Paffrath, Paffrather Str.195 (OPEL Gieraths) 336741 565276 Foto (klicken) D1 X6652 655|7|NO 627|1|S 674|4|NW
Overath 51491 Leffelsend (Mast im Wald/oberhalb Obersteeg) 337792 564933 Foto (klicken) D1/D2 X0641 692|1|N 689|1|SO 687|2|SW 30649 ---
Oberheide (Mast am Ortsrand) 338071 564952 Foto (klicken) D2 X6683 669|1|N 676|6|SO 658|1|SW
Heiligenhaus, Florastr.24 (DTAG-Mast) 337733 564648 Foto (klicken) D1 X6681 634|6|NO 648|3|SO 617|4|SW 30624
Steinenbrück, Am Hauptschacht (Zechenturm Grube Lüderich) 337477 564631 Foto (klicken) D2/E+ X6680 613|7|O
 
 
644|6|NW
---
K
Rösrath 51503 City, Hauptstr.22 (Wohn-u.Geschäftshaus) 337212 564153 - --- X6851 628|0|NO 641|3|SO 633|7|W
Forsbach, Bensberger Str.192 (Wohnhaus) 337177 564405 - D2 X0661 691|1|N 711|1|S 682|1|W
Stümpen, Nußbaumweg 19 (Firma GKN) 337011 564204 - --- X6330 626|3|NO 643|1|SO 624|1|W
Kürten 51515 Holz (Mast) 337597 565709 Foto (klicken) D2/E+ X0650 702|1|NO 671|1|SO 662|1|W 30649 ---
Odenthal 51519 Grünenbäumchen-Altehufe (Mast am Wasserbehälter Straßen) 337139 565491 - D1/D2/E+ X6666 717|1|NO 695|1|S 687|1|W 30624 GL+K
Selbach, Scheurener Str. (Mast am Friedhof) ??? Foto (klicken) D1/D2/E+ X6678 ?|?|? ?|?|? 3 Sekt.
 
(W+RS) WUPPERTAL-Beyenburg + REMSCHEID-östl.der A1
(EN) ENNEPE-RUHR-KREIS (nur entlang der südl.Kreisgrenze)
Wuppertal 42399 Beyenburg: keine BTS vorhanden
Remscheid 42897 Lennep, Kölner Str.72 (Wohn-u.Geschäftshaus) 337817 567404 - --- X0319 675|3|N 634|3|SO 651|3|SW 30619 RS+W
42899 Lüttringhausen, Lüttringhauser Str.123 337754 567581 Foto (klicken) D1 X0354 ?|?|O ?|?|SW ?|?|NW
Ennepetal 58256 Herminghausen (Windkraftanlage) 338764 568160 Foto (klicken) D1/E+ X0483 --- 650|1|SO 614|1|
N+SW
30656 ---
Külchen, B483 (Feuerwehrhaus) 338324 568263 - D1 X0617 697|1|SO 709|1|SW 687|1|N
Breckerfeld 58339 Wengeberg (Mast am Wasserbehälter) 339329 568043 Foto (klicken) D1/D2/E+ X0484 711|1|N 687|1|SO 699|1|SW
Weitere Standorte im PLZ-Bereich 42xxx in der Liste von Oliver Huths
 
(MK) MÄRKISCHER KREIS (nur Gemeinden westlich der A45 und Herscheid)
Lüdenscheid 58507 City, Karolinenstr.16 (ECC) 340411 567713 - --- Y5040 621|7|NO 646|4|S 626|7|NW 30528 Lüd
Lange Sicht 10 (Fernmeldeturm) 340331 567813 Foto (klicken) D1/D2/E+ Y5053 661|4|N 665|5|SO 612|2|SW
Vogelberger Weg/Fuelbecker Str. (Hochspannungsmast) 340508 567825 - --- Y5052 613|1|NO 615|1|S 688|1|NW
58509 Hohfuhrstr.25 (Kinderklinik) 340410 567599 - --- Y5045 660|5|SO 648|7|SW 668|1|NW
58511 City, Sauerfelder Str.2 (Pflegeheim Hohenhof) 340414 567650 - --- Y5308 624|2|O 630|3|SO 620|7|W
City, Staberger Str.5 (Hanns-Martin-Schleyer-Haus) 340486 567634 - --- Y5039 644|5|NO 670|0|SO 652|0|W
Eichholz, Glatzer Str.22 (Wohnhaus) 340594 567776 - --- Y5038 640|1|NO 676|4|SO 631|0|W
58513 Dickenberg, Fontanestr.2/4 (Wohnhaus) 340390 568134 - --- Y6226 707|1|SO 614|1|SW 663|1|N
Freisenberg, Freisenbergstr.7 (Silo Fa.STB) 340297 568028 - D1/E+ Y5049 673|6|N 650|3|SO 657|0|SW
Gevelndorf, Brockhauser Weg 80-82 (Fa.ERCO Leuchten) 340285 567929 - --- Y5307 648|2|O 672|7|SW 618|4|NW
Leifringhausen, A45 Raststätte Sauerland-Ost (Mast) 340722 567731 - E+ Y5047 690|1|NO 617|1|S 656|1|NW
NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Oberhunscheid, Hellstück/In der Helle (Mast)
--- - E+ --- NOCH NICHT IN BETRIEB
Oberrahmede, Wislader Weg (Mast am Sportplatz) 340413 567974 - D1/D2 Y5048 694|1|O 633|1|SW 696|1|NW
58515 Brügge, Vollmestr.113 (Wohnblock) 339992 567591 - --- Y5042 637|0|N 658|7|SO 666|0|SW
Elspe, oberhalb des Stadions (Mast) 340334 567547 - D1 Y5044 657|2|O 644|2|SW 639|2|NW
Hellersen, Paulmannshöher Str.19 (Wohnheim) 340645 567571 - D1 Y5046 627|3|N 635|3|SO 674|3|SW
NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Homert, an A45/Nähe Kierspe-Wällen (Mast)
--- - D1 --- NOCH NICHT IN BETRIEB ---
Meinerzhagen 58540 City, oberhalb Otto-Fuchs-Str. (Mast am Schwarzenberg) 340428 566404 Foto (klicken) D1 X0502 705|1|NO 632|1|S 661|1|SW 30649 ---
Lengelscheid (Mast an A45) 340721 566785 Foto (klicken) D1/D2/E+ X0514 701|1|N 691|1|S ---
Immecke, Brahmsstr.11 (Wohnblock) 340673 566426 - E+ X0504 666|1|N 626|1|SO 636|1|W
Halver 58553 City, Frankfurter Str. (Aussichtsturm Karlshöhe) 339578 567318 Foto (klicken) D1/D2 X0487 693|1|NO 713|1|
SO+SW
691|1|NW 30656
Kamscheid (Windkraftanlage) 339233 567775 - --- X0485 701|1|N 628|1|SO 625|1|SW
Kierspe 58566 NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Lerchenweg (Mast am Timmerberg)
--- - --- --- NOCH NICHT IN BETRIEB ---
NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
auf dem Hirschberg (Mast oberhalb Halver-Oberbrügge)
--- - --- --- NOCH NICHT IN BETRIEB
Schalksmühle 58579 Rölvede, A45 Rastplatz Kaltenborn (Mast) 340046 568477 Foto (klicken) D1/D2/E+ Y5051 619|2|SO 664|5|W --- 30528 HA
??? ??? - --- ??? ?|?|? ?|?|? ?|?|? ??? ???
Herscheid 58849 keine BTS vorhanden
 
(OE) KREIS OLPE
Lennestadt 57368 NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Grevenbrück, An der Habuche (Mast)
--- - D1/E+ --- NOCH NICHT IN BETRIEB --- ---
??? --- - --- ??? ?|?|? ?|?|? ?|?|?
Kirchhundem 57399 ??? --- - --- ??? ?|?|? ?|?|? ?|?|?
Finnentrop 57413 keine BTS vorhanden
Attendorn 57439 NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
City, Stettiner Str.2 (Wohnhaus)
--- - D1/D2 --- NOCH NICHT IN BETRIEB ---
Olpe 57462 NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Neuenwald, Rother Stein 1 (Mast bei Fa.SITA Westfalen)
--- - D1/E+ --- NOCH NICHT IN BETRIEB
City, Friedrichstr.6 (Wohnblock) 341949 565540 - D2 X0511 637|0|O 671|3|S 613|0|NW 30642
Hatzenberg, Johann-Bergmann-Weg 10 (Wohnblock) 341997 565656 - --- X0510 650|5|O 618|6|SW 638|1|NW
Rhode, Alte Landstr./westl. des Ortes (Mast) 341929 565720 - --- X0509 711|1|NO 625|1|S 667|1|W
Wenden 57482 Gerlingen, Sportplatz Biebergstr. (Mast) 341920 565157 Foto (klicken) D1/E+ X0513 656|2|N 623|0|S 675|2|W 30645
NEUE BTS (noch nicht in Betrieb):
Hünsborn, auf dem "Steimel" (Mast)
--- Foto (klicken) D2/E+ --- NOCH NICHT IN BETRIEB ---
Ottfingen, auf dem "Löhkopf" (Mast) 341873 564674 Foto (klicken) E+ X0517 664|1|NO 655|4|S -|-|NW 30645
[Ottfingen, Am Löhkopf 53 (Mast)] 341873 564674 - E+ [X0517] BTS abgeschaltet
Drolshagen 57489 Schlenke (DTAG-Mast) 341187 565805 Foto (klicken) D1/E+ X0506 674|5|NO 616|3|SO 623|3|NW
Essinghausen (Mast) 341466 565762 Foto (klicken) --- X0507 696|1|O 688|1|SW 672|1|NW
Herrnscheid (Mast) 341305 565579 - D2/E+ X0632 669|3|N 621|1|SO 629|7|SW
Iseringhausen/Nähe A4 ("Götze-Turm") 341531 565089 - D1 X6691 644|0|N 668|2|SO 642|2|SW
 
(SI) KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN (nur Kreuztal u.Freudenberg)
Kreuztal 57223 City 342916 564775 - --- X0532 ?|?|N ?|?|SO ?|?|SW 30642 Krz
Buschhütten 343007 564630 - --- X0534 ?|?|N ?|?|S ?|?|W
Eichen 342790 564954 - --- ??? ?|?|N ?|?|SO ?|?|W
Ferndorf 343125 564731 - --- ??? ?|?|N ?|?|O ?|?|W
Krombach 342678 565112 - --- X0529 ?|?|NO ?|?|S ?|?|NW
Kindelsberg 343009 565104 - --- X0764 679|6|NW ?|?|O 681|7|SW 30642
??? ??? - --- ??? ?|?|? ?|?|? ?|?|? ???
Freudenberg 57258 auf dem Kuhlenberg (Mast) 342191 564114 - D1/D2 X0519 630|1|N 667|1|SO 660|4|SW 30645 SI
Alchen, oberhalb Hochstr. (Mast) 342523 564089 - D1 X0523 636|0|N 648|0|SO 621|2|SW
Niederheuslingen 342314 564012 - --- X0522 623|3|NO 642|0|S 626|0|NW
Wilhelmshöhe, Autobahnmeisterei (Mast/A45 AS Freudenberg) 342324 564242 - D2/E+ X0521 653|1|N 644|3|SO 676|1|SW
57080 Siegen-Oberschelden, A45 Rastst.Siegerland-Ost (Mast) 342591 563855 - D2/E+ X0524 674|1|NO 618|4|S 632|0|NW
Weitere Standorte im Siegerland in der Liste von Jan Gummich
 
(AK) LANDKREIS ALTENKIRCHEN (RHEINLAND-PFALZ) (nur Siegtal und nördlich)
- keine BTS vorhanden -


Legende:
- rot = Angaben noch zu prüfen
- "Koordinate der BTS" = wirklicher Senderstandort
   (also der Mittelpunkt aller auf CB221 abgestrahlten Koordinaten)
- 1.Ziffer in Spalte "CIs dez": X = 0/2/4 (1./2./3.Sektor); Y = 1/3/5 (1./2./3.Sektor)
 
 
"city" = Cityzone (Eng=Engelskirchen; Lin=Lindlar; SU=Siegburg/Troisdorf; K=Köln;
Ndk=Niederkassel; BN=Bonn; GL=Bergisch Gladbach; Lei=Leichlingen; SG=Solingen;
RS=Remscheid; W=Wuppertal; Lüd=Lüdenscheid; HA=Hagen; SI=Siegen; Krz=Kreuztal)

Fotos: © 8/99+3/00 Patrick Breloehr

© Pattrick Breloehr, 51643 Gummersbach
Alle Angaben ohne Gewähr!
Letzte Änderung: 25.03.2002