
Viag Interkom-Basisstationen
Oberbergisches-/Bergisches Land / Rhein-Sieg / Südwestfalen
Archiv: 29.09.00
| Vorhandene Fotos lassen sich durch Link in Spalte "F" öffnen (JavaScript!). |
| Gemeinde | PLZ | genauer Standort | Koordinaten der BTS |
F | auch | CIs dez | BCCH | BCC | Richtung | LAI dez |
city | ||||
| (GM) Oberbergischer Kreis [RP Köln] - VOLLSTÄNDIG außer Hückeswagen, Morsbach, Radevormwald (Stand 9/00) - |
|||||||||||||
| Bergneustadt | 51702 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Hackenberg, Hohler Str.21 (Wohnblock) |
--- | - | --- | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | --- | --- | ||||
| Wiedenest, Friedhof Altestr. (Mast) | 340817 565653 | X | D1/D2 | X6699 | 659|3|O | 673|3|SW | --- | 30642 | --- | ||||
| Engelskirchen | 51766 | Grünscheid, Wohlandstr.30 (St.Josef-Krankenhaus) | 338630 565129 | - | --- | X6684 | 637|3|O | 646|5|SW | --- | 30645 | Eng | ||
| Hohe Warte (Fernmeldeturm oberhalb A4 AS Bielstein) | 339214 565048 | X | D1/D2/E+ | X6685 | 614|3|N | 650|6|SO | 623|4|SW | ||||||
| Gummersbach | 51643 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Berstig, Madame-Curie-Str.15 (Wohnhaus) |
--- | - | --- | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | --- | --- | ||||
| 51645 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Dieringhausen, Marie-Juchacz-Str.9 (AWO-Altenzentrum) |
--- | - | [D2] | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | |||||||
| 51647 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Bernberg, Weidenstr.28 (Wohnblock) |
--- | - | --- | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | |||||||
| Lindlar | 51789 | Vorderrübach (Fernmeldeturm Brungerst) | 338703 565644 | X | D1/D2/E+ | X0630 | 638|5|NO | 665|4|SO | 619|1|SW | 30645 | Lin | ||
| Marienheide | 51709 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Börlinghausen, Dannenberger Str. (Windkraftanlage Kramers Hof) |
--- | - | --- | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | --- | --- | ||||
| NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Eberg (Aussichtsturm Eberg) |
--- | X | E+ | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | ||||||||
| NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Kalsbach, Lockenfeld 12 (Trockenturm Brandschutzzentrum) |
--- | - | E+ | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | ||||||||
| Nümbrecht | 51588 | keine BTS vorhanden | |||||||||||
| Reichshof | 51580 | Hahn, Straße nach Halbhusten (Mast an A4 km 140,3) | 341293 564954 | X | D1/D2/E+ | X6690 | 652|6|NO | 613|6|S | 637|6|W | 30642 | --- | ||
| Wehnrath, Straße nach Wald (Mast an A4 km 132,5) | 340540 564849 | X | D1/D2/E+ | X6688 | 663|3|O | 634|0|SW | 621|4|NW | ||||||
| Waldbröl | 51545 | keine BTS vorhanden | |||||||||||
| Wiehl | 51674 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): City, Eichhardtstr.70 (Wohnblock) |
--- | - | --- | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | --- | --- | ||||
| Bielstein, Bielsteiner Str.88 (Wohn-u.Geschäftshaus) | 339495 564859 | - | --- | X0639 | 640|5|NO | 635|7|S | 620|7|NW | 30645 | --- | ||||
| Bomig, Werner-von-Siemens-Str.8 (Möbelhaus Nies) | 339650 564944 | X | D2 | X0636 | 628|0|O | 654|0|SW | 633|4|NW | ||||||
| Drabenderhöhe, Zeitstr.1 (Firma Schmitz) | 339148 564688 | - | D1 | X0682 | 659|5|N | 647|3|SO | 661|4|SW | ||||||
| Wipperfürth | 51688 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): City, Dr.Eugen-Kersting-Str.6 (Schornstein Firma Radium) |
--- | X | --- | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | --- | --- | ||||
| NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): City, Ostlandstr. (Mast am Mühlenberg) |
--- | X | D1/E+ | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | ||||||||
| (SU) Rhein-Sieg-Kreis rrh. [RP Köln]
(ohne Bad Honnef u.Königswinter) - VOLLSTÄNDIG nur in Lohmar u.Much (Stand 9/00) - |
|||||||||||||
| Hennef | 53773 | City | 337894 562813 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | SU | ||
| Stoßdorf, Quadenhof | 337705 562878 | - | (D2?) | X6932 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 30604 | |||||
| Lohmar | 53797 | City, Hauptstr.150/an A3 Nähe AS Lohmar (Schornstein Firma GKN Walterscheid) | 337349 563439 | - | E+ | X6857 | 667|6|NW | 629|2|O | 669|0|SW | ||||
| City, Parkstr.3 (Wohnblock) | 337443 563584 | - | --- | X6850 | 633|1|N | 638|4|O | 642|7|SW | ||||||
| Birk, Neuenhauser Str. (Fernmeldeturm) | 337890 563403 | X | D1/D2/E+ | X0668 | 636|6|NO | 671|1|S | 614|1|NW | ||||||
| Feienberg, Meigerhof (Bauernhof) | 337415 563846 | - | --- | X6852 | 627|5|SO | 672|2|SW | 669|6|NW | ||||||
| Much | 53804 | keine BTS vorhanden | |||||||||||
| Niederkassel | 53859 | City, Rathausstr.97b (St.Elisabeth-Altenheim) | 336158 563254 | - | D2 | X6935 | 615|?|O | 655|?|SW | ?|?|NW | 30604 | K +Ndk |
||
| Lülsdorf, Dresdner Str.2 (Wohnhaus) | 336046 563472 | - | D2/E+ | X6936 | 635|?|N | 629|?|SO | 615|?|W | ||||||
| Rheidt, Oberstr.121 (Möbel Hausmann) | 336244 562953 | - | D2 | X6934 | 618|?|N | 667|?|SO | 633|?|SW | 30609 | Ndk | ||||
| Ruppichteroth | 53809 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Zentrum, Köttinger Hecke 2 (Wohnblock) |
--- | - | D2 | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | --- | --- | ||||
| St.Augustin | 53757 | Hangelar, Kölnstr. | 337073 562649 | - | (D2?) | X6930 | 658|?|NO | 673|?|SO | 656|?|W | 30604 | BN+SU | ||
| Meindorf, Geislarer Str., Wasserwerk | 336835 562806 | - | --- | X6871 | 613|?|N | 621|?|O | 629|?|SW | ||||||
| City, Markt (Zentralhochhaus) | 337221 562836 | - | --- | X6928 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | SU | |||||
| Menden, Johannesstr. | 337122 563006 | - | --- | X6875 | 615|?|O | 644|?|SW | 642|?|NW | ||||||
| Niederpleis, Eibenweg/Pappelweg | 337342 562829 | - | (E+?) | X6929 | 613|?|N | ?|?|SO | 652|?|SW | ||||||
| Siegburg | 53721 | City (IKK-Hochhaus) | 337334 563046 | - | --- | X6924 | 671|?|N | 664|?|SO | 654|?|SW | ||||
| City, Wilhelm-Ostwald-Str. (Turm Freizeitzentrum) | 337479 562984 | - | D2 | X6926 | ?|?|N | ?|?|SO | 659|?|SW | ||||||
| Stallberg, Am Grafenkreuz/A3 Rastplatz Siegburg | 337473 563168 | - | D2/E+ | X6940 | 664|0|? | ?|?|? | ?|?|? | ||||||
| Troisdorf | 53840 | City, Hospitalstr. | 337038 563296 | - | --- | X6922 | ?|?|NO | 668|?|S | 670|?|NW | ||||
| Friedrich-Wilhelm-Hütte, Mendener Str. (Wohnhaus) | 337026 563161 | - | (D2?) | X6925 | 657|?|NO | 638|?|S | 672|?|NW | ||||||
| 53842 | Spich, Kasseler Furt/Antwerpener Str. | 336657 563563 | - | (D1?) | X6919 | ?|?|N | 662|?|SO | 660|?|SW | K+SU | ||||
| Spich, Hauptstr./Auf der Bitz | 336775 563402 | - | --- | X6920 | 622|?|O | 675|?|SW | ?|?|NW | ||||||
| 53844 | Sieglar, Spicher Str. (Reifenhäuser-Hochhaus) | 336810 563195 | - | --- | X6921 | 612|?|N | 618|?|SO | 622|?|SW | SU | ||||
| Bergheim, Paul-Schürmann-Platz (St.Lambertus-Kirche) | 336547 562828 | X | D2 | X6933 | 657|?|SO | 620|?|SW | 628|?|NW | 30609 | BN+SU | ||||
| (GL) Rheinisch-Bergischer Kreis [RP
Köln] - VOLLSTÄNDIG nur in Overath u.Rösrath (Stand 9/00) - |
|||||||||||||
| Bergisch Gladbach |
51427 | Refrath, Stauffenbergstr. | 336813 564911 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | GL+K | ||
| Refrath, Am Bach | 336709 564818 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | K | |||||
| Refrath, In der Taufe | 336741 564852 | - | (D2/E+?) | X6662 | ?|?|N | 647|4|SO | ?|?|SW | 30624 | |||||
| Frankenforst, Rather Weg/Brüderstr. | 336878 564784 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||||
| Frankenforst, Rather Weg/Neufeldweg | 336791 564727 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||||||
| 51429 | Moitzfeld, Friedrich-Ebert-Str., Technologiepark Bensberg | 337260 564862 | - | --- | X6854 | 624|7|NO | 663|3|SO | 683|7|SW | 30624 | ||||
| Herkenrath, Ball 12 (Wohn-u.Geschäftshaus) | ??? | X | D1/D2 /E+ |
??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | --- | ||||
| Bensberg, Gladbacher Str./Milchborntalweg | 337041 564958 | - | (D1/D2) | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | GL+K | |||||
| 51465 | City, An der Strunde | 336932 565245 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||||
| Heidkamp, Bensberger Str. 85 (Arbeitsamt) | 336908 565178 | - | D2 | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||||||
| 51469 | City, Paffrather Str./Handstr. City, Paffrather Str./Am Stadion |
336741 565276 336774 565271 |
- | (E+?) | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||||
| Burscheid | 51399 | Hilgen, Witzheldener Str. | 337077 566490 | - | --- | X0331 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 30623 | Lei | ||
| Bücheler Str. | 336785 566296 | - | --- | X6663 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | Lei +SG |
|||||
| Leichlingen | 42799 | Witzhelden, Am Sportplatz (Fernmeldeturm) | 336773 566728 | X | D1/E+ | X0355 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||||
| Hochstr./Ladestr. | 336031 566548 | - | --- | X0340 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 30614 | Lei +K+SG |
||||
| Nähe Montanusstr. | 336122 566515 | - | --- | X0061 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||||||
| Overath | 51491 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Leffelsend (Mast im Wald/oberhalb Obersteeg) |
--- | - | D1/D2 | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | --- | --- | ||||
| NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Oberheide (Mast am Ortsrand) |
--- | - | D2 | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | ||||||||
| Heiligenhaus, Florastr.24 (DTAG-Mast) | 337733 564648 | X | D1 | X6681 | 634|6|NO | 648|3|SO | 617|4|SW | 30624 | |||||
| Steinenbrück, Am Hauptschacht (Zechenturm Grube Lüderich) | 337477 564631 | - | D2 | X6680 | 613|7|O | 644|6|NW | --- | K | |||||
| Rösrath | 51503 | City, Hauptstr.22 (Wohn-u.Geschäftshaus) | 337212 564153 | - | --- | X6851 | 628|0|NO | 641|3|SO | 633|7|W | ||||
| NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Forsbach, Bensberger Str.192 (Wohnhaus) |
--- | - | D2 | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | --- | |||||||
| Kleineichen, An der Grünen Furth 5 (Altenheim) | 336935 564277 | - | D2 | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||||
| Stümpen, an A3 Rastplatz Königsforst | 337011 564204 | - | (D1/E+?) | X6330 | 626|3|NO | 643|1|SO | 624|1|W | 30624 | |||||
| Wermelskirchen | 42929 | City, Telegraphenstr. | 337511 566893 | - | --- | X0323 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 30619 | RS | ||
| Kenkhauser Str. | 337577 567025 | - | (D2?) | X0318 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||||||
| Tente, Herrlinghausen 75 (Firma Tente-Rollen) | 337375 566627 | X | D1/D2 | X0330 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | --- | |||||
| (RS+W) Städte Remscheid u.Wuppertal
[RP Düsseldorf] (nur RS-Lennep und W-Beyenburg) (EN) Ennepe-Ruhr-Kreis [RP Arnsberg] (nur Breckerfeld sowie entlang der Kreisgrenze zu Oberberg) - unvollständig - |
|||||||||||||
| RS-Lennep | 42897 | Leverkusener Str. | 337816 567401 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | RS+W | ||
| Breckerfeld | 58339 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Wengeberg (Mast am Wasserbehälter) |
--- | X | D1/D2/E+ | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | --- | --- | ||||
| (MK) Märkischer Kreis [RP Arnsberg]
(nur Gemeinden westlich der A45 und Herscheid) - VOLLSTÄNDIG nur in Halver, Kierspe, Meinerzhagen (Stand 9/00) - |
|||||||||||||
| Halver | 58553 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): City, Frankfurter Str. (Aussichtsturm Karlshöhe) |
--- | - | D2 | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | --- | --- | ||||
| NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Kamscheid (Windkraftanlage) |
--- | - | --- | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | ||||||||
| Kierspe | 58566 | keine BTS vorhanden | |||||||||||
| Lüdenscheid | 58507 | City, Bahnhofstr./Karolinenstr. | 340411 567713 | - | --- | Y5040 | ?|?|NO | 646|4|S | ?|?|NW | 30528 | Lüd | ||
| Grünewald/Heerwiese, Am Drostenstück/Lange Sicht | 340331 567813 | - | --- | Y5053 | ?|?|N | 665|5|SO | 612|2|SW | ||||||
| 58509 | Gevelndorf, Heedfelder Str./Odenthaler Str. | 340285 567927 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | ||||
| Ramsberg, Hohfuhrstr./Heckengang (Krankenhaus) | 340410 567599 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||||||
| Ramsberg, Südstr./Sauerfelder Str. | 340415 567650 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||||||
| 58511 | City, Staberger Str./Breslauer Str. | 340486 567634 | - | --- | Y5039 | ?|?|NO | 670|0|SO | ?|?|W | 30528 | ||||
| Eichholz, Glatzer Str./Worthnocken | 340594 567776 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||||
| 58513 | Freisenberg, Freisenbergstr./Auf dem Schüffel | 340297 568028 | - | --- | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||||
| 58515 | Brügge, Vollmestr.113 (Wohnblock) | 339992 567591 | - | --- | Y5042 | 637|0|N | 658|7|SO | 666|0|SW | 30528 | ||||
| Elspe, Sportplatz | 340334 567547 | - | --- | Y5044 | 657|2|O | 644|2|SW | ?|?|NW | ||||||
| Hellersen, Paulmannshöher Str. | 340645 567570 | - | (E+?) | Y5046 | ?|?|N | ?|?|SO | 674|3|SW | ||||||
| Meinerzhagen | 58540 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Immecke, Brahmsstr.11 (Wohnblock) |
--- | - | E+ | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | --- | --- | ||||
| NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): Lengelscheid (Mast an A45) |
--- | X | D1/E+ | --- | NOCH NICHT IN BETRIEB | ||||||||
| Schalksmühle | 58579 | Rölvede (Mast an A45 Rastplatz Kaltenborn) | 340045 568476 | - | D2/E+ | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | HA | ||
| (OE) Kreis Olpe [RP Arnsberg] (nur Attendorn, Drolshagen, Olpe, Wenden) - unvollständig - | |||||||||||||
| Drolshagen | 57489 | Herrnscheid (Mast) | 341302 565580 | - | --- | X0632 | 669|3|? | ?|?|? | 629|7|? | 30645 | --- | ||
| Schlenke (DTAG-Mast) | 341187 565805 | - | D1/E+ | X0506 | 674|5|NO | 616|3|SO | 623|3|NW | 30642 | --- | ||||
| Wenden | 57482 | Hillmicke (Mast an A4) | ??? | X | D1/E+ | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | --- | ||
| (SI) Kreis Siegen-Wittgenstein [RP Arnsberg] (nur Freudenberg u.Kreuztal) - unvollständig - | |||||||||||||
| Freudenberg | 57258 | Niederbeuslingen | 342316 564015 | - | --- | X0522 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 30645 | SI | ||
| Kreuztal | 57223 | City | 342911 564774 | - | --- | X0532 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 30642 | Krz | ||
| Buschhütten | 343005 564629 | - | --- | X0534 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||||||
| Eichen | 342679 565112 | - | --- | X0529 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||||||
| (AK) Kreis Altenkirchen [Rheinland-Pfalz] (nur Siegtal und nördlich) | |||||||||||||
| - keine BTS bekannt - | |||||||||||||
Legende:
- rot = Angaben noch zu prüfen
- "Koordinate der BTS" = wirklicher Senderstandort (also der Mittelpunkt aller auf CB221
abgestrahlten Koordinaten)
- 1.Ziffer in Spalte "CIs dez": X = 0/2/4 (1./2./3.Sektor); Y = 1/3/5 (1./2./3.Sektor)
"city" = Cityzone (Eng=Engelskirchen; Lin=Lindlar; SU=Siegburg/Troisdorf; K=Köln;
Ndk=Niederkassel; BN=Bonn; GL=Bergisch Gladbach; Lei=Leichlingen; SG=Solingen; RS=Remscheid; W=Wuppertal;
Lüd=Lüdenscheid; HA=Hagen; SI=Siegen; Krz=Kreuztal)
Vielen Dank an Harald
Bögeholz (Viag-Netzplan) für die Zurverfügungstellung einiger Daten!
Fotos Marienheide-Eberg, Wipperfürth(Dr.Eugen-Kersting-Str.), Leichlingen-Witzhelden, Wermelskirchen-Tente :
© Oliver Huths - vielen Dank für die Erlaubnis!
Alle anderen Fotos: © 8/99+3/00 Patrick Breloehr
| © Pattrick Breloehr, Berlin-Mitte Alle Angaben ohne Gewähr! Letzte Änderung: 29.09.00 |