
Viag Interkom-BTSen Oberbergischer Kreis (NRW) + Nachbarkreise
Archiv: v.3 vom 17.07.00
| Vorhandene Fotos lassen sich durch Link in Spalte "F" öffnen (JavaScript!). |
| Gemeinde | PLZ | genauer Standort | Koordinaten der BTS |
F | A | auch | CIs dez (3.-5. Ziffer) |
CIs hex | BCCH | BCC | Richtung | LAI hex dez |
City | ||
| Oberbergischer Kreis (GM) [RP Köln] | |||||||||||||
| Engelskirchen | 51766 | Hohe Warte, UKW-Sender "Hohe Warte" | 339218 565044 | X | M | D1/D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | Eng |
| Lindlar | 51789 | -Vorderrübach, Brungerst, UKW-Sender "Lindlar" | 338706 565640 | X | M | D1/D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | Lin |
| Marienheide | 51709 | -Eberg, Aussichtsturm | ??? | X | T | E+ | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | --- |
| Wipperfürth | 51688 | -City, Dr.Eugen-Kersting-Str.6, Schornstein Firma Radium | ??? | X | T | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | --- |
| Rhein-Sieg-Kreis (SU)
[RP Köln] - nur rechtsrheinisch ohne Bad Honnef und Königswinter - |
|||||||||||||
| Hennef | 53773 | -City | 337894 562813 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | SU |
| -Stoßdorf, Quadenhof | 337705 562878 | - | ? | (D2?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| Lohmar | 53797 | Aggerhütte/A3 Ostseite | 337349 563439 | - | ? | E+ | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |
| -City, Parkstr. | 337443 563584 | - | ? | (D2?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| -Meigerhof | 337415 563846 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| Niederkassel | 53859 | -City, Rathausstr.97b, St.Elisabeth-Altenheim | 336158 563254 | - | ? | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | K |
| -Lülsdorf, Dresdner Str.2, Wohnhaus | 336046 563472 | - | ? | D2/E+ | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| -Rheidt, Oberstr.121/Josefstr., Möbelhaus | 336244 562953 | - | ? | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | --- | ||
| St.Augustin | 53757 | -Hangelar, Kölnstr. | 337073 562649 | - | ? | (D2?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | BN+SU |
| -Meindorf, Geislarer Str., Wasserwerk | 336835 562806 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| -City, Markt, Zentralhochhaus | 337221 562836 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | SU | ||
| -Menden, Johannesstr. | 337122 563006 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| -Niederpleis, Eibenweg/Pappelweg | 337342 562829 | - | ? | (E+?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| Siegburg | 53721 | -City, IKK-Hochhaus | 337334 563046 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |
| -City, Wilhelm-Ostwald-Str., Turm Freizeitzentrum | 337479 562984 | - | ? | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| -Stallberg, Am Grafenkreuz/A3 Rastplatz Siegburg | 337473 563168 | - | ? | D2/E+ | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| Troisdorf | 53840 | -City, Hospitalstr. | 337036 563296 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |
| -Friedrich-Wilhelm-Hütte, Mendener Str., Wohnhaus | 337026 563161 | - | ? | (D2?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| 53842 | -Spich, Hauptstr./Auf der Bitz | 336775 563402 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | K+SU | |
| -Spich, Kasseler Furt/Antwerpener Str. | 336657 563563 | - | ? | (D1?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| 53844 | -Bergheim, Paul-Schürmann-Platz, St.Lambertus-Kirche | 336547 562828 | X | T | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | BN+SU | |
| -Sieglar, Spicher Str., Reifenhäuser-Hochhaus | 336810 563195 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | SU | ||
| Rheinisch-Bergischer Kreis (GL) [RP Köln] | |||||||||||||
| Bergisch Gladbach |
51427 | -Refrath, Stauffenbergstr. | 336813 564911 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | GL+K |
| -Refrath, Am Bach | 336709 564818 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | K | ||
| -Refrath, In der Taufe | 336741 564852 | - | ? | (D2/E+?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| -Frankenforst, Rather Weg/Brüderstr. | 336878 564784 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| -Frankenforst, Rather Weg/Neufeldweg | 336791 564727 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| 51429 | -Bensberg, Friedrich-Ebert-Str., Technologiepark | 337259 564860 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | ||
| -Herkenrath, Ball 12, Wohn-u.Geschäftshaus | ??? | X | ? | D1/D2 /E+ |
??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | --- | ||
| 51465 | -City, An der Strunde | 336933 565245 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | GL+K | |
| -Heidkamp, Bensberger Str. 85, Arbeitsamt | 336908 565178 | - | ? | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| 51469 | City, Paffrather Str./Handstr. City, Paffrather Str./Am Stadion |
336741 565276 336774 565271 |
- | ? | (E+?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | ||
| Burscheid | 51399 | Bücheler Str. | 336785 566296 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | SG |
| -Hilgen, Witzheldener Str. | 337077 566490 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| Leichlingen | 42799 | -Witzhelden, Am Sportplatz, Fernmeldeturm | 336777 566730 | X | M | D1/E+ | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |
| Overath | 51491 | -Heiligenhaus, Florastr.24, DTAG | 337733 564648 | X | M | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | --- |
| -Steinenbrück, Am Hauptschacht, Zechenturm Grube Lüderich | 337478 564633 | - | T | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | K | ||
| Rösrath | 51503 | -City, Hauptstr./Scharrenbroicher Str. | 337208 564153 | - | ? | (D2?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |
| -Kleineichen, A.d.Grünen Furth 5, Altenheim -Kleineichen, L170 Nähe Forsthaus Forsbach |
336935 564277 336992 564400 |
- - |
? ? |
D2 --- |
??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| A3, Rastplatz Königsforst Nordseite | 337012 564202 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| Wermelskirchen | 42929 | -City, Telegrafenstr. | 337511 566893 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | RS |
| Kenkhauser Str. | 337577 567025 | - | ? | (D2?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| -Tente, Herrlinghausen 75, Firma Tente-Rollen | 337375 566627 | X | ? | D1/D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | --- | ||
| Stadt Remscheid (RS) [RP Düsseldorf] - nur Remscheid-Lennep - |
|||||||||||||
| Remscheid- Lennep |
42897 | Leverkusener Str. | 337820 567401 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | RS+W |
| Ennepe-Ruhr-Kreis (EN) [RP Arnsberg]
(nur Gemeinden Breckerfeld, Ennepetal, Schwelm) Märkischer Kreis (MK) [RP Arnsberg] (nur Gemeinden Halver, Herscheid, Kierspe, Meinerzhagen, Schalksmühle) |
|||||||||||||
| - keine Sender bekannt - | |||||||||||||
| Kreis Olpe (OE) [RP
Arnsberg] - nur Gemeinden Attendorn, Drolshagen, Olpe, Wenden - |
|||||||||||||
| Drolshagen | 57489 | NEUE BTS (noch nicht in Betrieb): -Schlenke, Straße nach Germinghausen |
??? | X | M | D1/E+ | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | --- |
| Kreis Siegen-Wittgenstein (SI) [RP
Arnsberg] - nur Gemeinden Freudenberg und Kreuztal - |
|||||||||||||
| Freudenberg | 57258 | -Niederbeuslingen | 342316 564015 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | --- |
| Kreuztal | 57223 | -City | 342911 564774 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |
| -Buschhütten | 343005 564629 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| -Eichen | 342679 565112 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |||
| Kreis Altenkirchen (AK) [Rheinland-Pfalz] (nur Siegtal und nördlich) | |||||||||||||
| - keine Sender bekannt - | |||||||||||||
| Legende: rot = noch zu prüfen Spalte "A" (Antennenträger/-art): C = Rundstrahler auf Gebäudedach D = einzelne(r) Sektorstrahler an/auf Gebäude E = Sektorantennen an gemeinsamem Mast auf Gebäudedach M = Antennen (Sektor- oder Rundstrahler) an Sendemast/-turm (Umsetzer, Fernmeldeturm o.ä.) T = Antennen (Sektor- oder Rundstrahler) an/in Schornstein, Aussichts-/Kirchturm |
Die BTS-Standorte stammen aus dem VI-Netzplan von Harald Bögeholz sowie der ehemaligen Homepage "0179.com" von Stefan Scheller.
Fotos Bergisch-Gladbach, Engelskirchen, Lindlar, Overath: © 8/99+3/00 Patrick Breloehr
Alle anderen Fotos: © Oliver Huths - vielen Dank für die Erlaubnis!
| © Pattrick Breloehr, Berlin-Mitte Alle Angaben ohne Gewähr! ...Version 3 vom 17.07.2000.... |