
e-plus-Basisstationen
Oberbergisches-/Bergisches Land / Rhein-Sieg / Südwestfalen
Archiv: 29.09.00
| Vorhandene Fotos lassen sich durch Link in Spalte "F" öffnen (JavaScript!). |
| Gemeinde | PLZ | genauer Standort | F | auch | CIs dez | CIs hex | BCCH | BCC | Richtung | LAI dez |
||
| (GM) Oberbergischer Kreis [RP Köln] - VOLLSTÄNDIG außer Hückeswagen, Morsbach, Radevormwald (Stand 9/00) - |
||||||||||
| Bergneustadt | 51702 | Auf dem Dümpel (Mast neben Segelfliegerhalle) | - | --- | 32386/96/406 | 7E82/8C/96 | 774|2|O | 785|6|SW | 804|3|NW | 186 |
| Hackenberg, Aussichtsturm Knollen | - | --- | 31006/16/26 | 791E/28/32 | 771|3|NO | 791|2|S | 783|3|NW | 336 | ||
| [R] Galgenberg (Mast oberhalb GM-Derschlag) | X | D1/D2 | *31016 | *7928 | *791|2|SW | --- | --- | |||
| Engelskirchen | 51766 | Grünscheid, Am Sondersiefen (Aggertalklinik) | - | D2 | 42866/76 | A772/7C | 835|6|SO | 784|1|SW | --- | |
| Schnellenbach, Schwarzenberger Str. (Mast am Friedhof) | - | D2 | 32356/66/76 | 7E64/6E/78 | 803|7|O | 789|1|SW | 779|4|NW | |||
| Hohe Warte (Fernmeldeturm oberhalb A4 AS Bielstein) | X | D1/D2/VI | 15996/16006 | 3E7C/86 | 795|7|O | 800|4|W | --- | |||
| Gummersbach | 51643 | City, Fabrikstr.1 (Hochhaus Firma Babcock-Borsig-Power) | X | D1/VI | 29056/66/76 | 7180/8A/94 | 827|2|SO | 807|6|SW | 847|3|N | |
| [R] City, Moltestr.42 (Kreishaus) | - | --- | *29056 | *7180 | *827|2|NO | --- | --- | |||
| Strombach, Florastr. (Mast) | - | --- | 33806/16 | 840E/18 | 788|0|NO | 845|1|SO | --- | |||
| NEUE BTS (8/00): Kerberg (Mast) | X | D1 | 48606 | BDDE | 837|0|NW | --- | --- | |||
| 51645 | Niederseßmar, Theodor-Heuss-Str.26 (Theodor-Heuss-Akademie) | - | --- | 29086/96/106 | 719E/A8/B2 | 841|5|O | 769|6|SW | 839|5|NW | ||
| Ohmig, Ohmiger Str. (Mast am Schießstand/an A4 AS Gummersbach) | - | --- | 27316/26 | 6AB4/BE | 836|4|O | 772|1|N | --- | |||
| Burgberg (Richtfunk-Mast) | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 51647 | [R] Bernberg, Falkenhöhe 4 (Wohnblock) | - | --- | *31026 | *7932 | *783|3|S | --- | --- | ||
| Piene (Mast oberhalb Siedlungsweg/an A45 Ostseite) | X | D1 | 39006/16/26 | 985E/68/72 | 776|4|NO | 824|4|S | 831|6|NW | 186 | ||
| Hückeswagen | 42499 | City, Wiehagener Str. 1 (Wohnblock) | - | --- | 21086/96/106 | 525E/68/72 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 256 |
| Lindlar | 51789 | Hohkeppel-Kleuelshöhe (Mast am Ortsrand) | X | D1 | 35176/86/96 | 8968/72/7C | 771|6|NO | 825|3|S | 781|4|NW | 336 |
| Vorderrübach (Fernmeldeturm Brungerst) | X | D1/D2/VI | 32416/26/36 | 7EA0/AA/B4 | 822|5|O | 830|4|SW | 774|5|NW | |||
| Marienheide | 51709 | Eberg (Aussichtsturm Eberg) | X | VI | 31066/76/86 | 795A/64/6E | 765|6|NO | 811|2|S | 829|6|NW | |
| Repeater abgeschaltet: [R] Kalsbach, Lockenfeld 12 (Trockenturm Brandschutzzentrum) |
- | VI | Repeater abgeschaltet | --- | ||||||
| Nümbrecht | 51588 | Zentrum/Auf dem Lindchen (Aussichtsturm) | X | D1/D2 | 29536/46/56 | 7360/6A/74 | 834|3|NO | 792|1|S | 775|2|NW | 356 |
| Radevormwald | 42477 | City, Karl-Goerdeler-Str. 16 (Wohnhaus) | - | --- | 20186/96/206 | 4EDA/E4/EE | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 256 |
| Keilbeck, Kammgarnweg (Mast) | X | D1 | 21986/96/22006 | 55E2/EC/F6 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Grafweg (Mast am Ortsrand) | X | D1 | 42576/86/96 | A650/5A/64 | 772|3|? | ?|?|? | ?|?|? | 516 | ||
| Reichshof | 51580 | Langenbach, Mohrenbacher Str.18 (Mast Reichshof-Kaserne) | - | --- | 37636 | 9304 | 816|1|SO+ SW+N |
--- | --- | 176 |
| Hahn, Straße nach Halbhusten (Mast an A4 km 140,3) | X | D1/D2/VI | 27266/76/86 | 6A82/8C/96 | 800|7|NO | 819|0|S | 853|6|NW | 186 | ||
| Wehnrath, Straße nach Wald (Mast an A4 km 132,5) | X | D1/D2/VI | 27236/46/56 | 6A64/6E/78 | 839|7|NO | 770|0|S | 776|7|NW | |||
| Eckenhagen (Mast oberhalb Am Hardtskopf/Blockhausstr.) | - | D1/D2 | 45926/36/46 | B366/70/7A | 855|6|O | 861|5|SW | 858|7|NW | 336 | ||
| Eiershagen, Eiershagener Berg (Mast) | - | D1 | 29356/66/76 | 72AC/B6/C0 | 810|3|NO | 808|4|S | 825|1|NW | 356 | ||
| Waldbröl | 51545 | City, Dr.Goldenbongen-Str.1 (Kreiskrankenhaus) | - | D2 | 29386/96 | 72CA/D4 | 784|0|NO | 773|1|SW | --- | |
| im Nutscheid (Fernmeldeturm Nahe Bladersbach) | - | --- | 35326/36/46 | 89FE/A08/A12 | 828|0|NO | ?|?|S | 817|6|NW | |||
| Wiehl | 51674 | City, Eichhardtstr. (Mast hinter Hausnr.60) | X | D1 | 29326 | 728E | 812|5|R | --- | --- | |
| Büttinghausen, Am Pützberg (Mast am Sportplatz) | - | D1 | 46806/16/26 | B6D6/E0/EA | 843|6|NO | 854|5|S | 859|5|NW | |||
| Bielstein, Weierhofweg 22 (Rundstrahler auf Schulzentrum) | - | --- | 29446 | 7306 | 805|4|R | --- | --- | 336 | ||
| Bomig-Ost, Albert-Einstein-Str.5 (Firma megamos) | - | --- | 16026/36 | 3E9A/A4 | 821|7|O | 787|3|W | --- | |||
| [R] Drabenderhöhe, Kronstädter Gasse 62-64 (Wohnblock) | - | --- | *29476 | *7324 | *798|5|N | --- | --- | |||
| Marienhagen, Vor den Birken (Gewerbegebiet/Mast an A4) | X | D1 | 40866/76/86 | 9FA2/AC/B6 | 814|5|NO | 778|6|S | 840|2|NW | |||
| Wipperfürth | 51688 | City, Starenweg 5 (Wohnblock) | - | --- | 21536/46/56 | 5420/2A/34 | 834|4|O | 828|4|SW | 776|5|NW | 256 |
| [R] City, Ostlandstr. (Mast am Mühlenberg) | X | D1/VI | *21536 | *5420 | *834|4|O | --- | --- | |||
| Ente (Mast an B506) | - | D1/D2 | 32956/66/76 | 80BC/C6/D0 | 816|4|NO | 767|3|S | 808|3|NW | |||
| [R] Klingsiepen, B506 (Möbelhaus Wasserfuhr) | - | VI | *32956 | *80BC | *816|4|O | --- | --- | |||
| Ohl, Mesewinkel (D2-Mast) | - | D2 | 32446/56/66 | 7EBE/C8/D2 | 777|6|NO | 818|6|S | 787|2|NW | |||
| Kreuzberg, Westfalenstr.40 (im Kirchturm St.Johannes) | - | --- | 27916 | 6D0C | 790|5|? | --- | --- | 396 | ||
| (SU) Rhein-Sieg-Kreis rrh. [RP Köln]
(ohne Bad Honnef und Königswinter) - VOLLSTÄNDIG nur in Lohmar u.Much (Stand 9/00) - |
||||||||||
| Hennef | 53773 | Lindenstr.1-3 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Uckerath, Kieskaule/Steimelberg (Mast) | - | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Lohmar | 53797 | City, Hauptstr.150/an A3 Nähe AS Lohmar (Schornstein Firma GKN Walterscheid) | - | VI | 15906/16/26 | 3E22/2C/36 | 765|7|NO | 808|7|S | 767|5|NW | 126 |
| Birk, Neuenhauser Str. (Fernmeldeturm) | X | D1/D2/VI | 31576/86 | 7B58/62 | 823|0|NO | 821|0|SW | --- | |||
| Donrath, Donrather Str.15-19 (Schornstein Firma Overath) | - | --- | 11926/36 | 2E96/A0 | 772|2|NO | 836|3|SW | --- | 336 | ||
| Euelen (Mast an A3/alte Ausfahrt u.Polizeistation) | X | D1 | 16236/46 | 3F6C/76 | 779|0|SO | 840|5|NW | --- | |||
| Wahlscheid, Spechtsberg (Mast) | X | D1/D2 | 11896/906 | 2E78/82 | 777|2|NO | 832|3|SW | --- | |||
| Much | 53804 | Heckhaus (Bundeswehr-Fernmeldeturm Heckberg) | - | --- | 29476/86 | 7324/2E | 798|5|NO | 844|6|S | --- | |
| Zentrum, Doullenser Str. (Mast) | - | D2 | 29506/16 | 7342/4C | 780|5|NO | 842|1|S | --- | 356 | ||
| Niederkassel | 53859 | Mondorf, Rudolf-Diesel-Str. | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Lülsdorf, Dresdner Str.2 (Wohnhaus) | - | D2/VI | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Rheidt, Oberstr.10 | - | -- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Ruppichteroth | 53809 | Heide, Caluna (Mast) | - | D1 | 42186/96 | A4CA/D4 | 832|0|NO | 839|0|NW | --- | 356 |
| [R] Hänscheid, Zur Ley (Mast) | X | D1/D2 | *38976 | *9840 | *782|3|NW | --- | --- | |||
| St.Augustin | 53757 | Menden, Am Bahnhof 21 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Menden, Otto-von-Guericke-Str.1 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Niederpleis, Eibenweg 1/3 | - | (VI?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Siegburg | 53721 | Brückberg, Luisenstr.95a | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| Stallberg, Am Grafenkreuz/A3 Rastplatz Siegburg | - | D2/VI | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Troisdorf | 53840 | City, Wilhelmstr.32-34 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| 53842 | Spich, Hauptstr.198 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| 53844 | Sieglar, Wilhelm-Busch-Str.9 (St.Johannes Krankenhaus) | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| (GL) Rheinisch-Bergischer Kreis [RP
Köln] - VOLLSTÄNDIG nur in Overath u.Rösrath (Stand 9/00) - |
||||||||||
| Bergisch Gladbach |
51427 | Refrath, In den Auen 86 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Refrath, In der Taufe 6 (Wohnhaus) | - | D2(/VI) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| 51429 | Bensberg, Hindenburgplatz 1 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| [Indoor] U-Bf.Bensberg (KVB-Linie 1) | - | D2 | ??? | ??? | ?|? | --- | --- | |||
| Herkenrath, Ball 12, Wohn-u.Geschäftshaus | X | D1/D2/VI | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Moitzfeld, Friedrich-Ebert-Str.70 (Reha-Klinik Bensberg) | X | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| [R] Auelerberg (Mast oberhalb Overath-Untereschbach) | - | D1 | *11836 | *2E3C | *796|5|SO | --- | --- | 336 | ||
| 51465 | City, Quirlsberg 3 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | |
| City, Dr.Robert-Koch-Str.18 (Marienkrankenhaus) | - | D1/D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| 51467 | Hebborn, Reuterstr.116 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| Schildgen, Voiswinkeler Str.40 (Kirchturm Andreaskirche) | X | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| 51469 | City, Paffrather Str./Ecke An der Flora | - | (VI?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| Gronau, Mülheimer Str.123 (Wohnblock) | - | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Burscheid | 51399 | Bürgermeister-Schmidt-Str. 17 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| Hilgen, Akazienweg 19 (Wohnhochhaus) | - | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Kürten | 51515 | Petersberg (Mast) | X | D1/D2 | 30016/26/36 | 7540/4A/54 | 769|5|SO | 783|5|SW | 796|6|N | 336 |
| Leichlingen | 42799 | City, Bahnhofstr. 10 (DTAG-Mast) | X | D1 | 14856/66/76 | 3A08/12/1C | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 246 |
| Witzhelden, Am Sportplatz (Fernmeldeturm) | X | D1/VI | 42726/36/46 | A6E6/F0/FA | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 106 | ||
| Odenthal | 51519 | Selbach, Scheurener Str. (Mast am Friedhof) | X | D1/D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Overath | 51491 | Kotten, Kotten 17 (Mast in Scheune von Bauernhof) | - | D2 | 11866/76 | 2E5A/64 | 804|6|O | 851|2|W | --- | 336 |
| Linde, Linder Weg (Mast) | - | --- | 40206/16/26 | 9D0E/18/22 | 786|5|NO | 810|7|S | 764|0|NW | |||
| Rösrath | 51503 | Oberlüghausen (Fernmeldeturm) | - | D1 | 10246/56 | 2806/10 | 813|4|O | 855|5|W | --- | |
| Stümpen, an A3 Rastplatz Königsforst | - | (D1/VI?) | 39786/96 | 9B6A/74 | 771|5|? | 787|4|? | ?|?|? | |||
| Volberg, Julweg (Mast am Wasserbehälter) | - | D1 | 16476/86 | 405C/66 | 826|7|SO | 766|5|N | --- | |||
| |R] Hoffnungsthal (Mast oberhalb Pflipsberg) | - | --- | *16476 | *405C | *826|7|? | --- | --- | |||
| Wermelskirchen | 42929 | City, Telegraphenstr. 29-35, Rathaus | X | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Zippa-Klinker (Schornstein) | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Dhünn, Hülsen (Mast) | X | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| [R] Stumpf, Höhe (Mast am Wasserwerk) | X | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| (RS+W) Städte Remscheid u.Wuppertal
[RP Düsseldorf] (nur RS-Lennep und W-Beyenburg) (EN) Ennepe-Ruhr-Kreis [RP Arnsberg] (nur Breckerfeld sowie entlang der Kreisgrenze zu Oberberg) - unvollständig - |
||||||||||
| Remscheid- Lennep |
42897 | Gartenstr. 6 (Wohnhaus) | X | D1 | 14706/16/26 | 3972/7C/86 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 256 |
| Tenter Weg 1-3 (Schornstein Logistikzentrum) | X | D2 | 14406/16/26 | 3846/50/5A | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| W-Beyenburg | 42399 | Am Wupperstollen 2 (Schornstein Firma WGF) | X | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Breckerfeld | 58339 | Wengeberg (Mast am Wasserbehälter) | X | D1/D2/VI | 21956/66/76 | 55C4/CE/D8 | 785|4|SO | 824|1|SW | 795|2|N | 396 |
| Ennepetal | 58256 | Herminghausen (Windkraftanlage) | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| (MK) Märkischer Kreis [RP Arnsberg]
(nur Gemeinden westlich der A45 und Herscheid) - VOLLSTÄNDIG nur in Kierspe u.Meinerzhagen (Stand 9/00) - |
||||||||||
| Halver | 58553 | City, Hermann-Köhler-Str.15 (Kath.Kirche) | - | --- | 21866 | 556A | 813|2|? | --- | --- | 396 |
| Oberbrügge-Ehringhausen, Dahlhauser Kopf (Mast) | - | D1 | 28846/56/66 | 70AE/B8/C2 | 805|5|NO | 833|4|S | 781|2|NW | |||
| Nahe Rothenbruch, Straße nach Schalksmühle (Mast) | - | --- | 21926/36/46 | 55A6/B0/BA | 775|6|SO | 806|7|SW | 801|3|N | |||
| Herscheid | 58849 | Waldberg/Nordhelle | - | (D1?) | 28726/36/46 | 7036/40/4A | ?|?|? | 826|3|S | 817|5|NW | 186 |
| Kierspe | 58566 | Wildenkuhlen (Mast auf dem Arnei) | - | D1/D2 | 29116/26/36 | 71BC/C6/D0 | 768|5|O | 815|5|SW | 770|5|NW | |
| an A45/km 62.2 (Mast Nähe Lüdenscheid-Hottebruch) | - | D2 | 34326/36/46 | 8616/20/2A | 780|7|SO | 846|7|SW | 859|7|N | |||
| Lüdenscheid | 58509 | Parkstr.66 (Queens-Hotel) | - | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| 58511 | Wilhelmstr.1 (Hochhaus) | - | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| 58513 | A45/Raststätte Sauerland-Ost | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| 58515 | In der Helle | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| Hellersen, Paulmannshöher Str.17 | - | (VI?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Brügge, Hubertusweg/Wittberg (Mast) | - | D1/D2 | 20996/1006/16 | 5204/0E/18 | 767|4|SO | 799|0|SW | 802|0|N | 396 | ||
| Meinerzhagen | 58540 | Immecke, Brahmsstr.11 (Wohnblock) | - | VI | 27406/16/26 | 6B0E/18/22 | 786|1|SO | 793|7|SW | 778|5|N | 186 |
| [R] Lesmicke (Antenne an Autobahnbrücke A45/B54) | - | --- | *27406 | *6B0E | *786|1|SO | --- | --- | |||
| Lengelscheid (Mast an A45) | X | D1/VI | 41226/36/46 | A10A/14/1E | 821|4|NO | 801|7|S | 842|4|NW | |||
| [R] Valbert, Haaner Str. 2 (Wohnblock) | - | --- | *28736 | *7040 | *826|3|W | --- | --- | |||
| Schalksmühle | 58579 | Löh, Im Mathagen (Mast neben Hausnr.31) | - | D1 | 21896/906/16 | 5588/92/9C | 834|7|SO | 811|3|SW | 819|3|N | 396 |
| Rölvede (Mast an A45 Rastplatz Kaltenborn) | - | D2/VI | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | ||
| Sonnenscheid, Lüdenscheider Str. | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| (OE) Kreis Olpe [RP Arnsberg] (nur Attendorn, Drolshagen, Olpe, Wenden) - unvollständig - | ||||||||||
| Attendorn | 57439 | Rappelsberg (Mast) | X | D1/D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Drolshagen | 57489 | Frenkhauserhöh (Mast am Markhagen) | - | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| [R] Schlenke (DTAG-Mast) | X | D1/VI | *39016 | *9868 | *824|4|W | --- | --- | 186 | ||
| Olpe | 57462 | Franziskanerstr.6 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Wenden | 57482 | Gerlingen, Sportplatz Biebergstr. (Mast) | X | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| Hillmicke (Mast an A4) | X | D1/VI | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Hünsborn, Am Löhkopf | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| (SI) Kreis Siegen-Wittgenstein [RP Arnsberg] (nur Freudenberg u.Kreuztal) - unvollständig - | ||||||||||
| Freudenberg | 57258 | Langemannstr.24 | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Büschergrund, A45/Autobahnmeisterei | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| (AK) Kreis Altenkirchen [Rheinland-Pfalz] (nur Siegtal und nördlich) - unvollständig - | ||||||||||
| Kirchen | 57548 | City, Kirchstr.1 (im Kirchturm kath.Kirche) | - | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
Legende:
- rot = Angaben noch zu prüfen
- Kennzeichnung von Repeatern: "[R]" vor Standortangabe sowie "*" vor CI und BCCH
Vielen Dank an Oliver H. und Oliver S. (bundesweite e-plus-Liste
auf Olli's Homepage) für die Zurverfügungstellung einiger Daten!
Fotos GM-Piene, Marienheide-Eberg, Radevormwald (2x), Leichlingen (2x), Wermelskirchen (3x), RS-Lennep (2x),
Drolshagen-Schlenke: © Oliver Huths - vielen Dank für die
Erlaubnis!
Alle anderen Fotos: © 8/99-3/00 Pattrick Breloehr
| © Pattrick Breloehr, Berlin-Mitte Alle Angaben ohne Gewähr! Letzte Änderung: 29.09.00 |