
E-Plus-BTSen Oberbergischer Kreis (NRW) + Nachbarkreise
Archiv: v.3.1 vom 19.07.00
| Vorhandene Fotos lassen sich durch Link in Spalte "F" öffnen (JavaScript!). |
| Gemeinde | PLZ | genauer Standort | F | A | auch | CIs dez ohne letzte "6" |
CIs hex | BCCH | BCC | Richtung | LAI hex dez |
||
| Oberbergischer Kreis (GM) [RP Köln] | |||||||||||
| Bergneustadt | 51702 | Aussichtsturm Knollen | - | T | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Gummersbach | 51643 | -City, Fabrikstr.1, Firma Babcock (Steinmüller-Hochhaus) | X | D | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| 51645 | -Dieringhausen, Burgberg, RWE-Mast | - | M | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| -Niederseßmar, Theodor-Heuss-Str.26, Theodor-Heuss-Akademie | - | D | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| 51647 | -Bernberg, Falkenhöhe 4, Wohnhaus | - | D | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| -Piene, Siedlungsweg/A45 Ostseite |
X | M | D1 | 3900/1/2 | 985E/68/72 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 00BA 186 |
||
| Hückeswagen | 42499 | -City, Wiehagener Str. 1, Wohnblock | - | ? | --- | 2108/9/10 | 525E/68/72 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 0100 256 |
| Lindlar | 51789 | An der Fuhr | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Auf dem Burgenscheid | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Marienheide | 51709 | -Eberg, Aussichtsturm | X | T | VI | 3106/7/8 | 795A/64/6E | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 0150 336 |
| -Kalsbach, Lockenfeld 12, Trockenturm Brandschutzzentrum | - | T | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? | ||
| Nümbrecht | 51588 | -Zentrum, Aussichtsturm Auf dem Lindchen | X | T | D1/D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| Radevormwald | 42477 | -City, Karl-Goerdeler-Str. 16, Wohnhaus | - | ? | --- | 2018/9/20 | 4EDA/E4/EE | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 0100 256 |
| -Grafweg, Ortsrand | X | M | D1 | 4257/8/9 | A650/5A/64 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| -Keilbeck, Kammgarnweg | X | M | D1 | 2198/9/200 | 55E2/EC/F6 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Waldbröl | 51545 | -City, Dr.Goldenbongen-Str.1, Kreiskrankenhaus | - | ? | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Wiehl | 51674 | -Bomig, Albert-Einstein-Str.5 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| -Drabenderhoehe, Kronstädter Str.62/64 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Wipperfürth | 51688 | Starenweg 5, Wohnhaus | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| Westfalenstr.40, Kirchturm | - | T | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Rhein-Sieg-Kreis (SU)
[RP Köln] - nur rechtsrheinisch ohne Bad Honnef und Königswinter - |
|||||||||||
| Hennef | 53773 | Lindenstr.1-3 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| -Uckerath, Kieskaule/Steimelberg | - | M | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Lohmar | 53797 | Aggerhütte/A3 Ostseite | - | ? | VI | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| -Donrath, Donrather Str.15-19 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Niederkassel | 53859 | -Mondorf, Rudolf-Diesel-Str. | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| -Lülsdorf, Dresdner Str.2, Wohnhaus | - | ? | D2/VI | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| -Rheidt, Oberstr.10 | - | ? | -- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| St.Augustin | 53757 | -Menden, Am Bahnhof 21 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| -Menden, Otto-von-Guericke-Str.1 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| -Niederpleis, Eibenweg 1/3 | - | ? | (VI?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Siegburg | 53721 | -Brückberg, Luisenstr.95a | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| -Stallberg, Am Grafenkreuz/A3 Rastplatz Siegburg | - | ? | D2/VI | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Troisdorf | 53840 | -City, Wilhelmstr.32-34 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| 53842 | -Spich, Hauptstr.198 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| 53844 | -Sieglar, Wilhelm-Busch-Str.9, St.Johannes Krankenhaus | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| Rheinisch-Bergischer Kreis (GL) [RP Köln] | |||||||||||
| Bergisch Gladbach |
51427 | -Refrath, In den Auen 86 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| -Refrath, In der Taufe 6, Wohnhaus | - | ? | D2(/VI) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| 51429 | -Bensberg, Friedrich-Ebert-Str.70, Reha-Klinik Bensberg | X | D | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| -Bensberg, Hindenburgplatz 1 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| -Herkenrath, Ball 12, Wohn-u.Geschäftshaus | X | ? | D1/D2 /VI |
??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| 51465 | -City, Quirlsberg 3 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| -City, Dr.Robert-Koch-Str.18, Marienkrankenhaus | - | D | D1/D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| 51467 | -Hebborn, Reuterstr.116 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| -Schildgen, Voiswinkeler Str.40, Kirchturm Andreaskirche | X | T | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| 51469 | -City, Paffrather Str./Ecke An der Flora | - | ? | (VI?) | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| -Gronau, Mülheimer Str.123, Wohnhaus | - | D | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Burscheid | 51399 | Bürgermeister-Schmidt-Str. 17 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| -Hilgen, Akazienweg 19, Hochhaus | - | ? | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Kürten | 51515 | -Petersberg | X | M | D1/D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| Leichlingen | 42799 | -City, Bahnhofstr. 10, DTAG | X | M | D1 | 1485/6/7 | 3A08/12/1C | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 00F6 246 |
| -Witzhelden, Am Sportplatz, Fernmeldeturm | X | M | D1/VI | 4272/3/4 | A6E6/F0/FA | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 006A 106 |
||
| Odenthal | 51519 | -Selbach, Scheurener Str., am Friedhof Selbach | X | M | D1/D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Overath | 51491 | -City | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| -Heiligenhaus, Kotten 17, Bauernhof/Mast in Scheune | - | M | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Rösrath | 51503 | -Volberg, Julweg, Wasserbehälter | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| Wermelskirchen | 42929 | -City, Telegrafenstr. 29-33, Rathaus | X | ? | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| Zippa-Klinker, Schornstein | - | T | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| -Dhünn, Hülsen | X | M | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| REPEATER: -Stumpf, Höhe, beim Wasserwerk | X | M | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Stadt Remscheid (RS) [RP Düsseldorf] - nur Remscheid-Lennep - |
|||||||||||
| Remscheid- Lennep |
42897 | Gartenstr. 6, Wohnhaus | X | D | D1 | 1470/1/2 | 3972/7C/86 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 0100 256 |
| Tenter Weg 1-3, Schornstein Logistikzentrum | X | T | D2 | 1440/1/2 | 3846/50/5A | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Ennepe-Ruhr-Kreis (EN) [RP Arnsberg] - nur Gemeinden Breckerfeld, Ennepetal, Schwelm - |
|||||||||||
| Breckerfeld | 58339 | -Wengeberg, am Wasserbehälter | X | M | D1/D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Ennepetal | 58256 | Wehrstr.20, Schornstein hinter ARAL | - | T | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| -Herminghausen, Windkraftanlage | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| -Voerde, Lohernockenstr.25, Wohnhaus | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Schwelm | 58332 | Moltkestr.31-33 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| Märkischer Kreis (MK) [RP Arnsberg]
- nur Gemeinden Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Schalksmühle - |
|||||||||||
| Halver | 58553 | Hermann-Köhler-Str.15 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Rothenbruch | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Lüdenscheid | 58509 | Parkstr.66, Queens-Hotel | - | ? | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| 58511 | Wilhelmstr.1, Hochhaus | - | ? | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| 58513 | A45/Raststätte Sauerland-Ost | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| 58515 | In der Helle | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ||
| Paulmannshöher Str.17 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Meinerzhagen | 58540 | Brahmsstr.11, Wohnhaus | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| Lesmicke, Autobahnbrücke A45/B54 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| -Valbert, Haaner Str. 2 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Schalksmühle | 58579 | -Löh, Im Mathagen 31 | - | M | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| -Rölvede, A45 Rastplatz Kaltenborn | - | M | D2 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| -Sonnenscheid, Lüdenscheider Str. | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Kreis Olpe (OE) [RP
Arnsberg] - nur Gemeinden Attendorn, Drolshagen, Olpe, Wenden - |
|||||||||||
| Drolshagen | 57489 | -Frenkhauserhöh, Markhagen | - | M | D1 | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| REPEATER: -Schlenke, Straße nach Germinghausen (repeatet BTS GM-Piene) | X | M | D1/VI | 3901 | 9868 | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | 00BA 186 |
||
| Olpe | 57462 | Franziskanerstr.6 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Wenden | 57482 | -Hünsborn, Am Löhkopf | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |
| Kreis Siegen-Wittgenstein (SI) [RP
Arnsberg] - nur Gemeinden Freudenberg und Kreuztal - |
|||||||||||
| Freudenberg | 57258 | Langemannstr.24 | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| -Büschergrund, A45/Autobahnmeisterei | - | ? | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | |||
| Kreis Altenkirchen (AK)
[Rheinland-Pfalz] - nur Siegtal und nördlich - |
|||||||||||
| Kirchen | 57548 | -City, Kirchstr.1, im Kirchturm kath.Kirche | - | T | --- | ??? | ??? | ?|?|? | ?|?|? | ?|?|? | ??? |
| Legende: rot = noch zu prüfen Spalte "A" (Antennenträger/-art): C = Rundstrahler auf Gebäudedach D = einzelne(r) Sektorstrahler an/auf Gebäude E = Sektorantennen an gemeinsamem Mast auf Gebäudedach M = Antennen (Sektor- oder Rundstrahler) an Sendemast/-turm (Umsetzer, Fernmeldeturm o.ä.) T = Antennen (Sektor- oder Rundstrahler) an/in Schornstein, Aussichts-/Kirchturm |
Alle BTS-Standorte stammen aus der bundesweiten E+-Liste von Oliver H. und Oliver S. (auf Olli's Homepage).
Fotos Bergisch-Gladbach, Breckerfeld, GM-City, Kürten, Nümbrecht, Odenthal: © 8/99-3/00 Pattrick Breloehr
Alle anderen Fotos: © Oliver Huths - vielen Dank für die Erlaubnis!
| © Pattrick Breloehr, Berlin-Mitte/EU Alle Angaben ohne Gewähr! ...Version 3.1 vom 19.07.2000.... |